安徽省(120所) | ||||||
1004 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1005 | 中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
1006 | 合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
1007 | 安徽工业大学 | 4134010360 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 | |
1008 | 安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1009 | 安徽工程大学 | 4134010363 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1010 | 安徽农业大学 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1011 | 安徽医科大学 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1012 | 蚌埠医学院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1013 | 皖南医学院 | 4134010368 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1014 | 安徽中医药大学 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1015 | 安徽师范大学 | 4134010370 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
1016 | 阜阳师范大学 | 4134010371 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
1017 | 安庆师范大学 | 4134010372 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
1018 | 淮北师范大学 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
1019 | 黄山学院 | 4134010375 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
1020 | 皖西学院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
1021 | 滁州学院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1022 | 安徽财经大学 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1023 | 宿州学院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
1024 | 巢湖学院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1025 | 淮南师范学院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1026 | 铜陵学院 | 4134010383 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
1027 | 安徽建筑大学 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1028 | 安徽科技学院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1029 | 安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1030 | 合肥学院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1031 | 蚌埠学院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1032 | 池州学院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
1033 | 安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1034 | 安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1035 | 亳州学院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
1036 | 安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1037 | 安徽财经大学商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
1038 | 安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1039 | 安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1040 | 马鞍山学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1041 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1042 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1043 | 安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
1044 | 安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
1045 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
1046 | 淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
1047 | 合肥师范学院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1048 | 皖江工学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
1049 | 安徽艺术学院 | 4134014682 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1050 | 安徽职业技术学院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1051 | 淮北职业技术学院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
1052 | 芜湖职业技术学院 | 4134011061 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1053 | 淮南联合大学 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1054 | 安徽商贸职业技术学院 | 4134012072 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1055 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1056 | 阜阳职业技术学院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
1057 | 铜陵职业技术学院 | 4134012217 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
1058 | 民办万博科技职业学院 | 4134012218 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1059 | 安徽警官职业学院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1060 | 淮南职业技术学院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1061 | 安徽工业经济职业技术学院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1062 | 合肥通用职业技术学院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1063 | 安徽工贸职业技术学院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
1064 | 宿州职业技术学院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
1065 | 六安职业技术学院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1066 | 安徽电子信息职业技术学院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
1067 | 民办合肥经济技术职业学院 | 4134012815 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1068 | 安徽交通职业技术学院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1069 | 安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1070 | 安徽中医药高等专科学校 | 4134012924 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1071 | 安徽医学高等专科学校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1072 | 合肥职业技术学院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1073 | 滁州职业技术学院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
1074 | 池州职业技术学院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
1075 | 宣城职业技术学院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
1076 | 安徽广播影视职业技术学院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1077 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 4134013064 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1078 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1079 | 安徽冶金科技职业学院 | 4134013337 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1080 | 安徽城市管理职业学院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1081 | 安徽机电职业技术学院 | 4134013339 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
1082 | 安徽工商职业学院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1083 | 安徽中澳科技职业学院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1084 | 阜阳科技职业学院 | 4134013342 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1085 | 亳州职业技术学院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
1086 | 安徽国防科技职业学院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1087 | 安庆职业技术学院 | 4134013345 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1088 | 安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1089 | 马鞍山师范高等专科学校 | 4134013760 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1090 | 安徽财贸职业学院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1091 | 安徽国际商务职业学院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1092 | 安徽公安职业学院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1093 | 安徽林业职业技术学院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1094 | 安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1095 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1096 | 安徽邮电职业技术学院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1097 | 安徽工业职业技术学院 | 4134013852 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
1098 | 民办合肥财经职业学院 | 4134014058 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1099 | 安庆医药高等专科学校 | 4134014096 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1100 | 安徽涉外经济职业学院 | 4134014132 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1101 | 安徽绿海商务职业学院 | 4134014133 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1102 | 合肥共达职业技术学院 | 4134014135 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1103 | 蚌埠经济技术职业学院 | 4134014137 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
1104 | 民办安徽旅游职业学院 | 4134014165 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
1105 | 徽商职业学院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1106 | 马鞍山职业技术学院 | 4134014192 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
1107 | 安徽现代信息工程职业学院 | 4134014210 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 | 民办 |
1108 | 安徽矿业职业技术学院 | 4134014229 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
1109 | 合肥信息技术职业学院 | 4134014230 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1110 | 桐城师范高等专科学校 | 4134014273 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1111 | 黄山职业技术学院 | 4134014296 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
1112 | 滁州城市职业学院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
1113 | 安徽汽车职业技术学院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1114 | 皖西卫生职业学院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
1115 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1116 | 安徽长江职业学院 | 4134014341 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1117 | 安徽扬子职业技术学院 | 4134014342 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
1118 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
1119 | 安徽粮食工程职业学院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
1120 | 安徽卫生健康职业学院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
1121 | 合肥科技职业学院 | 4134014420 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
1122 | 皖北卫生职业学院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
1123 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。