2023年教育部直属高校预算汇总

国内资讯 综合资讯 院校资讯 高考资讯
序号学校名称2023年收入2022年预算增减情况增减比
1清华大学410.93 362.11 48.82 13.48%
2浙江大学309.01 261.03 47.98 18.38%
3上海交通大学265.16 204.20 60.96 29.85%
4北京大学222.47 219.29 3.18 1.45%
5中山大学197.14 193.05 4.09 2.12%
6复旦大学178.69 171.55 7.14 4.16%
7山东大学166.58 130.65 35.93 27.50%
8同济大学152.04 119.51 32.53 27.22%
9武汉大学151.36 118.93 32.43 27.27%
10西安交通大学146.29 133.72 12.57 9.40%
11东南大学145.49 119.03 26.46 22.23%
12华中科技大学137.37 129.84 7.53 5.80%
13华南理工大学125.26 92.20 33.06 35.86%
14四川大学124.01 110.12 13.89 12.61%
15中南大学120.00 96.00 24.00 25.00%
16北京师范大学115.69 98.97 16.72 16.89%
17度门大学113.17 107.10 6.07 5.67%
18大连理工大学106.13 82.25 23.88 29.03%
19吉林大学104.72 103.93 0.79 0.76%
20中国人民大学104.48 79.90 24.58 30.76%
21南京大学97.49 93.47 4.02 4.30%
22天津大学91.95 84.55 7.40 8.75%
23电子科技大学87.87 72.86 15.01 20.60%
24重庆大学84.54 75.47 9.07 12.02%
25湖南大学79.33 64.17 15.16 23.62%
26兰州大学77.88 55.17 22.71 41.16%
27华东师范大学76.35 67.35 9.00 13.36%
28武汉理工大学71.78 65.84 5.94 9.02%
29南开大学70.72 60.52 10.20 16.85%
30西安电于科技大学68.25 60.56 7.69 12.70%
31中国农业大学67.07 63.47 3.60 5.67%
32东北大学66.06 62.04 4.02 6.48%
33西南交通大学65.17 54.46 10.71 19.67%
34北京科技大学64.60 54.79 9.81 17.90%
35北京交通大学61.40 57.79 3.61 6.25%
36北京邮电大学59.22 45.13 14.09 31.22%
37中国石油大学(北京)56.59 44.86 11.73 26.15%
38西南大学55.73 51.32 4.41 8.59%
39河海大学55.31 50.49 4.82 9.55%
40中国海洋大学53.86 55.08 (1.22)-2.21%
41中国地质大学(武汉)52.74 46.41 6.33 13.64%
42长安大学49.34 41.37 7.97 19.27%
43中国石油大学(华东)49.07 48.85 0.22 0.45%
44西北农林科技大学48.91 46.40 2.51 5.41%
45中国矿业大学48.79 43.62 5.17 11.85%
46华北电力大学48.51 41.97 6.54 15.58%
47华中农业大学47.82 42.29 5.53 13.08%
48江南大学45.94 44.86 1.08 2.41%
49合肥工业大学45.91 39.55 6.36 16.08%
50华东理工大学45.76 42.81 2.95 6.89%
51华中师范大学39.06 34.94 4.12 11.79%
52陝西师范大学37.61 37.36 0.25 0.67%
53北京化工大学37.41 32.30 5.11 15.82%
54东华大学36.93 33.34 3.59 10.77%
55南京农业大学33.85 33.61 0.24 0.71%
56北京中医药大学33.15 32.61 0.54 1.66%
57东北师范大学30.99 29.89 1.10 3.68%
58中国地质大学(北京)29.85 27.63 2.22 8.03%
59中国药科大学29.23 28.46 0.77 2.71%
60中国传媒大学28.48 26.73 1.75 6.55%
61中央财经大学26.94 21.99 4.95 22.51%
62中南财经政法大学26.78 22.69 4.09 18.03%
63中国矿业大学(北京)23.37 22.69 0.68 3.00%
64北京林业大学23.37 24.66 (1.29)-5.23%
65西南财经大学22.93 21.12 1.81 8.57%
66上海财经大学21.93 20.75 1.18 5.69%
67东北林业大学21.07 20.83 0.24 1.15%
68中国政法大学19.88 19.60 0.28 1.43%
69对外经济贸易大学19.88 19.08 0.80 4.19%
70上海外国语大学17.41 16.00 1.41 8.81%
71北京外国语大学14.30 14.08 0.22 1.56%
72中央美术学院12.54 11.42 1.12 9.81%
73北京语言大学11.64 11.87 (0.23)-1.94%
74中央音乐学院8.22 7.97 0.25 3.14%
75中央戏剧学院4.15 4.03 0.12 2.98%

单位:亿元

 

高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。