序号 | 学校名称 | 2023年收入 | 2022年预算 | 增减情况 | 增减比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 410.93 | 362.11 | 48.82 | 13.48% |
2 | 浙江大学 | 309.01 | 261.03 | 47.98 | 18.38% |
3 | 上海交通大学 | 265.16 | 204.20 | 60.96 | 29.85% |
4 | 北京大学 | 222.47 | 219.29 | 3.18 | 1.45% |
5 | 中山大学 | 197.14 | 193.05 | 4.09 | 2.12% |
6 | 复旦大学 | 178.69 | 171.55 | 7.14 | 4.16% |
7 | 山东大学 | 166.58 | 130.65 | 35.93 | 27.50% |
8 | 同济大学 | 152.04 | 119.51 | 32.53 | 27.22% |
9 | 武汉大学 | 151.36 | 118.93 | 32.43 | 27.27% |
10 | 西安交通大学 | 146.29 | 133.72 | 12.57 | 9.40% |
11 | 东南大学 | 145.49 | 119.03 | 26.46 | 22.23% |
12 | 华中科技大学 | 137.37 | 129.84 | 7.53 | 5.80% |
13 | 华南理工大学 | 125.26 | 92.20 | 33.06 | 35.86% |
14 | 四川大学 | 124.01 | 110.12 | 13.89 | 12.61% |
15 | 中南大学 | 120.00 | 96.00 | 24.00 | 25.00% |
16 | 北京师范大学 | 115.69 | 98.97 | 16.72 | 16.89% |
17 | 度门大学 | 113.17 | 107.10 | 6.07 | 5.67% |
18 | 大连理工大学 | 106.13 | 82.25 | 23.88 | 29.03% |
19 | 吉林大学 | 104.72 | 103.93 | 0.79 | 0.76% |
20 | 中国人民大学 | 104.48 | 79.90 | 24.58 | 30.76% |
21 | 南京大学 | 97.49 | 93.47 | 4.02 | 4.30% |
22 | 天津大学 | 91.95 | 84.55 | 7.40 | 8.75% |
23 | 电子科技大学 | 87.87 | 72.86 | 15.01 | 20.60% |
24 | 重庆大学 | 84.54 | 75.47 | 9.07 | 12.02% |
25 | 湖南大学 | 79.33 | 64.17 | 15.16 | 23.62% |
26 | 兰州大学 | 77.88 | 55.17 | 22.71 | 41.16% |
27 | 华东师范大学 | 76.35 | 67.35 | 9.00 | 13.36% |
28 | 武汉理工大学 | 71.78 | 65.84 | 5.94 | 9.02% |
29 | 南开大学 | 70.72 | 60.52 | 10.20 | 16.85% |
30 | 西安电于科技大学 | 68.25 | 60.56 | 7.69 | 12.70% |
31 | 中国农业大学 | 67.07 | 63.47 | 3.60 | 5.67% |
32 | 东北大学 | 66.06 | 62.04 | 4.02 | 6.48% |
33 | 西南交通大学 | 65.17 | 54.46 | 10.71 | 19.67% |
34 | 北京科技大学 | 64.60 | 54.79 | 9.81 | 17.90% |
35 | 北京交通大学 | 61.40 | 57.79 | 3.61 | 6.25% |
36 | 北京邮电大学 | 59.22 | 45.13 | 14.09 | 31.22% |
37 | 中国石油大学(北京) | 56.59 | 44.86 | 11.73 | 26.15% |
38 | 西南大学 | 55.73 | 51.32 | 4.41 | 8.59% |
39 | 河海大学 | 55.31 | 50.49 | 4.82 | 9.55% |
40 | 中国海洋大学 | 53.86 | 55.08 | (1.22) | -2.21% |
41 | 中国地质大学(武汉) | 52.74 | 46.41 | 6.33 | 13.64% |
42 | 长安大学 | 49.34 | 41.37 | 7.97 | 19.27% |
43 | 中国石油大学(华东) | 49.07 | 48.85 | 0.22 | 0.45% |
44 | 西北农林科技大学 | 48.91 | 46.40 | 2.51 | 5.41% |
45 | 中国矿业大学 | 48.79 | 43.62 | 5.17 | 11.85% |
46 | 华北电力大学 | 48.51 | 41.97 | 6.54 | 15.58% |
47 | 华中农业大学 | 47.82 | 42.29 | 5.53 | 13.08% |
48 | 江南大学 | 45.94 | 44.86 | 1.08 | 2.41% |
49 | 合肥工业大学 | 45.91 | 39.55 | 6.36 | 16.08% |
50 | 华东理工大学 | 45.76 | 42.81 | 2.95 | 6.89% |
51 | 华中师范大学 | 39.06 | 34.94 | 4.12 | 11.79% |
52 | 陝西师范大学 | 37.61 | 37.36 | 0.25 | 0.67% |
53 | 北京化工大学 | 37.41 | 32.30 | 5.11 | 15.82% |
54 | 东华大学 | 36.93 | 33.34 | 3.59 | 10.77% |
55 | 南京农业大学 | 33.85 | 33.61 | 0.24 | 0.71% |
56 | 北京中医药大学 | 33.15 | 32.61 | 0.54 | 1.66% |
57 | 东北师范大学 | 30.99 | 29.89 | 1.10 | 3.68% |
58 | 中国地质大学(北京) | 29.85 | 27.63 | 2.22 | 8.03% |
59 | 中国药科大学 | 29.23 | 28.46 | 0.77 | 2.71% |
60 | 中国传媒大学 | 28.48 | 26.73 | 1.75 | 6.55% |
61 | 中央财经大学 | 26.94 | 21.99 | 4.95 | 22.51% |
62 | 中南财经政法大学 | 26.78 | 22.69 | 4.09 | 18.03% |
63 | 中国矿业大学(北京) | 23.37 | 22.69 | 0.68 | 3.00% |
64 | 北京林业大学 | 23.37 | 24.66 | (1.29) | -5.23% |
65 | 西南财经大学 | 22.93 | 21.12 | 1.81 | 8.57% |
66 | 上海财经大学 | 21.93 | 20.75 | 1.18 | 5.69% |
67 | 东北林业大学 | 21.07 | 20.83 | 0.24 | 1.15% |
68 | 中国政法大学 | 19.88 | 19.60 | 0.28 | 1.43% |
69 | 对外经济贸易大学 | 19.88 | 19.08 | 0.80 | 4.19% |
70 | 上海外国语大学 | 17.41 | 16.00 | 1.41 | 8.81% |
71 | 北京外国语大学 | 14.30 | 14.08 | 0.22 | 1.56% |
72 | 中央美术学院 | 12.54 | 11.42 | 1.12 | 9.81% |
73 | 北京语言大学 | 11.64 | 11.87 | (0.23) | -1.94% |
74 | 中央音乐学院 | 8.22 | 7.97 | 0.25 | 3.14% |
75 | 中央戏剧学院 | 4.15 | 4.03 | 0.12 | 2.98% |
单位:亿元