| 排名 | 院校名称 | 预算(亿元) | 收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 410.93 | 285.68 |
| 2 | 浙江大学 | 309.01 | 177.52 |
| 3 | 上海交通大学 | 265.16 | 179.96 |
| 4 | 北京大学 | 222.47 | 150.9 |
| 5 | 中山大学 | 197.14 | 131.18 |
| 6 | 复旦大学 | 178.69 | 99.04 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 167.5 | 101.47 |
| 8 | 山东大学 | 166.58 | 109.12 |
| 9 | 同济大学 | 152.04 | 103.53 |
| 10 | 武汉大学 | 151.36 | 91.83 |
| 11 | 西安交通大学 | 146.29 | 87.18 |
| 12 | 东南大学 | 145.49 | 99.76 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 141.26 | 82.43 |
| 14 | 华中科技大学 | 137.37 | 94.14 |
| 15 | 北京理工大学 | 132.14 | 71.18 |
| 16 | 华南理工大学 | 125.26 | 82.04 |
| 17 | 四川大学 | 124.01 | 78.97 |
| 18 | 中南大学 | 120 | 76.71 |
| 19 | 北京师范大学 | 115.69 | 80.5 |
| 20 | 厦门大学 | 113.17 | 86.26 |
| 21 | 西北工业大学 | 111.74 | 69.58 |
| 22 | 大连理工大学 | 106.13 | 69.19 |
| 23 | 吉林大学 | 104.72 | 75.14 |
| 24 | 中国人民大学 | 104.48 | 75.26 |
| 25 | 南京大学 | 97.49 | 65.11 |
| 26 | 天津大学 | 91.95 | 60.1 |
| 27 | 电子科技大学 | 87.87 | 59.39 |
| 28 | 重庆大学 | 84.54 | 58.02 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 84.28 | 46.89 |
| 30 | 湖南大学 | 79.33 | 47.21 |
| 31 | 兰州大学 | 77.88 | 37.93 |
| 32 | 华东师范大学 | 76.35 | 57.36 |
| 33 | 南京理工大学 | 74.26 | 41.65 |
| 34 | 武汉理工大学 | 71.78 | 54.75 |
| 35 | 南开大学 | 70.72 | 53.81 |
| 36 | 西安电子科技大学 | 68.25 | 42.65 |
| 37 | 中国农业大学 | 67.07 | 46.71 |
| 38 | 东北大学 | 66.06 | 46.95 |
| 39 | 西南交通大学 | 65.17 | 40.92 |
| 40 | 北京科技大学 | 64.6 | 40.24 |
| 41 | 北京交通大学 | 61.4 | 38.43 |
| 42 | 北京邮电大学 | 59.22 | 30.73 |
| 43 | 深圳大学 | 57.02 | 56.47 |
| 44 | 中国民用航空飞行学院 | 56.68 | 47.9 |
| 45 | 中国石油大学(北京) | 56.59 | 33.06 |
| 46 | 哈尔滨工程大学 | 55.78 | 40.33 |
| 47 | 西南大学 | 55.73 | 40.35 |
| 48 | 河海大学 | 55.31 | 37.16 |
| 49 | 中国海洋大学 | 53.86 | 37.89 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 52.74 | 32.12 |
| 51 | 长安大学 | 49.34 | 40.11 |
| 52 | 中国石油大学(华东) | 49.07 | 32.34 |
| 53 | 西北农林科技大学 | 48.91 | 37.38 |
| 54 | 中国矿业大学 | 48.79 | 31.8 |
| 55 | 华北电力大学 | 48.51 | 30.61 |
| 56 | 华中农业大学 | 47.82 | 32.92 |
| 57 | 云南大学 | 46.89 | 45.78 |
| 58 | 上海大学 | 46.69 | 46.69 |
| 59 | 江南大学 | 45.94 | 29.44 |
| 60 | 合肥工业大学 | 45.91 | 28.97 |
| 61 | 华东理工大学 | 45.76 | 30.72 |
| 62 | 齐鲁工业大学 | 40.75 | 54.29 |
| 63 | 南昌大学 | 40.16 | 34.17 |
| 64 | 苏州大学 | 39.87 | 39.87 |
| 65 | 浙江工业大学 | 39.5 | 29.94 |
| 66 | 华中师范大学 | 39.06 | 29.33 |
| 67 | 海南大学 | 38.65 | 32.86 |
| 68 | 宁波大学 | 38.53 | 29.13 |
| 69 | 华南师范大学 | 38.16 | 38.16 |
| 70 | 陕西师范大学 | 37.61 | 28.37 |
| 71 | 北京化工大学 | 37.41 | 21.9 |
| 72 | 东华大学 | 36.93 | 22.2 |
| 73 | 南方科技大学 | 36.34 | 35.41 |
| 74 | 广东工业大学 | 35.88 | 35.88 |
| 75 | 贵州大学 | 35.54 | 26.33 |
| 76 | 郑州大学 | 34.34 | 34.34 |
| 77 | 南京农业大学 | 33.85 | 26.67 |
| 78 | 大连海事大学 | 33.82 | 20.65 |
| 79 | 广州大学 | 53.53 | 33.53 |
| 80 | 北京中医药大学 | 33.15 | 27.74 |
| 81 | 北京工业大学 | 33.05 | 29.83 |
| 82 | 扬州大学 | 31.42 | 31.42 |
| 83 | 广西大学 | 31.28 | 24.84 |
| 84 | 东北师范大学 | 30.99 | 27.05 |
| 85 | 华南农业大学 | 30.86 | 30.86 |
| 86 | 中国地质大学(北京) | 29.85 | 17.43 |
| 87 | 中国药科大学 | 29.23 | 17.69 |
| 88 | 贵州医科大学 | 28.65 | 28.65 |
| 89 | 中国传媒大学 | 25.48 | 21.67 |
| 90 | 青岛大学 | 28.26 | 24.31 |
| 91 | 杭州师范大学 | 27.06 | 27.06 |
| 92 | 中央财经大学 | 26.94 | 21.09 |
| 93 | 中南财经政法大学 | 26.78 | 18 |
| 94 | 福州大学 | 26.1 | 26.1 |
| 95 | 浙江师范大学 | 25.73 | 21.81 |
| 96 | 南通大学 | 25.35 | 25.35 |
| 97 | 江汉大学 | 24.02 | 24.02 |
| 98 | 昆明理工大学 | 23.86 | 22.51 |
| 99 | 河南大学 | 23.82 | 20.32 |
| 100 | 南京工业大学 | 23.77 | 22.77 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



