院校名称 | 录取分数要求 | 说明 |
---|---|---|
北京中医药大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 若高考成绩达到学校模拟投档线下30分以内,予以录取至认定的杏林计划专业;若高考成绩达到学校模拟投档线及以上,考生高考成绩再享受15分加分进行杏林计划专业录取。 |
中国传媒大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 高考成绩总分(不含任何加分)须达到学校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下30分。 |
同济大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 高考成绩需达到学校在生源所在省份本科一批(不含中外合作办学等特殊类型)理科最终模拟投档线下30分(含)之内。 |
南京大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 考生的投档成绩须达到所在省份同科类本科第一批次录取控制分数线以上,南京大学最终模拟投档线以下30分(含)以内。 |
东南大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 考生高考投档成绩(含政策性加分)需达生源地东南大学最终模拟投档线下30分(含)之内。 |
南京航空航天大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 考生高考投档成绩(含政策性加分)须达考生生源地南京航空航天大学理科最终模拟投档线(不含中外合作办学类专业,下同)下30分(含)之内。 |
河海大学 | 达到同科类模拟投档线下30分以内 | 高考成绩(含政策加分)达到学校在考生生源省份第一批次普通类统招计划(不含中外合作办学类专业)的最终模拟投档线下30分 |
北京交通大学 | 达到同科类模拟投档线下40分以内 | 考生投档成绩须达到学校普通专业统招同科类模拟投档测算线下40分及以内。交通运输类专业除满足上述要求外,还要求投档成绩不低于同科类模拟投档测算线下10分。 |
北京航空航天大学 | 达到同科类模拟投档线下40分以内 | 高考成绩(不含任何政策性加分)达到学校相关模拟投档线(同专业对应的学校招生代码)下40分。 |
北京外国语大学 | 达到同科类模拟投档线下40分以内 | 录取考生的高考投档分须达到学校在相应批次模拟投档线下40分以内。 |
南开大学 | 达到同科类模拟投档线下40分以内 | 考生高考成绩(含政策性加分)须达南开大学在生源省份同科类第一批次最终模拟投档线下40分(含)之内。 |
上海外国语大学 | 达到同科类模拟投档线下40分以内 | 考生须达到学校在该省同科类模拟投档线线下40分。 |
中央财经大学 | 达到同科类模拟投档线下50分以内 | 考生投档成绩需达到学校在当地同科类模拟投档线下50分。 |
对外经济贸易大学 | 达到同科类模拟投档线下50分以内 | 录取考生的投档成绩达到学校在当地同科类模拟投档线下50分。 |
大连理工大学 | 达到同科类模拟投档线下50分以内 | 考生高考投档成绩须达到学校在当地本科第一批次模拟投档线下50分。 |
复旦大学 | 达到同科类一本省控线上70分 | 对于通过审核且髙考成绩达到所在省份第一批本科录取控制分数线上70分的考生,依据高考成绩从高到低按分省计划投档录取。 |
上海交通大学 | 达到同科类一本省控线上70分 | 考生的高考成绩需达到当地本科一批(或各省规定的相应批次)控制分数线上70分(含)。 |
东北师范大学 | 达到同科类一本省控线上10分 | 高考成绩总分达到生源省(区、市)本科第-批录取控制分数线以上10分。 |
北京大学 | 未做明确要求 | 学校根据笔试成缋、面试成绩,参考初步审核评价结果和体质测试结论,综合评价、择优认定“筑梦计划”招生入选资格考生名单。获得北京大学“筑梦计划”入选资格的考生,具体降分幅度由北京大学招生委员会确定。 |
中国人民大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
清华大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京工业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京理工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京科技大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京化工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京邮电大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国农业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京林业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京师范大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
北京语言大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国政法大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华北电力大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
天津大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
东北大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
大连海事大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
吉林大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
黑龙江大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
哈尔滨工业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
哈尔滨工程大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
东北林业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华东理工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
东华大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华东师范大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
上海财经大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
上海大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
苏州大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
南京理工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国矿业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
江南大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
南京农业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国药科大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
南京师范大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
浙江大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国科学技术大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
合肥工业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
厦门大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
福州大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
山东大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国海洋大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国石油大学(华东) | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
武汉大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华中科技大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国地质大学(武汉) | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
武汉理工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华中农业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华中师范大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中南财经政法大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
湖南大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中南大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中山大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
华南理工大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
广西大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
四川大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
重庆大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西南交通大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
电子科技大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
四川农业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西南大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西南财经大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西南政法大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
贵州大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
云南大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西北大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西安交通大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西北工业大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西安电子科技大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
长安大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
西北农林科技大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
陕西师范大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
兰州大学 | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国矿业大学(北京) | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国石油大学(北京) | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
中国地质大学(北京) | 达到同科类一本省控线 | 达到学校在考生生源省份同科类本科一批次控制分数线 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。