陕西省(95所) | ||||||
2460 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2461 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2462 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2463 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2464 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2465 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2466 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2467 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2468 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2469 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2470 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2471 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2472 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
2473 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2474 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2475 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
2476 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
2477 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
2478 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2479 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
2480 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2481 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2482 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2483 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2484 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2485 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2486 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
2487 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
2488 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
2489 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2490 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2491 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2492 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2493 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2494 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2495 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2496 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2497 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2498 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2499 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2500 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2501 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2502 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2503 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2504 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2505 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2506 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2507 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2508 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2509 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2510 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2511 | 西北工业大学明德学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2512 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2513 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2514 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2515 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2516 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2517 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2518 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2519 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2520 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2521 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2522 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2523 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2524 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2525 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2526 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2527 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2528 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2529 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
2530 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2531 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2532 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2533 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2534 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2535 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2536 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2537 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2538 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2539 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2540 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
2541 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2542 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
2543 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2544 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
2545 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
2546 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2547 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2548 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2549 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2550 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
2551 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2552 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
2553 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
2554 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。