排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100.00 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.40 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 97.40 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 97.20 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 96.90 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.90 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95.00 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 94.80 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 94.10 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 92.00 |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 91.80 |
12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.80 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.90 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 89.30 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 88.90 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 88.60 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.70 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 87.40 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 87.40 |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.20 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 86.00 |
22 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 84.30 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.30 |
24 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83.90 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 83.80 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 83.30 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.70 |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 82.60 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 82.10 |
30 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 82.10 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.50 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 80.60 |
33 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 80.50 |
34 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 80.50 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 80.40 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 80.40 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 79.60 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.50 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 78.80 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 78.60 |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 77.90 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 77.80 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 77.10 |
44 | 伦敦政治经济学院(LSE) | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 77.00 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 76.60 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 | 75.90 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.70 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74.80 |
49 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 74.50 |
50 | 代尔夫特技术大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 74.20 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.10 |
52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 73.60 |
53 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 | 73.40 |
54 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 72.40 |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 72.30 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 71.80 |
57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 71.50 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 70.90 |
59 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 70.90 |
60 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 70.50 |
61 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 70.50 |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 70.40 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 69.60 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 69.00 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.60 |
66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 68.40 |
67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 68.20 |
68 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 67.90 |
69 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 67.30 |
70 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 67.10 |
71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 66.50 |
72 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66.20 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 66.00 |
74 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 65.90 |
75 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 65.80 |
76 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 64.90 |
77 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 64.20 |
78 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 64.20 |
79 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 64.10 |
80 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 64.00 |
81 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 63.80 |
82 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 63.70 |
83 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 63.40 |
84 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 63.40 |
85 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 63.20 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 63.10 |
87 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 62.90 |
88 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 62.60 |
89 | 中国科技技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 62.30 |
90 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 62.20 |
91 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 61.90 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 61.80 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 61.70 |
94 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 61.70 |
95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 61.00 |
96 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 60.80 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 60.60 |
98 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 60.50 |
99 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 60.50 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 59.90 |
101 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 59.50 |
102 | 埃因霍温技术大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 58.90 |
103 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 58.80 |
104 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 58.70 |
105 | 永世大学 | Yonsei University | 韩国 | 58.70 |
106 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 58.60 |
107 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 58.40 |
108 | 都柏林大学三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 58.30 |
109 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 58.30 |
110 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 58.10 |
111 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 57.80 |
112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 57.40 |
113 | 艾伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 57.30 |
114 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 56.10 |
115 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 55.80 |
116 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 | 55.50 |
117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 55.50 |
118 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 55.40 |
119 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 54.70 |
120 | 洪堡-柏林大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 | 54.50 |
121 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 54.50 |
122 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54.50 |
123 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 54.30 |
124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 54.20 |
125 | 瓦格宁根大学与研究 | Chalmers University of Technology | 荷兰 | 54.00 |
126 | 查尔默斯技术大学 | Wageningen University & Research | 瑞士 | 54.00 |
127 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 53.90 |
128 | 智利天主大学(UC) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 53.40 |
129 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 53.20 |
130 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53.10 |
131 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 53.00 |
132 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 53.00 |
133 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 52.90 |
134 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 52.90 |
135 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 51.90 |
136 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 52.30 |
137 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 52.10 |
138 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 52.00 |
139 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 51.90 |
140 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 | 51.40 |
141 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 51.20 |
142 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 51.20 |
143 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 51.20 |
144 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 51.10 |
145 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 51.00 |
146 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 50.90 |
147 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 | 50.60 |
148 | 约克大学 | University of York | 英国 | 50.50 |
149 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 50.40 |
150 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 50.30 |
151 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 50.00 |
152 | 印度孟买理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 49.40 |
153 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 49.20 |
154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 49.00 |
155 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 49.00 |
156 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 48.60 |
157 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 48.60 |
158 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 48.50 |
159 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 48.40 |
160 | 里昂高等师范学院 | ?cole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 48.40 |
161 | 马来西亚国民大学(UKM) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 48.30 |
162 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 48.20 |
163 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 48.10 |
164 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 48.10 |
165 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 47.90 |
166 | 马来西亚理科大学(USM) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 47.90 |
167 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 47.80 |
168 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 | 47.70 |
169 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 47.70 |
170 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 | 47.30 |
171 | 艾伯特-路德维格斯-弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 47.30 |
172 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 47.30 |
173 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 47.00 |
174 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 46.80 |
175 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 46.80 |
176 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 46.80 |
177 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 46.70 |
178 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa | 意大利 | 46.60 |
179 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | 意大利 | 46.60 |
180 | 德累斯顿技术大学 | Technische Universit?t Dresden | 德国 | 45.90 |
181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 46.30 |
182 | 印度理工学院德里分校(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 46.20 |
183 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 46.10 |
184 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 45.90 |
185 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 45.50 |
186 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 45.20 |
187 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 45.20 |
188 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 45.10 |
189 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 45.00 |
190 | 智利大学 | Universidad de Chile | 美国 | 45.00 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 44.90 |
192 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 44.70 |
193 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 44.70 |
194 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 44.60 |
195 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 44.40 |
196 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 44.40 |
197 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 44.20 |
198 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 44.10 |
199 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 44.10 |
200 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 44.00 |
201 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 44.00 |
202 | 范德堡特大学 | Vanderbilt University | 美国 | 44.00 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。