学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
华东政法大学 | 上海市 | 本科 | 政法类 |
西南政法大学 | 重庆市 | 本科 | 政法类 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 本科 | 财经类 |
西北政法大学 | 陕西省 | 本科 | 政法类 |
中国人民公安大学 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
上海政法学院 | 上海市 | 本科 | 政法类 |
中国刑事警察学院 | 辽宁省 | 本科 | 政法类 |
国际关系学院 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
甘肃政法大学 | 甘肃省 | 本科 | 政法类 |
山东政法学院 | 山东省 | 本科 | 政法类 |
中央司法警官学院 | 河北省 | 本科 | 政法类 |
中国人民警察大学 | 河北省 | 本科 | 政法类 |
中国青年政治学院 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
南京森林警察学院 | 江苏省 | 本科 | 政法类 |
铁道警察学院 | 河南省 | 本科 | 政法类 |
广东警官学院 | 广东省 | 本科 | 政法类 |
中国消防救援学院 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
北京警察学院 | 北京市 | 本科 | 政法类 |
福建警察学院 | 福建省 | 本科 | 政法类 |
武警海警学院 | 浙江省 | 本科 | 军事类 |
广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 本科 | 政法类 |
河南警察学院 | 河南省 | 本科 | 政法类 |
湖北警官学院 | 湖北省 | 本科 | 政法类 |
湖南警察学院 | 湖南省 | 本科 | 政法类 |
吉林警察学院 | 吉林省 | 本科 | 政法类 |
江苏警官学院 | 江苏省 | 本科 | 政法类 |
江西警察学院 | 江西省 | 本科 | 政法类 |
辽宁警察学院 | 辽宁省 | 本科 | 政法类 |
山东警察学院 | 山东省 | 本科 | 政法类 |
四川警察学院 | 四川省 | 本科 | 政法类 |
新疆警察学院 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 政法类 |
云南警官学院 | 云南省 | 本科 | 政法类 |
浙江警察学院 | 浙江省 | 本科 | 政法类 |
重庆警察学院 | 重庆市 | 本科 | 政法类 |
山西警察学院 | 山西省 | 本科 | 政法类 |
贵州警察学院 | 贵州省 | 本科 | 政法类 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南省 | 专科 | 政法类 |
广东司法警官职业学院 | 广东省 | 专科 | 政法类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | 专科 | 政法类 |
安徽警官职业学院 | 安徽省 | 专科 | 政法类 |
山东司法警官职业学院 | 山东省 | 专科 | 政法类 |
江西司法警官职业学院 | 江西省 | 专科 | 政法类 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 专科 | 政法类 |
河北司法警官职业学院 | 河北省 | 专科 | 政法类 |
甘肃警察职业学院 | 甘肃省 | 专科 | 政法类 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古自治区 | 专科 | 政法类 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 专科 | 政法类 |
北京政法职业学院 | 北京市 | 专科 | 政法类 |
浙江警官职业学院 | 浙江省 | 专科 | 政法类 |
河南检察职业学院 | 河南省 | 专科 | 政法类 |
陕西警官职业学院 | 陕西省 | 专科 | 政法类 |
天津公安警官职业学院 | 天津市 | 专科 | 政法类 |
河北公安警察职业学院 | 河北省 | 专科 | 政法类 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 | 专科 | 政法类 |
四川司法警官职业学院 | 四川省 | 专科 | 政法类 |
山西警官职业学院 | 山西省 | 专科 | 政法类 |
武汉警官职业学院 | 湖北省 | 专科 | 政法类 |
青海警官职业学院 | 青海省 | 专科 | 政法类 |
广西国际商务职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 专科 | 政法类 |
云南司法警官职业学院 | 云南省 | 专科 | 政法类 |
海南政法职业学院 | 海南省 | 专科 | 政法类 |
安徽公安职业学院 | 安徽省 | 专科 | 政法类 |
河北政法职业学院 | 河北省 | 专科 | 政法类 |
河南司法警官职业学院 | 河南省 | 专科 | 政法类 |
武汉民政职业学院 | 湖北省 | 专科 | 政法类 |
辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 政法类 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。