院校类型 | 院校名称 | 项目名称 | 文化控制线 | 体育专项控制线 | 综合分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育类 | 北京体育大学 | ≥200分 | ≥70分 | 一级 | ||
体育类 | 北京体育大学 | ≥180分 | ≥70分 | 健将 | ||
体育类 | 上海体育学院 | 冬季 | ≥210分 | ≥90分 | ≥60分 | |
体育类 | 上海体育学院 | 田径 | ≥210分 | ≥90分 | ≥60分 | |
体育类 | 上海体育学院 | 游泳 | ≥210分 | ≥90分 | ≥60分 | |
体育类 | 上海体育学院 | 其他 | ≥210分 | ≥60分 | ≥60分 | |
体育类 | 西安体育学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
体育类 | 武汉体育学院 | 赛艇 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 皮划艇 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 帆船帆板 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 摩托艇 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 滑水 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 蹼泳 | ≥220分 | ≥75分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 田径 | ≥220分 | ≥70分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 游泳 | ≥220分 | ≥70分 | ||
体育类 | 武汉体育学院 | 其它 | ≥220分 | ≥60分 | ||
体育类 | 成都体育学院 | ≥180分 | 未公布 | |||
体育类 | 山东体育学院 | 运训 | ≥230分 | ≥50分 | ||
体育类 | 山东体育学院 | 民传 | ≥220分 | ≥50分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 足球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 篮球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 排球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 游泳 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 网球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 艺术体操 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 速度滑冰 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 短道速滑 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 花样滑冰 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 冰球 | ≥180分 | ≥40分 | ||
体育类 | 首都体育学院 | 民传 | ≥180分 | ≥70分 | ||
体育类 | 天津体育学院 | 乒乓球 | ≥210分 | ≥40分 | ||
体育类 | 天津体育学院 | 羽毛球 | ≥210分 | ≥40分 | ||
体育类 | 天津体育学院 | 网球 | ≥210分 | ≥40分 | ||
体育类 | 天津体育学院 | 其他 | ≥220分 | ≥60分 | ||
体育类 | 天津体育学院 | 民传 | ≥220分 | ≥60分 | ||
体育类 | 武汉体育学院体育科技学院 | ≥200分 | ≥50分 | |||
体育类 | 郑州大学体育学院 | ≥180分 | ≥60分 | |||
体育类 | 南京体育学院 | ≥220分 | ≥40分 | |||
体育类 | 沈阳体育学院 | 运训 | ≥245分 | ≥60分 | ||
体育类 | 沈阳体育学院 | 冬季 | ≥200分 | ≥60分 | ||
体育类 | 沈阳体育学院 | 民传 | ≥180分 | ≥60分 | ||
体育类 | 广州体育学院 | 运训 | ≥230分 | ≥40分 | ||
体育类 | 广州体育学院 | 民传 | ≥200分 | ≥40分 | ||
体育类 | 吉林体育学院 | 运训 | ≥225分 | ≥40分 | ||
体育类 | 吉林体育学院 | 冬季 | ≥180分 | ≥40分 | ||
体育类 | 吉林体育学院 | 民传 | ≥225分 | ≥40分 | ||
体育类 | 河北体育学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
体育类 | 哈尔滨体育学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 北京师范大学 | ≥350分 | ≥70分 | |||
师范类 | 华中师范大学 | 艺术体操 | ≥180分 | ≥88分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 体操 | ≥180分 | ≥88分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 田径 | ≥180分 | ≥83分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 足球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 排球非自由人 | ≥180分 | ≥85分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 排球自由人 | ≥180分 | ≥90分 | ||
师范类 | 华中师范大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
师范类 | 华南师范大学 | ≥220分 | ≥70分 | |||
师范类 | 陕西师范大学 | 网球 | ≥200分 | ≥70分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 足球 | ≥200分 | ≥70分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 排球 | ≥200分 | ≥75分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 田径 | ≥200分 | ≥75分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 体操 | ≥200分 | ≥75分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 乒乓球 | ≥200分 | ≥75分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 围棋 | ≥200分 | ≥80分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 游泳 | ≥200分 | ≥90分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 艺术体操 | ≥200分 | ≥95分 | ||
师范类 | 陕西师范大学 | 举重 | ≥200分 | ≥95分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 乒乓球 | 未公布 | ≥50分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 田径田赛 | 未公布 | ≥70分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 田径径赛 | 未公布 | ≥75分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 游泳 | 未公布 | ≥80分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 攀岩 | 未公布 | ≥55分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 排球 | 未公布 | ≥55分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 跆拳道 | 未公布 | ≥55分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 足球 | 未公布 | ≥55分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 羽毛球 | 未公布 | ≥50分 | ||
师范类 | 赣南师范大学 | 网球 | 未公布 | ≥50分 | ||
师范类 | 新疆师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 山东师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 山西师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 江苏师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 贵州师范大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
师范类 | 海南师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 青海师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 西北师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 沈阳师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 云南师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 江西师范大学 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 篮球男 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 排球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 足球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 技巧 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 篮球女 | ≥180分 | ≥65分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 网球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 武术套路 | ≥180分 | ≥65分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 武术散打 | ≥180分 | ≥65分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 皮划艇静水 | ≥180分 | ≥85分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 游泳 | ≥180分 | ≥85分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 举重 | ≥180分 | ≥85分 | ||
师范类 | 江西师范大学 | 中国式摔跤 | ≥180分 | ≥85分 | ||
师范类 | 杭州师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 商丘师范学院 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 长江师范学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 曲阜师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 广西师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 吉林师范大学 | 田径 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 排球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 击剑 | ≥200分 | ≥80分 | ||
师范类 | 南阳师范学院 | ≥192分 | ≥52分 | |||
师范类 | 洛阳师范学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 河北师范大学 | 田径 | ≥200分 | 必须达到国家二级运动员成绩标准 | ||
师范类 | 河北师范大学 | 游泳 | ≥200分 | |||
师范类 | 河北师范大学 | 短道速滑 | ≥200分 | |||
师范类 | 河北师范大学 | 速度滑冰 | ≥200分 | |||
师范类 | 河北师范大学 | 其它 | ≥200分 | ≥60分 | ||
师范类 | 辽宁师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 阜阳师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 河南师范大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
师范类 | 福建师范大学 | 未公布 | ≥70分 | |||
师范类 | 长春师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 廊坊师范学院 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 衡阳师范学院 | 田赛(男) | 未公布 | ≥70分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 径赛(女) | 未公布 | ≥70分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 皮划艇激流回旋 | 未公布 | ≥75分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 游泳 | 未公布 | ≥65分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 足球 | 未公布 | ≥60分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 排球 | 未公布 | ≥60分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 跆拳道 | 未公布 | ≥60分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 赛艇 | 未公布 | ≥85分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 皮划艇静水 | 未公布 | ≥85分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 乒乓球 | 未公布 | ≥45分 | ||
师范类 | 衡阳师范学院 | 网球 | ≥45分 | |||
师范类 | 衡阳师范学院 | 篮球 | ≥60分 | |||
师范类 | 衡阳师范学院 | 羽毛球 | ≥45分 | |||
师范类 | 衡阳师范学院 | 径赛(男) | ≥75分 | |||
师范类 | 衡阳师范学院 | 田赛(女) | ≥65分 | |||
师范类 | 吉林师范大学 | 田径 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 排球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 吉林师范大学 | 击剑 | ≥200分 | ≥80分 | ||
师范类 | 哈尔滨师范大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
师范类 | 湖南师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 华东师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 华东师范大学 | 足球非守门员 | 未公布 | ≥87分 | ||
师范类 | 西华师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 东北师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 合肥师范学院 | 水上 | ≥180分 | ≥90分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 射击 | ≥180分 | ≥90分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 田径 | ≥180分 | ≥80分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 手球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 足球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 篮球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 冬季 | ≥180分 | ≥60分 | ||
师范类 | 合肥师范学院 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥45分 | ||
师范类 | 沧州师范学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 足球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 排球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
师范类 | 内蒙古师范大学 | 其他 | ≥180分 | ≥40分 | ||
师范类 | 安徽师范大学 | 未公布 | 未公布 | |||
师范类 | 重庆师范大学 | ≥80分 | ≥40分 | |||
师范类 | 天水师范大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
师范类 | 河北师范大学 | 田径 | ≥200分 | 必须达到国家二级运动员成绩标准 | ||
师范类 | 河北师范大学 | 游泳 | ≥200分 | 必须达到国家二级运动员成绩标准 | ||
师范类 | 河北师范大学 | 短道速滑 | ≥200分 | 必须达到国家二级运动员成绩标准 | ||
师范类 | 河北师范大学 | 速度滑冰 | ≥200分 | 必须达到国家二级运动员成绩标准 | ||
师范类 | 河北师范大学 | 其它 | ≥200分 | ≥60分 | ||
综合类 | 浙江大学 | ≥230分 | ≥70分 | |||
综合类 | 同济大学 | ≥260分 | ≥60分 | 一级 | ||
综合类 | 华中科技大学 | ≥150分 | ≥70分 | 一级 | ||
综合类 | 吉林大学 | 排球(女) | ≥180分 | ≥82分 | ||
综合类 | 吉林大学 | 篮球(男) | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 吉林大学 | 排球(男) | ≥180分 | ≥88分 | ||
综合类 | 吉林大学 | 其他 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 中南大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 集美大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 大连理工大学盘锦校区 | ≥180分 | ≥50分 | |||
综合类 | 华南理工大学 | ≥180分 | ≥85分 | |||
综合类 | 南京工业大学 | ≥180分 | ≥75分 | |||
综合类 | 暨南大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 西安电子科技大学 | ≥180分 | ≥70分 | |||
综合类 | 太原理工大学 | 橄榄球 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 内蒙古大学 | ≥200分 | ≥60分 | |||
综合类 | 扬州大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 辽宁工程技术大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 吉首大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 河南大学 | 运训 | ≥220分 | ≥65分 | ||
综合类 | 河南大学 | 民传 | ≥212分 | ≥40分 | ||
综合类 | 湖南人文科技学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 荷泽学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 云南民族大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 嘉应学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 内蒙古民族大学 | ≥180分 | ≥70分 | |||
综合类 | 江汉大学 | ≥180分 | ≥60分 | ≥60分 | ||
综合类 | 烟台大学 | ≥255分 | ≥65分 | |||
综合类 | 山东理工大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 中国矿业大学 | ≥180分 | ≥85分 | |||
综合类 | 深圳大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 张家口学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 重庆文理学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 西藏民族大学 | ≥180分 | >40分 | |||
综合类 | 河北工程大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 湖南科技大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 齐齐哈尔大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 宜春学院 | 田径 | 未公布 | ≥70分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 足球 | 未公布 | ≥67分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 羽毛球 | 未公布 | ≥55分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 网球 | 未公布 | ≥55分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 乒乓球 | 未公布 | ≥55分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 射击 | 未公布 | ≥85分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 赛艇 | 未公布 | ≥78分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 皮划艇 | 未公布 | ≥78分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 排球 | 未公布 | ≥72分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 篮球男 | 未公布 | >69分 | ||
综合类 | 宜春学院 | 篮球女 | 未公布 | ≥55分 | ||
综合类 | 西南大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 青海民族大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 聊城大学 | 其他 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 延边大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 呼和浩特民族学院 | 未公布 | 未公布 | |||
综合类 | 宁波大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 宁夏大学 | ≥210分 | ≥60分 | |||
综合类 | 昆明理工大学 | 艺术体操 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 游泳 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 沙滩排球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 足球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 空手道 | ≥180分 | ≥78分 | ||
综合类 | 湖南工业大学 | 网球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 黄河科技学院 | 运训 | ≥180分 | ≥50分 | ||
综合类 | 黄河科技学院 | 民传 | ≥190分 | ≥60分 | ||
综合类 | 邯郸学院 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 广西大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 河南理工大学 | ≥180分 | ≥60分 | |||
综合类 | 陕西理工大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 大连大学 | ≥240分 | ≥40分 | |||
综合类 | 北华大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 鲁东大学 | ≥180分 | ≥40分 | |||
综合类 | 华侨大学 | 田径 | 未公布 | ≥70分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 网球 | 未公布 | ≥50分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 游泳 | 未公布 | ≥85分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 篮球 | 未公布 | ≥75分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 足球守门员 | 未公布 | ≥75分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 足球非守门员 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 华侨大学 | 羽毛球 | 未公布 | ≥70分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 羽毛球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 足球(男) | 未公布 | ≥75分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 田径 | 未公布 | ≥70分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 跆拳道 | 未公布 | ≥65分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 篮球(女) | 未公布 | ≥65分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 篮球(男) | 未公布 | ≥75分 | ||
综合类 | 石河子大学 | 乒乓球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 篮球(五人制、男) | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 沙滩排球(女) | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 篮球(五人制、女) | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 游泳 | ≥180分 | ≥90分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 帆船 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 中国海洋大学 | 柔道 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 武术套路 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 蹼泳 | 未公布 | ≥90分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 手球 | 未公布 | ≥80分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 武术散打 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 乒乓球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 羽毛球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 网球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 排球 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 技巧 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 苏州大学 | 体操 | 未公布 | ≥60分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 排球 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 网球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 沙滩排球 | ≥180分 | ≥76分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 篮球 | ≥180分 | ≥76分 | ||
综合类 | 巢湖学院 | 足球 | ≥180分 | ≥76分 | ||
综合类 | 晋中学院 | 未公布 | 未公布 | |||
综合类 | 南昌大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 沙滩排球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 技巧 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 男子佩剑 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 艺术体操 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 男子足球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 田径 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 南昌大学 | 赛艇 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 田赛 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 径赛 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 女子篮球 | ≥180分 | ≥55分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 男子篮球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 排球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 男子足球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 网球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
综合类 | 井冈山大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
综合类 | 山西大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 山西大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 山西大学 | 射击 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 山西大学 | 游泳 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 山西大学 | 击剑 | ≥180分 | ≥80分 | ||
综合类 | 山西大学 | 武术套路 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 山西大学 | 武术散打 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 山西大学 | 古典式摔跤 | ≥180分 | ≥90 | ||
综合类 | 山西大学 | 自由式摔跤 | ≥180分 | ≥90 | ||
综合类 | 山西大学 | 艺术体操 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 山西大学 | 橄榄球 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 山西大学 | 技巧 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 赛艇 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 跳水 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 山西大学 | 公路自行车 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 山西大学 | 网球 | ≥180分 | ≥45分 | ||
综合类 | 山西大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥40分 | ||
综合类 | 山西大学 | 足球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 山西大学 | 排球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 山西大学 | 手球 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 山西大学 | 射击 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 山西大学 | 举重 | ≥180分 | ≥85分 | ||
综合类 | 山西大学 | 体操 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 蹦床 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 山西大学 | 柔道 | ≥180分 | ≥90分 | ||
综合类 | 山西大学 | 皮划艇静水 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中北大学 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中北大学 | 足球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 中北大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 中北大学 | 技巧 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 中北大学 | 跆拳道 | ≥180分 | ≥65分 | ||
综合类 | 中北大学 | 沙滩排球 | ≥180分 | ≥75分 | ||
综合类 | 中北大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 三亚学院 | 未公布 | 未公布 | |||
综合类 | 华东交通大学 | 田径 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 足球 | ≥180分 | ≥60分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 乒乓球 | ≥180分 | ≥40分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 羽毛球 | ≥180分 | ≥40分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 网球 | ≥180分 | ≥50分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 排球 | ≥180分 | ≥70分 | ||
综合类 | 华东交通大学 | 篮球 | ≥180分 | ≥70分 |
2022年,124所体育单招院校文化控制线最高分为北京师范大学的350分,体育专项控制过最高分为85分,陕西师范大学的艺术体操项目、举重项目,两个项目体育专项控制线均达到了95分。
在16所体育类院校中,文化控制线最高分为沈阳体育学院的245分,体育专项控制线最高分为90分,上海体育学院冬季项目、田经项目、游泳项目均达到90分。
在45所师范类院校中,文化控制线最高分为北京师范大学的350分。体育专项控制线最高分为85分,陕西师范大学的艺术体操项目,举重项目均达到95分:
在63所综合类院校中,文化控制技最高分为同济大学的260分,体育专项控制找最高分为90分,中国海江大学的地泳项目,山西大学的古典式排较,自由式持跤,柔道,苏州大学的跌泳项目均达到90分。