院校名称 | 院校类型 | 专业排名 | 所在省市 | 院校特色 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 体育类 | 1 | 北京 | 双一流/211 |
上海体育学院 | 体育类 | 2 | 上海 | 双一流 |
华东师范大学 | 师范类 | 3 | 上海 | 双一流/985/211 |
福建师范大学 | 师范类 | 4 | 福州 | |
首都体育学院 | 体育类 | 4 | 北京 | |
华南师范大学 | 师范类 | 6 | 广州 | 双一流/211 |
成都体育学院 | 体育类 | 7 | 成都 | |
北京师范大学 | 师范类 | 8 | 北京 | 双一流/985/211 |
武汉体育学院 | 体育类 | 9 | 武汉 | |
浙江大学 | 综合类 | 10 | 杭州 | 双一流/985/211 |
天津体育学院 | 体育类 | 11 | 天津 | |
沈阳体育学院 | 体育类 | 12 | 沈阳 | |
陕西师范大学 | 师范类 | 13 | 西安 | 双一流/211 |
南京体育学院 | 体育类 | 14 | 南京 | |
吉林体育学院 | 体育类 | 15 | 长春 | |
东北师范大学 | 师范类 | 16 | 长春 | 双一流/211 |
山东体育学院 | 体育类 | 17 | 济南 | |
广州体育学院 | 体育类 | 18 | 广州 | |
苏州大学 | 综合类 | 19 | 苏州 | 双一流/211 |
曲阜师范大学 | 师范类 | 20 | 济宁 | |
华南理工大学 | 综合类 | 21 | 广州 | 双一流/985/211 |
湖南师范大学 | 师范类 | 22 | 长沙 | 双一流/211 |
安徽师范大学 | 师范类 | 23 | 芜湖 | |
西安体育学院 | 体育类 | 23 | 西安 | |
哈尔滨体育学院 | 体育类 | 25 | 哈尔滨 | |
华中师范大学 | 师范类 | 25 | 武汉 | 双一流/211 |
山西大学 | 综合类 | 27 | 太原 | 双一流 |
宁波大学 | 综合类 | 28 | 宁波 | 双一流 |
河南大学 | 综合类 | 29 | 开封 | 双一流 |
云南师范大学 | 师范类 | 30 | 昆明 | |
西南大学 | 综合类 | 31 | 重庆 | 双一流/211 |
河南师范大学 | 师范类 | 32 | 新乡 | |
山西师范大学 | 师范类 | 33 | 临汾 | |
河北师范大学 | 师范类 | 34 | 石家庄 | |
江西师范大学 | 师范类 | 35 | 南昌 | |
吉林大学 | 综合类 | 36 | 长春 | 双一流/985/211 |
深圳大学 | 综合类 | 36 | 深圳 | |
湖南工业大学 | 综合类 | 38 | 株洲 | |
辽宁师范大学 | 师范类 | 38 | 大连 | |
大连理工大学 | 综合类 | 40 | 大连 | 双一流/985/211 |
聊城大学 | 综合类 | 41 | 聊城 | |
西北师范大学 | 师范类 | 42 | 兰州 | |
赣南师范大学 | 师范类 | 43 | 赣州 | |
华东交通大学 | 综合类 | 43 | 南昌 | |
广西师范大学 | 师范类 | 45 | 桂林 | |
西藏民族大学 | 综合类 | 46 | 咸阳 | |
湖南科技大学 | 综合类 | 47 | 湘潭 | |
江苏师范大学 | 师范类 | 48 | 徐州 | |
南昌大学 | 综合类 | 49 | 南昌 | 双一流/211 |
中国矿业大学 | 综合类 | 49 | 徐州 | 双一流/211 |
河北体育学院 | 体育类 | 51 | 石家庄 | |
新疆师范大学 | 师范类 | 52 | 乌鲁木齐 | |
集美大学 | 综合类 | 53 | 厦门 | |
沈阳师范大学 | 师范类 | 53 | 沈阳 | |
同济大学 | 综合类 | 55 | 上海 | 双一流/985/211 |
贵州师范大学 | 师范类 | 56 | 贵阳 | |
哈尔滨师范大学 | 师范类 | 57 | 哈尔滨 | |
西安电子科技大学 | 综合类 | 57 | 西安 | 双一流/211 |
东北大学 | 综合类 | 59 | 沈阳 | 双一流/985/211 |
河海大学 | 综合类 | 59 | 南京 | 双一流/211 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。