学校名称 | 年度 | 重点线 | 统招 | 统招线差 | 对应位次 | 调招 | 调招线差 | 对应位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都七中(林荫校区) | 2022 | 554 | 654 | 100 | 355 | 654 | 100 | 355 |
树德中学(宁夏校区) | 2022 | 554 | 648 | 94 | 672 | 648 | 94 | 672 |
成都七中(高新校区) | 2022 | 554 | 640 | 86 | 1275 | 641 | 87 | 1157 |
石室中学(文庙校区) | 2022 | 554 | 639 | 85 | 1368 | 640 | 86 | 1275 |
树德中学(光华校区) | 2022 | 554 | 635 | 81 | 1807 | 638 | 84 | 1453 |
树德中学(外国语校区) | 2022 | 554 | 633 | 79 | 2059 | 636 | 82 | 1686 |
石室中学(北湖校区) | 2022 | 554 | 631 | 77 | 2346 | 634 | 80 | 1925 |
石室天府中学 | 2022 | 554 | 628 | 74 | 2725 | 627 | 73 | 2848 |
教科院附属中学 | 2022 | 554 | 627 | 73 | 2848 | 626 | 72 | 3005 |
川师大附中 | 2022 | 554 | 626 | 72 | 3005 | 626 | 72 | 3005 |
成都英才 | 2022 | 554 | 623 | 69 | 3452 | 621 | 67 | 3781 |
七中万达学校 | 2022 | 554 | 622 | 68 | 3615 | 621 | 67 | 3781 |
七中八一学校 | 2022 | 554 | 620 | 66 | 3930 | 619 | 65 | 4095 |
成都十二中 | 2022 | 554 | 616 | 62 | 4546 | 620 | 66 | 3930 |
列五中学 | 2022 | 554 | 610 | 56 | 5463 | 613 | 59 | 4997 |
北二外成都附中 | 2022 | 554 | 610 | 56 | 5463 | 611 | 57 | 5322 |
成都二十中 | 2022 | 554 | 607 | 53 | 5940 | 614 | 60 | 4853 |
盐道街中学 | 2022 | 554 | 607 | 53 | 5940 | 607 | 53 | 5940 |
电子科大实验中学 | 2022 | 554 | 607 | 53 | 5940 | 606 | 52 | 6098 |
成都四十九中 | 2022 | 554 | 604 | 50 | 6407 | 605 | 51 | 6259 |
成都铁中 | 2022 | 554 | 603 | 49 | 6552 | 615 | 61 | 4694 |
双流中学 | 2022 | 554 | 603 | 49 | 6552 | 609 | 55 | 5643 |
玉林中学(芳草校区) | 2022 | 554 | 603 | 49 | 6552 | 602 | 48 | 6702 |
中和中学 | 2022 | 554 | 599 | 45 | 7159 | 598 | 44 | 7301 |
棠湖中学 | 2022 | 554 | 597 | 43 | 7467 | 605 | 51 | 6259 |
成都十八中 | 2022 | 554 | 595 | 41 | 7766 | 601 | 47 | 6840 |
川大附中新城校区 | 2022 | 554 | 592 | 38 | 8195 | 590 | 36 | 8481 |
华西中学 | 2022 | 554 | 591 | 37 | 8348 | 598 | 44 | 7301 |
田家炳中学 | 2022 | 554 | 591 | 37 | 8348 | 591 | 37 | 8348 |
成飞中学 | 2022 | 554 | 589 | 35 | 8639 | 578 | 24 | 10005 |
成都八中 | 2022 | 554 | 584 | 30 | 9273 | 588 | 34 | 8753 |
七中万达学校通锦校区 | 2022 | 554 | 583 | 29 | 9385 | 581 | 27 | 9625 |
树德协进中学 | 2022 | 554 | 582 | 28 | 9506 | 586 | 32 | 9025 |
交大附中 | 2022 | 554 | 580 | 26 | 9756 | 592 | 38 | 8195 |
新都一中 | 2022 | 554 | 579 | 25 | 9869 | 584 | 30 | 9273 |
西北中学 | 2022 | 554 | 573 | 19 | 10564 | 584 | 30 | 9273 |
成大附中 | 2022 | 554 | 573 | 19 | 10564 | 568 | 14 | 11119 |
高新实验 | 2022 | 554 | 571 | 17 | 10802 | 598 | 44 | 7301 |
成都十七中 | 2022 | 554 | 569 | 15 | 11002 | 566 | 12 | 11353 |
武侯高中 | 2022 | 554 | 568 | 14 | 11119 | 571 | 17 | 10802 |
成都三中 | 2022 | 554 | 565 | 11 | 11467 | 561 | 7 | 11929 |
郫都一中 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 574 | 20 | 10451 |
华阳中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 571 | 17 | 10802 |
成都三十七中 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 563 | 9 | 11693 |
温江中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 554 | 0 | 12679 |
龙泉中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 554 | 0 | 12679 |
航天中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 554 | 0 | 12679 |
大弯中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 554 | 0 | 12679 |
川化中学 | 2022 | 554 | 554 | 0 | 12679 | 554 | 0 | 12679 |
石室蜀都中学 | 2022 | 554 | 556 | 2 | 12460 | 567 | 13 | 11244 |
成都市第三十八中学校 | 2022 | 554 | 545 | -9 | 13623 | 552 | -2 | 12896 |
成都市实验中学 | 2022 | 554 | 544 | -10 | 13724 | 553 | -1 | 12794 |
四川省温江第二中学 | 2022 | 554 | 531 | -23 | 15063 | 520 | -34 | 16150 |
成都市第十一中学 | 2022 | 554 | 528 | -26 | 15353 | 535 | -19 | 14669 |
成都市第三十六中学校 | 2022 | 554 | 525 | -29 | 15657 | 529 | -25 | 15252 |
天府五中 | 2022 | 554 | 509 | -45 | 17038 | 509 | -45 | 17038 |
龙泉二中 | 2022 | 554 | 505 | -49 | 17343 | 505 | -49 | 17343 |
太平中学 | 2022 | 554 | 505 | -49 | 17343 | 505 | -49 | 17343 |
成都七中(林荫校区) | 2021 | 556 | 642 | 86 | 269 | 641 | 85 | 300 |
树德中学(宁夏校区) | 2021 | 556 | 633 | 77 | 695 | 635 | 79 | 582 |
成都七中(高新校区) | 2021 | 556 | 627 | 71 | 1115 | 631 | 75 | 830 |
石室中学(文庙校区) | 2021 | 556 | 626 | 70 | 1199 | 627 | 71 | 1115 |
树德中学(光华校区) | 2021 | 556 | 621 | 65 | 1642 | 626 | 70 | 1199 |
树德中学(外国语校区) | 2021 | 556 | 619 | 63 | 1845 | 622 | 66 | 1539 |
石室中学(北湖校区) | 2021 | 556 | 618 | 62 | 1957 | 623 | 67 | 1454 |
石室天府中学 | 2021 | 556 | 613 | 57 | 2461 | 621 | 65 | 1642 |
教科院附属中学 | 2021 | 556 | 613 | 57 | 2461 | 621 | 65 | 1642 |
川师大附中 | 2021 | 556 | 611 | 55 | 2651 | 620 | 64 | 1764 |
成都英才 | 2021 | 556 | ||||||
七中万达学校 | 2021 | 556 | 607 | 51 | 3082 | 613 | 57 | 2461 |
七中八一学校 | 2021 | 556 | 606 | 50 | 3218 | 622 | 66 | 1539 |
成都十二中 | 2021 | 556 | 599 | 43 | 4046 | 610 | 54 | 2747 |
列五中学 | 2021 | 556 | 596 | 40 | 4423 | 604 | 48 | 3442 |
北二外成都附中 | 2021 | 556 | 600 | 44 | 3931 | 608 | 52 | 2966 |
成都二十中 | 2021 | 556 | 590 | 34 | 5139 | 596 | 40 | 4423 |
盐道街中学 | 2021 | 556 | 588 | 32 | 5429 | 604 | 48 | 3442 |
电子科大实验中学 | 2021 | 556 | 595 | 39 | 4546 | 598 | 42 | 4154 |
成都四十九中 | 2021 | 556 | 589 | 33 | 5284 | 596 | 40 | 4423 |
成都铁中 | 2021 | 556 | 588 | 32 | 5429 | 598 | 42 | 4154 |
双流中学 | 2021 | 556 | 592 | 36 | 4896 | 600 | 44 | 3931 |
玉林中学(芳草校区) | 2021 | 556 | 588 | 32 | 5429 | 602 | 46 | 3696 |
中和中学 | 2021 | 556 | 584 | 28 | 5915 | 588 | 32 | 5429 |
業湖中学 | 2021 | 556 | 576 | 20 | 6864 | 594 | 38 | 4657 |
成都十八中 | 2021 | 556 | 580 | 24 | 6401 | 583 | 27 | 6052 |
川大附中新城校区 | 2021 | 556 | ||||||
华西中学 | 2021 | 556 | 573 | 17 | 7186 | 589 | 33 | 5284 |
田家炳中学 | 2021 | 556 | 578 | 22 | 6644 | 590 | 34 | 5139 |
成飞中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
成都八中 | 2021 | 556 | 563 | 7 | 8288 | 580 | 24 | 6401 |
七中万达学校通锦校区 | 2021 | 556 | 570 | 14 | 7526 | 567 | 11 | 7859 |
树德协进中学 | 2021 | 556 | 567 | 11 | 7859 | 580 | 24 | 6401 |
交大附中 | 2021 | 556 | 565 | 9 | 8056 | 572 | 16 | 7299 |
新都一中 | 2021 | 556 | 560 | 4 | 8634 | 567 | 11 | 7859 |
西北中学 | 2021 | 556 | 567 | 11 | 7859 | 581 | 25 | 6267 |
成大附中 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 575 | 19 | 6961 |
高新实验 | 2021 | 556 | ||||||
成都十七中 | 2021 | 556 | 560 | 4 | 8634 | 560 | 4 | 8634 |
武侯高中 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 566 | 10 | 7960 |
成都三中 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 566 | 10 | 7960 |
郫都一中 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 568 | 12 | 7741 |
华阳中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
成都三十七中 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
温江中学 | 2021 | 556 | 561 | 5 | 8530 | 572 | 16 | 7299 |
龙泉中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 579 | 23 | 6511 |
航天中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
大弯中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
川化中学 | 2021 | 556 | 556 | 0 | 9062 | 556 | 0 | 9062 |
石室蜀都中学 | 2021 | 556 | ||||||
成都市第三十八中学校 | 2021 | 556 | 540 | -16 | 10806 | 569 | 13 | 7633 |
成都市实验中学 | 2021 | 556 | 535 | -21 | 11355 | 568 | 12 | 7741 |
四川省温江第二中学 | 2021 | 556 | ||||||
成都市第十一中学 | 2021 | 556 | 531 | -25 | 11741 | 536 | -20 | 11254 |
成都市第三十六中学校 | 2021 | 556 | 525 | -31 | 12353 | 539 | -17 | 10913 |
天府五中 | 2021 | 556 | ||||||
龙泉二中 | 2021 | 556 | ||||||
太平中学 | 2021 | 556 | ||||||
成都七中(林荫校区) | 2020 | 552 | 638 | 86 | 313 | 639 | 87 | 282 |
树德中学(宁夏校区) | 2020 | 552 | 631 | 79 | 631 | 633 | 81 | 526 |
成都七中(高新校区) | 2020 | 552 | 622 | 70 | 1203 | 624 | 72 | 1045 |
石室中学(文庙校区) | 2020 | 552 | 623 | 71 | 1129 | 623 | 71 | 1129 |
树德中学(光华校区) | 2020 | 552 | 617 | 65 | 1615 | 621 | 69 | 1280 |
树德中学(外国语校区) | 2020 | 552 | 615 | 63 | 1797 | 619 | 67 | 1449 |
石室中学(北湖校区) | 2020 | 552 | 613 | 61 | 1989 | 617 | 65 | 1615 |
石室天府中学 | 2020 | 552 | 607 | 55 | 2624 | 611 | 59 | 2202 |
教科院附属中学 | 2020 | 552 | 608 | 56 | 2494 | 610 | 58 | 2305 |
川师大附中 | 2020 | 552 | 608 | 56 | 2494 | 615 | 63 | 1797 |
成都英才 | 2020 | 552 | ||||||
七中万达学校 | 2020 | 552 | 603 | 51 | 3065 | 611 | 59 | 2202 |
七中八一学校 | 2020 | 552 | 603 | 51 | 3065 | 618 | 66 | 1523 |
成都十二中 | 2020 | 552 | 583 | 31 | 5349 | 599 | 47 | 3507 |
列五中学 | 2020 | 552 | 592 | 40 | 4302 | 602 | 50 | 3185 |
北二外成都附中 | 2020 | 552 | 598 | 46 | 3623 | 595 | 43 | 3969 |
成都二十中 | 2020 | 552 | 590 | 38 | 4557 | 599 | 47 | 3507 |
盐道街中学 | 2020 | 552 | 587 | 35 | 4904 | 598 | 46 | 3623 |
电子科大实验中学 | 2020 | 552 | 590 | 38 | 4557 | 605 | 53 | 2838 |
成都四十九中 | 2020 | 552 | 587 | 35 | 4904 | 590 | 38 | 4557 |
成都铁中 | 2020 | 552 | 585 | 33 | 5125 | 591 | 39 | 4426 |
双流中学 | 2020 | 552 | 584 | 32 | 5246 | 591 | 39 | 4426 |
玉林中学(芳草校区) | 2020 | 552 | 583 | 31 | 5349 | 595 | 43 | 3969 |
中和中学 | 2020 | 552 | 578 | 26 | 5919 | 580 | 28 | 5688 |
業湖中学 | 2020 | 552 | 578 | 26 | 5919 | 590 | 38 | 4557 |
成都十八中 | 2020 | 552 | 574 | 22 | 6389 | 561 | 9 | 7806 |
川大附中新城校区 | 2020 | 552 | ||||||
华西中学 | 2020 | 552 | 567 | 15 | 7167 | 587 | 35 | 4904 |
田家炳中学 | 2020 | 552 | 575 | 23 | 6268 | 583 | 31 | 5349 |
成飞中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
成都八中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 579 | 27 | 5797 |
七中万达学校通锦校区 | 2020 | 552 | 560 | 8 | 7904 | 558 | 6 | 8167 |
树德协进中学 | 2020 | 552 | 562 | 10 | 7699 | 570 | 18 | 6847 |
交大附中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 564 | 12 | 7489 |
新都一中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
西北中学 | 2020 | 552 | 561 | 9 | 7806 | 578 | 26 | 5919 |
成大附中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 563 | 11 | 7590 |
高新实验 | 2020 | 552 | ||||||
成都十七中 | 2020 | 552 | 554 | 2 | 8606 | 562 | 10 | 7699 |
武侯高中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 564 | 12 | 7489 |
成都三中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
郫都一中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 561 | 9 | 7806 |
华阳中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
成都三十七中 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
温江中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
龙泉中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 572 | 20 | 6593 |
航天中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 559 | 7 | 8044 |
大弯中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
川化中学 | 2020 | 552 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 8823 |
石室蜀都中学 | 2020 | 552 | ||||||
成都市第三十八中学校 | 2020 | 552 | 537 | -15 | 10452 | 567 | 15 | 6966 |
成都市实验中学 | 2020 | 552 | 539 | -13 | 10244 | 559 | 7 | 8044 |
四川省温江第二中学 | 2020 | 552 | ||||||
成都市第十一中学 | 2020 | 552 | 531 | -21 | 11126 | 526 | -26 | 11624 |
成都市第三十六中学校 | 2020 | 552 | 525 | -27 | 11731 | 536 | -16 | 10567 |
天府五中 | 2020 | 552 | ||||||
龙泉二中 | 2020 | 552 | ||||||
太平中学 | 2020 | 552 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。