附件1
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在省/市 | 所在地 | 办学层次 | 2020招生简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
4 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
5 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
6 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
7 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
8 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 招生简章 |
9 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 招生简章 |
10 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 招生简章 |
11 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 招生简章 |
12 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 招生简章 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 招生简章 |
14 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 招生简章 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 招生简章 |
16 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 招生简章 |
17 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 招生简章 |
18 | 南京大学 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 招生简章 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 招生简章 |
20 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 招生简章 |
21 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 招生简章 |
22 | 厦门大学 | 教育部 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 招生简章 |
23 | 山东大学 | 教育部 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 招生简章 |
24 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 招生简章 |
25 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 招生简章 |
26 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 招生简章 |
27 | 中南大学 | 教育部 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 招生简章 |
28 | 中山大学 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 招生简章 |
29 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 招生简章 |
30 | 四川大学 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 招生简章 |
31 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 招生简章 |
32 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 招生简章 |
33 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 招生简章 |
34 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 招生简章 |
35 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | 招生简章 |
36 | 国防科技大学 | 中央军事委员会 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 招生简章 |
相关资讯: