排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,口语单项低于8.0分需参加院校测试 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 7 | 6.5 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 | 7 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 7 | 详情请咨询学校招生处 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分不低于7.0分 单项不低于7.0分 | 7 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 7 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 | 7.5 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 7 | 7 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 8.0 (若SAT批判性阅读高于650分,则无需提供其他英语测试成绩) | 7 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 7 | 7 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 7 | 7 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 6 | 7 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 7 | 7 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 7 | 7 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 7 | 7 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 7 | 7 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 6.5 | 7 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | 7 | 6.5 |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.5 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7.5 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 6.5 | 6.5 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 7.5 | 6.5 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 7 | 7 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 纽约大学 | New York University | 7.5 | 7 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 7 | 7 |
29 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 7 | 7 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6 | 6 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | 7 | 7 |
37 | 波士顿学院 | Boston College | 7 | 7 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 7 | 7 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 7 | 7 |
40 | 波士顿大学 | Boston University | 7 | 7 |
40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 7 | 7 |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 7 | 7 |
40 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 7 | 7 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 6.5 | 6.5 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 6 | 7 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 7 | 6.5 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 6.5 | 6.5 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 6.5 | 6.5 |
50 | 理海大学 | Lehigh University | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 6.5 | 6.5 |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7 | 7 |
50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 6.5 | 6.5 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 6.5 | 7 |
54 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 6.5 | 6.5 |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
57 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 6.5 | 6.5 |
57 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 6.5 | 6.5 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 6.5 | 6.5 |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | 6.5 | 6.5 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 6.5 | 6.5 |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | 6.5 | 7 |
62 | 华盛顿大学 | University of Washington | 7 | 7 |
64 | 洛约拉·马里蒙特大学 | Loyola Marymount University | 6 | 7 |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 6.5 | 6.5 |
64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 6.5 | 6.5 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 7 | 7 |
64 | 麻省大学阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 6.5 | 6.5 |
64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 6.5 | 7 |
70 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 6.5 | 6.5 |
70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 6.5 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.0分 |
70 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 6 | 6 |
70 | 明尼苏达双子城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 6.5 | 6.5 |
74 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 7 | 7 |
74 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 7 | 7 |
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 单项不低于6.5分 | 6.5 |
77 | 美国大学 | American University | 6.5 | 7 |
77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | 6.5 | 7 |
79 | 贝勒大学 | Baylor University | 6 | 6.5 |
79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | 6.5-7.0 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.0分 |
79 | 贡扎加大学 | Gonzaga University | 6.5 | 6.5 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 6.5 | 6.5 |
79 | 布法罗大学 | University at Buffalo--SUNY | 6.5 | 6.5 |
84 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 6.5 | 6.5 |
84 | 艾伦大学 | Elon University | 6.5 | 6.5 |
84 | 马凯特大学 | Marquette University | 6.5 | 6.5 |
84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 6.5 | 6.5 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | 6.5 | 6.5 |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 6.5 | 7 |
84 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 6.5 | 7 |
91 | 克拉克大学 | Clark University | 6.5 | 6.5 |
91 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 6 | 6.5 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 6.5 | 7 |
91 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 7 | 7 |
91 | 达拉华大学 | University of Delaware | 6.5 | 6.5 |
91 | 圣迭戈大学 | University of San Diego | 6.5 | 7 |
97 | 德雷赛尔大学 | Drexel University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
97 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 6.5 |
97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 6.5 | 6.5 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 6.5 | 6.5 |
97 | 丹佛大学 | University of Denver | 6.5 | 6 |
97 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 6 | 6.5 |
97 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。