学校 | 年份 | 摇号人数 | 派位人数 | 计划区域 | 摇中率 |
---|---|---|---|---|---|
石室中学(北湖校区) | 2017 | 2867 | 300 | 10.46% | |
石室中学(北湖校区) | 2018 | 5840 | 300 | 5.14% | |
石室中学(北湖校区) | 2019 | 6002 | 300 | 5% | |
石室中学(北湖校区) | 2020 | 7881 | 315 | 3.9% | |
石室中学(北湖校区) | 2021 | 8261 | 359 | 4.34% | |
成都七中(高新校区) | 2017 | 3792 | 300 | 7.9% | |
成都七中(高新校区) | 2018 | 8624 | 295 | 3.42% | |
成都七中(高新校区) | 2019 | 10067 | 300 | 2.98% | |
成都七中(高新校区) | 2020 | 12234 | 315 | 2.5% | |
成都七中(高新校区) | 2021 | 12830 | 308 | 2.4% | |
树德中学(外国语校区) | 2017 | 2431 | 248 | 中心城区 | 10.2% |
树德中学(外国语校区) | 2018 | 1509 | 90 | 郊县计划 | 5.96% |
树德中学(外国语校区) | 2018 | 5298 | 310 | 中心城区 | 5.85% |
树德中学(外国语校区) | 2019 | 665 | 30 | 郊县计划 | 4.51% |
树德中学(外国语校区) | 2019 | 5482 | 312 | 中心城区 | 5.67% |
树德中学(外国语校区) | 2020 | 1115 | 30 | 郊县计划 | 2.69% |
树德中学(外国语校区) | 2020 | 6787 | 330 | 中心城区 | 4.85% |
树德中学(外国语校区) | 2021 | 1325 | 30 | 郊县计划 | 2.26% |
树德中学(外国语校区) | 2021 | 5543 | 330 | 中心城区 | 5.95% |
树德中学(外国语校区) | 2021 | 1472 | 30 | 郊县计划 | 2.03% |
树德中学(光华校区) | 2017 | 3539 | 257 | 7.3% | |
树德中学(光华校区) | 2018 | 6307 | 254 | 4.03% | |
树德中学(光华校区) | 2019 | 7385 | 257 | 3.48% | |
树德中学(光华校区) | 2020 | 9732 | 270 | 2.7% | |
树德中学(光华校区) | 2021 | 8553 | 266 | 3.11% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2017 | 792 | 76 | 9.6% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2018 | 897 | 77 | 8.58% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2019 | 840 | 76 | 9.05% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2020 | 1096 | 80 | 7.3% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2021 | 1050 | 80 | 7.61% | |
成都七中(高新校区) | 2022 | 12812 | 315 | 2.4% | |
石室中学(北湖校区) | 2022 | 8649 | 315 | 3.6% | |
树德中学(光华校区) | 2022 | 9500 | 270 | 2.8% | |
树德中学(外国语校区) | 2022 | 1553 | 30 | 郊县计划 | 1.93% |
树德中学(外国语校区) | 2022 | 6708 | 330 | 中心城区 | 4.89% |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2022 | 1221 | 270 | 22.11% | |
成都七中(高新校区) | 2023 | 15142 | 315 | 2.0% | |
树德中学(光华校区) | 2023 | 9879 | 270 | 2.7% | |
树德中学(外国语校区) | 2023 | 1861 | 30 | 郊县计划 | 1.6% |
树德中学(外国语校区) | 2023 | 6086 | 285 | 中心城区 | 4.6% |
石室中学(北湖校区) | 2023 | 10968 | 315 | 2.8% | |
成都二中(北京师范大学成都实验中学) | 2023 | 1317 | 160 | 12.0% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。