毕业年度 | 就业排名 | 专业 | 月度薪酬标准 |
---|---|---|---|
2020届 | TOP1 | 信息安全 | 7396 |
2020届 | TOP2 | 软件工程 | 7082 |
2020届 | TOP3 | 网络工程 | 6757 |
2020届 | TOP4 | 信息工程 | 6694 |
2020届 | TOP5 | 物联网工程 | 6643 |
2020届 | TOP6 | 计算机科学与技术 | 6585 |
2020届 | TOP7 | 数字媒体技术 | 6326 |
2020届 | TOP8 | 电子科学与技术 | 6202 |
2020届 | TOP9 | 信息管理与信息系统 | 6126 |
2020届 | TOP10 | 电子信息工程 | 6114 |
2019届 | TOP1 | 信息安全 | 7310 |
2019届 | TOP2 | 软件工程 | 7123 |
2019届 | TOP3 | 网络工程 | 6857 |
2019届 | TOP4 | 信息工程 | 6798 |
2019届 | TOP5 | 物联网工程 | 6671 |
2019届 | TOP6 | 计算机科学与技术 | 6633 |
2019届 | TOP7 | 数字媒体技术 | 6267 |
2019届 | TOP8 | 电子科学与技术 | 6191 |
2019届 | TOP9 | 信息管理与信息系统 | 6068 |
2019届 | TOP10 | 通信工程 | 6048 |
2018届 | TOP1 | 信息安全 | 6972 |
2018届 | TOP2 | 软件工程 | 6733 |
2018届 | TOP3 | 网络工程 | 6597 |
2018届 | TOP4 | 物联网工程 | 6420 |
2018届 | TOP5 | 信息工程 | 6387 |
2018届 | TOP6 | 计算机科学与技术 | 6219 |
2018届 | TOP7 | 法语 | 6029 |
2018届 | TOP8 | 数字媒体技术 | 5955 |
2018届 | TOP9 | 微电子科学与工程 | 5872 |
2018届 | TOP10 | 通信工程 | 5848 |
2017届 | TOP1 | 信息安全 | 6386 |
2017届 | TOP2 | 软件工程 | 6259 |
2017届 | TOP3 | 网络工程 | 6049 |
2017届 | TOP4 | 信息工程 | 5896 |
2017届 | TOP5 | 计算机科学与技术 | 5855 |
2017届 | TOP6 | 物联网工程 | 5826 |
2017届 | TOP7 | 法语 | 5604 |
2017届 | TOP8 | 电子科学与技术 | 5480 |
2017届 | TOP9 | 信息与计算科学 | 5454 |
2017届 | TOP10 | 电子信息科学与技术 | 5445 |
2016届 | TOP1 | 信息安全 | 5906 |
2016届 | TOP2 | 软件工程 | 5869 |
2016届 | TOP3 | 网络工程 | 5600 |
2016届 | TOP4 | 微电子学 | 5503 |
2016届 | TOP5 | 计算机科学与技术 | 5452 |
2016届 | TOP6 | 法语 | 5426 |
2016届 | TOP7 | 信息工程 | 5388 |
2016届 | TOP8 | 物联网工程 | 5363 |
2016届 | TOP9 | 电子科学与技术 | 5147 |
2016届 | TOP10 | 信息与计算科学 | 5137 |
2015届 | TOP1 | 信息安全 | 5486 |
2015届 | TOP2 | 软件工程 | 5372 |
2015届 | TOP3 | 微电子学 | 5211 |
2015届 | TOP4 | 网络工程 | 5185 |
2015届 | TOP5 | 法语 | 5115 |
2015届 | TOP6 | 计算机科学与技术 | 4978 |
2015届 | TOP7 | 通信工程 | 4828 |
2015届 | TOP8 | 电子科学与技术 | 4821 |
2015届 | TOP9 | 信息工程 | 4810 |
2015届 | TOP10 | 光信息科学与技术 | 4767 |
2014届 | TOP1 | 信息安全 | 5026 |
2014届 | TOP2 | 软件工程 | 4943 |
2014届 | TOP3 | 微电子学 | 4822 |
2014届 | TOP4 | 法语 | 4822 |
2014届 | TOP5 | 建筑学 | 4773 |
2014届 | TOP6 | 网络工程 | 4491 |
2014届 | TOP7 | 计算机科学与技术 | 4487 |
2014届 | TOP8 | 信息工程 | 4445 |
2014届 | TOP9 | 数字媒体技术 | 4428 |
2014届 | TOP10 | 表演 | 4423 |
2013届 | TOP1 | 建筑学 | 4757 |
2013届 | TOP2 | 金融学 | 4407 |
2013届 | TOP3 | 软件工程 | 4406 |
2013届 | TOP4 | 城市规划 | 4388 |
2013届 | TOP5 | 电子商务 | 3953 |
2013届 | TOP6 | 网络工程 | 3950 |
2013届 | TOP7 | 计算机科学与技术 | 3931 |
2013届 | TOP8 | 经济学 | 3924 |
2013届 | TOP9 | 审计学 | 3918 |
2013届 | TOP10 | 通信工程 | 3902 |
2012届 | TOP1 | 建筑学 | 4453 |
2012届 | TOP2 | 软件工程 | 4449 |
2012届 | TOP3 | 影视艺术技术 | 4320 |
2012届 | TOP4 | 采矿工程 | 4260 |
2012届 | TOP5 | 德语 | 4258 |
2012届 | TOP6 | 保险 | 4253 |
2012届 | TOP7 | 信息工程 | 4078 |
2012届 | TOP8 | 金融学 | 4057 |
2012届 | TOP9 | 财政学 | 4039 |
2012届 | TOP10 | 城市规划 | 4024 |
2011届 | TOP1 | 建筑学 | 4530 |
2011届 | TOP2 | 信息安全 | 4357 |
2011届 | TOP3 | 软件工程 | 4313 |
2011届 | TOP4 | 国际政治 | 4062 |
2011届 | TOP5 | 金融工程 | 4005 |
2011届 | TOP6 | 微电子学 | 3961 |
2011届 | TOP7 | 保险 | 3879 |
2011届 | TOP8 | 德语 | 3870 |
2011届 | TOP9 | 信息工程 | 3851 |
2011届 | TOP10 | 城市规划 | 3820 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。