| 毕业年度 | 就业排名 | 专业 | 月度薪酬标准 | 
|---|---|---|---|
| 2020届 | TOP1 | 空中乘务 | 5533 | 
| 2020届 | TOP2 | 铁道工程技术 | 5503 | 
| 2020届 | TOP3 | 铁道机车 | 5385 | 
| 2020届 | TOP4 | 铁道供电技术 | 5225 | 
| 2020届 | TOP5 | 社会体育 | 5225 | 
| 2020届 | TOP6 | 软件技术 | 5166 | 
| 2020届 | TOP7 | 云计算技术与应用 | 5058 | 
| 2020届 | TOP8 | 铁道交通运营管理 | 5027 | 
| 2020届 | TOP9 | 移动应用开发 | 4952 | 
| 2020届 | TOP10 | 航海技术 | 4949 | 
| 2019届 | TOP1 | 空中乘务 | 5777 | 
| 2019届 | TOP2 | 铁道工程技术 | 5402 | 
| 2019届 | TOP3 | 铁道机车 | 5344 | 
| 2019届 | TOP4 | 铁道供电技术 | 5222 | 
| 2019届 | TOP5 | 社会体育 | 5215 | 
| 2019届 | TOP6 | 软件技术 | 5145 | 
| 2019届 | TOP7 | 航海技术 | 5096 | 
| 2019届 | TOP8 | 铁道交通运营管理 | 4972 | 
| 2019届 | TOP9 | 计算机应用技术 | 4882 | 
| 2019届 | TOP10 | 计算机网络技术 | 4868 | 
| 2018届 | TOP1 | 空中乘务 | 5503 | 
| 2018届 | TOP2 | 铁道工程技术 | 5186 | 
| 2018届 | TOP3 | 软件技术 | 4995 | 
| 2018届 | TOP4 | 社会体育 | 4950 | 
| 2018届 | TOP5 | 电气化铁道技术 | 4905 | 
| 2018届 | TOP6 | 航海技术 | 4717 | 
| 2018届 | TOP7 | 信息安全技术 | 4672 | 
| 2018届 | TOP8 | 计算机应用技术 | 4593 | 
| 2018届 | TOP9 | 轮机工程技术 | 4569 | 
| 2018届 | TOP10 | 汽车技术服务与营销 | 4539 | 
| 2017届 | TOP1 | 空中乘务 | 5074 | 
| 2017届 | TOP2 | 铁道工程技术 | 4762 | 
| 2017届 | TOP3 | 软件技术 | 4665 | 
| 2017届 | TOP4 | 航海技术 | 4573 | 
| 2017届 | TOP5 | 社会体育 | 4528 | 
| 2017届 | TOP6 | 电气化铁道技术 | 4476 | 
| 2017届 | TOP7 | 信息安全技术 | 4453 | 
| 2017届 | TOP8 | 轮机工程技术 | 4405 | 
| 2017届 | TOP9 | 汽车技术服务与营销 | 4326 | 
| 2017届 | TOP10 | 数控设备应用与维护 | 4276 | 
| 2016届 | TOP1 | 社会体育 | 4442 | 
| 2016届 | TOP2 | 软件技术 | 4424 | 
| 2016届 | TOP3 | 国际金融 | 4178 | 
| 2016届 | TOP4 | 市场营销 | 4175 | 
| 2016届 | TOP5 | 信息安全技术 | 4168 | 
| 2016届 | TOP6 | 汽车技术服务与营销 | 4134 | 
| 2016届 | TOP7 | 航海技术 | 4121 | 
| 2016届 | TOP8 | 移动通信技术 | 4111 | 
| 2016届 | TOP9 | 机械设计与制造 | 4100 | 
| 2016届 | TOP10 | 轮机工程技术 | 4043 | 
| 2015届 | TOP1 | 铁道工程技术 | 4248 | 
| 2015届 | TOP2 | 舞蹈表演 | 4203 | 
| 2015届 | TOP3 | 社会体育 | 4173 | 
| 2015届 | TOP4 | 航空机电设备维修 | 4164 | 
| 2015届 | TOP5 | 软件技术 | 4121 | 
| 2015届 | TOP6 | 体育服务与管理 | 4073 | 
| 2015届 | TOP7 | 汽车技术服务与营销 | 3961 | 
| 2015届 | TOP8 | 多媒体设计与制作 | 3944 | 
| 2015届 | TOP9 | 国际金融 | 3931 | 
| 2015届 | TOP10 | 市场营销 | 3817 | 
| 2014届 | TOP1 | 航空服务 | 4391 | 
| 2014届 | TOP2 | 铁道工程技术 | 4005 | 
| 2014届 | TOP3 | 航海技术 | 3786 | 
| 2014届 | TOP4 | 软件技术 | 3764 | 
| 2014届 | TOP5 | 石油化工生产技术 | 3717 | 
| 2014届 | TOP6 | 汽车技术服务与营销 | 3703 | 
| 2014届 | TOP7 | 移动通信技术 | 3677 | 
| 2014届 | TOP8 | 机电设备维修与管理 | 3669 | 
| 2014届 | TOP9 | 电气化铁道技术 | 3654 | 
| 2014届 | TOP10 | 轮机工程技术 | 3631 | 
| 2013届 | TOP1 | 铁道工程技术 | 3976 | 
| 2013届 | TOP2 | 城市轨道交通运营管理 | 3679 | 
| 2013届 | TOP3 | 航海技术 | 3658 | 
| 2013届 | TOP4 | 石油化工生产技术 | 3459 | 
| 2013届 | TOP5 | 城市轨道交通工程技术 | 3440 | 
| 2013届 | TOP6 | 汽车技术服务与营销 | 3396 | 
| 2013届 | TOP7 | 机电设备维修与管理 | 3333 | 
| 2013届 | TOP8 | 软件技术 | 3313 | 
| 2013届 | TOP9 | 电气化铁道技术 | 3306 | 
| 2013届 | TOP10 | 轮机工程技术 | 3292 | 
| 2012届 | TOP1 | 金融与证券 | 3369 | 
| 2012届 | TOP2 | 城市轨道交通控制 | 3277 | 
| 2012届 | TOP3 | 软件技术 | 3178 | 
| 2012届 | TOP4 | 工程测量技术 | 3174 | 
| 2012届 | TOP5 | 电气化铁道技术 | 3173 | 
| 2012届 | TOP6 | 机电设备维修与管理 | 3172 | 
| 2012届 | TOP7 | 石油化工生产技术 | 3108 | 
| 2012届 | TOP8 | 汽车运用技术 | 3084 | 
| 2012届 | TOP9 | 汽车技术服务与营销 | 3060 | 
| 2012届 | TOP10 | 多媒体设计与制作 | 3028 | 
| 2011届 | TOP1 | 金融与证券 | 3148 | 
| 2011届 | TOP2 | 人物形象设计 | 3032 | 
| 2011届 | TOP3 | 工程测量技术 | 3006 | 
| 2011届 | TOP4 | 汽车技术服务与营销 | 2978 | 
| 2011届 | TOP5 | 汽车制造与装配技术 | 2932 | 
| 2011届 | TOP6 | 国际金融 | 2929 | 
| 2011届 | TOP7 | 生产过程自动化技术 | 2915 | 
| 2011届 | TOP8 | 汽车运用技术 | 2910 | 
| 2011届 | TOP9 | 工程机械运用与维护 | 2906 | 
| 2011届 | TOP10 | 道路桥梁工程技术 | 2905 | 
	     免责声明:
	     
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。
          
	



						