学校 | 2021年统招 | 2021年线差 | 2020年统招 | 2020年线差 | 2019年统招 | 2019年线差 | 近三年平均线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
七中林荫 | 642 | 86 | 638 | 86 | 635 | 82 | 84.7 |
树德宁夏 | 633 | 77 | 631 | 79 | 627 | 74 | 76.7 |
石室文庙 | 626 | 70 | 623 | 71 | 620 | 67 | 69.3 |
树德光华 | 621 | 65 | 617 | 65 | 615 | 62 | 64 |
七中高新 | 627 | 71 | 622 | 70 | 601 | 48 | 63 |
树德外国语 | 619 | 63 | 615 | 63 | 614 | 61 | 62.3 |
石室北湖 | 618 | 62 | 613 | 61 | 612 | 59 | 60.7 |
川师附中 | 611 | 55 | 608 | 56 | 610 | 57 | 56 |
教科院附属中学 | 613 | 57 | 608 | 56 | 606 | 53 | 55.3 |
石室天府 | 613 | 57 | 607 | 55 | 606 | 53 | 55 |
七中万达 | 607 | 51 | 603 | 51 | 605 | 52 | 51.3 |
七中八一 | 606 | 50 | 603 | 51 | 603 | 50 | 50.3 |
北二外成都附中 | 600 | 44 | 598 | 46 | 592 | 39 | 43 |
列五中学 | 596 | 40 | 592 | 40 | 597 | 44 | 41.3 |
成都十二中 | 599 | 43 | 583 | 31 | 598 | 45 | 39.7 |
科大实验 | 595 | 39 | 590 | 38 | 595 | 42 | 39.7 |
成都二十中 | 590 | 34 | 590 | 38 | 590 | 37 | 36.3 |
盐道街中学 | 588 | 32 | 587 | 35 | 589 | 36 | 34.3 |
成都四十九中 | 589 | 33 | 587 | 35 | 587 | 34 | 34 |
铁路中学 | 588 | 32 | 585 | 33 | 586 | 33 | 32.7 |
玉林芳草 | 588 | 32 | 583 | 31 | 580 | 27 | 30 |
中和中学 | 584 | 28 | 578 | 26 | 573 | 20 | 24.7 |
成都十八中 | 580 | 24 | 574 | 22 | 576 | 23 | 23 |
田家炳中学 | 578 | 22 | 575 | 23 | 574 | 21 | 22 |
华西中学 | 573 | 17 | 567 | 15 | 567 | 14 | 15.3 |
树德协进 | 567 | 11 | 562 | 10 | 564 | 11 | 10.7 |
西北中学 | 567 | 11 | 561 | 9 | 562 | 9 | 9.7 |
通锦中学 | 570 | 14 | 560 | 8 | 554 | 1 | 7.7 |
成都十七中 | 560 | 4 | 554 | 2 | 568 | 15 | 7 |
成都八中 | 563 | 7 | 552 | 0 | 567 | 14 | 7 |
交大附中 | 565 | 9 | 552 | 0 | 563 | 10 | 6.3 |
武侯高中 | 556 | 0 | 552 | 0 | 550 | -3 | -1 |
华阳中学 | 556 | 0 | 552 | 0 | 545 | -8 | -2.7 |
成飞中学 | 556 | 0 | 552 | 0 | 542 | -11 | -3.7 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。