高考政策类型 | 小序 | 省份 | 高考报考人数(万) | |
全国卷 | 全国1卷 | 1 | 河南 | 125.00 |
2 | 安徽 | 54.25 | ||
3 | 山西 | 31.57 | ||
4 | 江西 | 49.30 | ||
全国2卷 | 1 | 甘肃 | 24.59 | |
2 | 青海 | 4.40 | ||
3 | 内蒙古 | 19.80 | ||
4 | 黑龙江 | 21.00 | ||
5 | 吉林 | 16.00 | ||
6 | 宁夏 | 7.10 | ||
7 | 新疆 | 16.61 | ||
8 | 陕西 | 32.60 | ||
全国3卷 | 1 | 云南 | 35.80 | |
2 | 广西 | 46.00 | ||
3 | 贵州 | 44.17 | ||
4 | 四川 | 70.00 | ||
5 | 西藏 | 2.60 | ||
3+3模式 | 1 | 北京 | 4.80 | |
2 | 上海 | 7.00 | ||
3 | 浙江 | 31.50 | ||
4 | 天津 | 5.60 | ||
5 | 山东 | 79.50 | ||
6 | 海南 | 6.00 | ||
新高考政策 3+1+2模式 |
1 | 广东 | 78.30 | |
2 | 福建 | 20.78 | ||
3 | 江苏 | 33.90 | ||
4 | 河北 | 63.40 | ||
5 | 湖北 | 39.38 | ||
6 | 湖南 | 56.84 | ||
7 | 重庆 | 24.75 | ||
8 | 辽宁 | 24.40 | ||
全国合计 | 1078 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。