| 院校名称 | 报名时间 | 确认时间 | 考试时间 |
| 北京大学 | 4月12日至4月30日 | 暂缺 | 6月28日至7月4日 |
| 清华大学 | 4月12日至4月30日 | 6月15日-6月18日 | 6月28日-7月3日 |
| 复旦大学 | 4月12日至4月30日 | 6月10日至6月20日 | 7月4日前(具体安排另行通知) |
| 上海交通大学 | 4月12日至4月30日 | 6月10日-6月20日 | 具体时间安排详见准考证。 |
| 浙江大学 | 4月10日至4月30日 | 6月11日至6月20日 | 7月2日前 |
| 中国科学技术大学 | 4月8日至4月30日 | 暂缺 | 6月29日至30日 |
| 中国人民大学 | 4月12日至4月30日 | 6月下旬 | 7月4日前 |
| 南京大学 | 4月10日至4月30日 | 6月20日前 | 6月29-30日 |
| 武汉大学 | 4月8日至4月28日 | 6月10日至20日 | 7月1日前 |
| 华中科技大学 | 4月8日至4月28日 | 6月12日-18日 | 7月4日前 |
| 天津大学 | 4月10日至4月30日 | 6月10日-20日 | 7月4日前 |
| 南开大学 | 4月9日至4月20日 | 6月19日前 | 6月底 |
| 山东大学 | 4月8日至4月30日 | 6月12日至20日 | 7月3日前 |
| 中山大学 | 4月9日至4月30日 | 6月10日至6月20日 | 6月30日 |
| 西安交通大学 | 4月10日至4月30日 | 暂缺 | 7月1日-2日 |
| 东南大学 | 4月8日至4月30日 | 6月15至18日 | 6月30日至7月1日 |
| 四川大学 | 4月13日至4月30日 | 6月10日至20日 | 7月2日前 |
| 同济大学 | 4月11日至4月30日 | 6月12日至6月20日 | 6月底(具体时间另行公布) |
| 北京航空航天大学 | 4月8日至4月30日 | 6月12日至20日 | 6月30日至7月1日 |
| 北京师范大学 | 4月12日至4月30日 | 6月10日至20日 | 7月1日至3日 |
| 厦门大学 | 4月10日至4月30日 | 6月10日-20日 | 7月1日-2日 |
| 西北工业大学 | 4月10日至4月30日 | 6月10日至6月18日 | 7月2日前 |
| 中南大学 | 4月9日至4月30日 | 6月12日至20日 | 7月1日 |
| 大连理工大学 | 4月8日至4月30日 | 6月12日-20日 | 7月1日 |
| 华南理工大学 | 4月8日至4月30日 | 暂缺 | 6月27日至7月4日 |
| 北京理工大学 | 4月8日至4月30日 | 6月12日至6月20日 | 6月30日至7月1日 |
| 华东师范大学 | 4月8日至4月28日 | 6月10日至6月20日 | 6月29日至6月30日 |
| 中国农业大学 | 4月10日至4月30日 | 6月10日-6月20日 | 7月1日-2日 |
| 重庆大学 | 4月8日至4月30日 | 6月10日至20日 | 6月30日8:30-20:00 |
| 电子科技大学 | 4月11日至4月30日 | 6月15日前 | 体测:7月1日下午 综合能力考核:7月2日 |
| 兰州大学 | 4月8日至4月30日 | 6月10日-18日 | 6月30日-7月2日 |
| 吉林大学 | 4月10日至4月30日 | 6月12日至6月20日 | 7月1日开始 |
| 哈尔滨工业大学 | 4月10日至4月30日 | 6月11日至6月18日 | 6月30日-7月3日 |
| 中央民族大学 | 4月10日至4月30日 | 6月10-20日 | 7月1-2日 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



