年度 | 报名人数 | 参考人数 | 本科录取人数 | 本科录取率 | 专科录取人数 | 专科录取率 | 总录取人数 | 总录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 77.00 | 57.56 | 28.03 | 36.40% | 37.82 | 49.12% | 65.85 | 85.52% |
2021年 | 69.80 | 51.50 | 26.19 | 37.52% | 34.10 | 48.85% | 60.30 | 86.39% |
2020年 | 67.47 | 52.63 | 23.95 | 35.50% | 28.03 | 41.54% | 51.98 | 77.04% |
2019年 | 65.42 | 52.89 | 22.51 | 34.41% | 27.28 | 41.70% | 49.79 | 76.11% |
2018年 | 62.00 | 53.30 | ||||||
2017年 | 58.28 | 50.90 | ||||||
2016年 | 57.14 | 52.75 | ||||||
2015年 | 57.57 | 54.00 | ||||||
2014年 | 57.17 | 54.37 | ||||||
2013年 | 54.02 | 51.60 |
显示第 1 至 10 项结果,共 16 项