所在省市 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 排名/院校数 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京大学 | 020104T | 资源与环境经济学 | 1/12 |
北京市 | 北京大学 | 020201K | 财政学 | 1/84 |
北京市 | 北京大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 1/82 |
北京市 | 北京大学 | 030202 | 国际政治 | 1/35 |
北京市 | 北京大学 | 030301 | 社会学 | 1/88 |
北京市 | 北京大学 | 050105 | 古典文献学 | 1/8 |
北京市 | 北京大学 | 060103 | 考古学 | 1/24 |
北京市 | 北京大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 1/51 |
北京市 | 北京大学 | 070802 | 空间科学与技术 | 1/7 |
北京市 | 北京大学 | 080101 | 理论与应用力学 | 1/12 |
北京市 | 北京大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 1/96 |
北京市 | 北京大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 1/169 |
北京市 | 北京大学 | 100101K | 基础医学 | 1/31 |
北京市 | 北京大学 | 100301K | 口腔医学 | 1/119 |
北京市 | 北京大学 | 100401K | 预防医学 | 1/111 |
北京市 | 北京大学 | 101001 | 医学检验技术 | 1/157 |
北京市 | 北京大学 | 101006 | 口腔医学技术 | 1/21 |
北京市 | 北京大学 | 120402 | 行政管理 | 1/302 |
北京市 | 清华大学 | 020307T | 经济与金融 | 1/74 |
北京市 | 清华大学 | 070201 | 物理学 | 1/275 |
北京市 | 清华大学 | 080102 | 工程力学 | 1/77 |
北京市 | 清华大学 | 080201 | 机械工程 | 1/126 |
北京市 | 清华大学 | 080207 | 车辆工程 | 1/260 |
北京市 | 清华大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1/220 |
北京市 | 清华大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 1/191 |
北京市 | 清华大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 1/179 |
北京市 | 清华大学 | 080801 | 自动化 | 1/446 |
北京市 | 清华大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1/924 |
北京市 | 清华大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1/173 |
北京市 | 清华大学 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 1/8 |
北京市 | 清华大学 | 082502 | 环境工程 | 1/355 |
北京市 | 清华大学 | 082801 | 建筑学 | 1/293 |
北京市 | 清华大学 | 120701 | 工业工程 | 1/142 |
北京市 | 清华大学 | 130509T | 艺术与科技 | 1/69 |
北京市 | 中国人民大学 | 020103T | 国民经济管理 | 1/8 |
北京市 | 中国人民大学 | 020106T | 能源经济 | 1/15 |
北京市 | 中国人民大学 | 030302 | 社会工作 | 1/258 |
北京市 | 中国人民大学 | 030502 | 中国共产党历史 | 1/9 |
北京市 | 中国人民大学 | 030504T | 马克思主义理论 | 1/33 |
北京市 | 中国人民大学 | 050301 | 新闻学 | 1/314 |
北京市 | 中国人民大学 | 071202 | 应用统计学 | 1/176 |
北京市 | 中国人民大学 | 120206 | 人力资源管理 | 1/431 |
北京市 | 中国人民大学 | 120302 | 农村区域发展 | 1/24 |
北京市 | 中国人民大学 | 120404 | 土地资源管理 | 1/92 |
北京市 | 中国人民大学 | 120405 | 城市管理 | 1/54 |
北京市 | 中国人民大学 | 120502 | 档案学 | 1/34 |
北京市 | 中国人民大学 | 120503 | 信息资源管理 | 1/15 |
北京市 | 北京师范大学 | 040101 | 教育学 | 1/81 |
北京市 | 北京师范大学 | 040106 | 学前教育 | 1/423 |
北京市 | 北京师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 1/59 |
北京市 | 北京师范大学 | 040201 | 体育教育 | 1/330 |
北京市 | 北京师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 1/616 |
北京市 | 北京师范大学 | 120401 | 公共事业管理 | 1/270 |
北京市 | 北京师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 1/93 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 080303T | 智能感知工程 | 1/14 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 080916T | 虚拟现实技术 | 1/14 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 1/28 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 1/24 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 1/11 |
北京市 | 北京航空航天大学 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 1/16 |
北京市 | 中国传媒大学 | 050302 | 广播电视学 | 1/158 |
北京市 | 中国传媒大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 1/298 |
北京市 | 中国传媒大学 | 130308 | 录音艺术 | 1/35 |
北京市 | 中国传媒大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 1/245 |
北京市 | 中国传媒大学 | 130310 | 动画 | 1/277 |
北京市 | 中国传媒大学 | 130311T | 影视摄影与制作 | 1/73 |
北京市 | 对外经济贸易大学 | 020102 | 经济统计学 | 1/140 |
北京市 | 对外经济贸易大学 | 020302 | 金融工程 | 1/264 |
北京市 | 对外经济贸易大学 | 020304 | 投资学 | 1/132 |
北京市 | 对外经济贸易大学 | 020308T | 精算学 | 1/15 |
北京市 | 对外经济贸易大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1/699 |
北京市 | 中国农业大学 | 082305 | 农业水利工程 | 1/33 |
北京市 | 中国农业大学 | 082506T | 资源环境科学 | 1/13 |
北京市 | 中国农业大学 | 090101 | 农学 | 1/75 |
北京市 | 中国农业大学 | 090301 | 动物科学 | 1/83 |
北京市 | 中国农业大学 | 090401 | 动物医学 | 1/75 |
北京市 | 北京体育大学 | 040202K | 运动训练 | 1/55 |
北京市 | 北京体育大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 1/36 |
北京市 | 北京体育大学 | 040205 | 运动人体科学 | 1/18 |
北京市 | 北京体育大学 | 040206T | 运动康复 | 1/75 |
北京市 | 中国地质大学(北京) | 081402 | 勘查技术与工程 | 1/34 |
北京市 | 中国地质大学(北京) | 081403 | 资源勘查工程 | 1/50 |
北京市 | 中国地质大学(北京) | 081404T | 地下水科学与工程 | 1/14 |
北京市 | 中国地质大学(北京) | 081502 | 石油工程 | 1/22 |
北京市 | 北京电影学院 | 130303 | 电影学 | 1/9 |
北京市 | 北京电影学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 1/33 |
北京市 | 北京电影学院 | 130410T | 漫画 | 1/8 |
北京市 | 北京理工大学 | 080213T | 智能制造工程 | 1/213 |
北京市 | 北京理工大学 | 080701 | 电子信息工程 | 1/648 |
北京市 | 北京理工大学 | 082107 | 信息对抗技术 | 1/13 |
北京市 | 北京林业大学 | 090501 | 林学 | 1/48 |
北京市 | 北京林业大学 | 090502 | 园林 | 1/132 |
北京市 | 北京林业大学 | 090503 | 森林保护 | 1/19 |
北京市 | 北京中医药大学 | 100501K | 中医学 | 1/62 |
北京市 | 北京中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 1/47 |
北京市 | 北京中医药大学 | 100805T | 中药制药 | 1/23 |
北京市 | 中国人民公安大学 | 030601K | 治安学 | 1/28 |
北京市 | 中国人民公安大学 | 030602K | 侦查学 | 1/31 |
北京市 | 中国人民公安大学 | 030612TK | 公安管理学 | 1/11 |
北京市 | 中央财经大学 | 020202 | 税收学 | 1/91 |
北京市 | 中央财经大学 | 020310T | 金融科技 | 1/53 |
北京市 | 中央财经大学 | 120604T | 供应链管理 | 1/34 |
北京市 | 北京工商大学 | 020402 | 贸易经济 | 1/42 |
北京市 | 北京工商大学 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 1/9 |
北京市 | 北京交通大学 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 1/58 |
北京市 | 北京交通大学 | 081801 | 交通运输 | 1/111 |
北京市 | 北京外国语大学 | 050215 | 老挝语 | 1/9 |
北京市 | 北京外国语大学 | 050238 | 意大利语 | 1/22 |
北京市 | 北京舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 1/145 |
北京市 | 北京舞蹈学院 | 130205 | 舞蹈学 | 1/203 |
北京市 | 中国石油大学(北京) | 081504 | 油气储运工程 | 1/35 |
北京市 | 中国石油大学(北京) | 081506T | 海洋油气工程 | 1/10 |
北京市 | 中央民族大学 | 030401 | 民族学 | 1/29 |
北京市 | 中央民族大学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 1/32 |
北京市 | 北京服装学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1/228 |
北京市 | 北京化工大学 | 081304T | 能源化学工程 | 1/56 |
北京市 | 北京科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 1/37 |
北京市 | 北京印刷学院 | 050307T | 数字出版 | 1/15 |
北京市 | 北京邮电大学 | 080715T | 电信工程及管理 | 1/7 |
北京市 | 北京语言大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 1/326 |
北京市 | 华北电力大学 | 080602T | 智能电网信息工程 | 1/33 |
北京市 | 首都师范大学 | 060102 | 世界史 | 1/19 |
北京市 | 外交学院 | 030203 | 外交学 | 1/14 |
北京市 | 中国矿业大学(北京) | 082902T | 应急技术与管理 | 1/19 |
北京市 | 中国劳动关系学院 | 120211T | 劳动关系 | 1/10 |
北京市 | 中国政法大学 | 030101K | 法学 | 1/589 |
北京市 | 中央美术学院 | 130405T | 书法学 | 1/123 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050203 | 德语 | 1/108 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050204 | 法语 | 1/142 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050205 | 西班牙语 | 1/94 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050206 | 阿拉伯语 | 1/38 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050208 | 波斯语 | 1/10 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050209 | 朝鲜语 | 1/97 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050213 | 印地语 | 1/9 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050232 | 葡萄牙语 | 1/33 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050261 | 翻译 | 1/261 |
上海市 | 上海外国语大学 | 050262 | 商务英语 | 1/373 |
上海市 | 上海外国语大学 | 120409T | 公共关系学 | 1/12 |
上海市 | 复旦大学 | 010101 | 哲学 | 1/73 |
上海市 | 复旦大学 | 020101 | 经济学 | 1/359 |
上海市 | 复旦大学 | 050102 | 汉语言 | 1/25 |
上海市 | 复旦大学 | 060101 | 历史学 | 1/249 |
上海市 | 复旦大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 1/52 |
上海市 | 复旦大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 1/517 |
上海市 | 复旦大学 | 70102 | 信息与计算机科学 | 1/304 |
上海市 | 复旦大学 | 071001 | 生物科学 | 1/275 |
上海市 | 复旦大学 | 082503 | 环境科学 | 1/177 |
上海市 | 上海交通大学 | 050304 | 传播学 | 1/72 |
上海市 | 上海交通大学 | 071002 | 生物技术 | 1/285 |
上海市 | 上海交通大学 | 080904K | 信息安全 | 1/116 |
上海市 | 上海交通大学 | 080909T | 电子与计算机工程 | 1/8 |
上海市 | 上海交通大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1/32 |
上海市 | 上海交通大学 | 082501 | 环境科学与工程 | 1/44 |
上海市 | 上海交通大学 | 082601 | 生物医学工程 | 1/119 |
上海市 | 上海交通大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 1/21 |
上海市 | 上海交通大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 1/27 |
上海市 | 华东师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 1/124 |
上海市 | 华东师范大学 | 040105 | 艺术教育 | 1/27 |
上海市 | 华东师范大学 | 040110TK | 教育康复学 | 1/9 |
上海市 | 华东师范大学 | 070501 | 地理科学 | 1/165 |
上海市 | 华东师范大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 1/115 |
上海市 | 华东师范大学 | 071101 | 心理学 | 1/72 |
上海市 | 华东师范大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 1/637 |
上海市 | 华东师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 1/62 |
上海市 | 同济大学 | 081001 | 土木工程 | 1/533 |
上海市 | 同济大学 | 082802 | 城乡规划 | 1/204 |
上海市 | 同济大学 | 082803 | 风景园林 | 1/181 |
上海市 | 同济大学 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 1/8 |
上海市 | 东华大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 1/183 |
上海市 | 东华大学 | 081601 | 纺织工程 | 1/40 |
上海市 | 东华大学 | 081602 | 服装设计与工程 | 1/55 |
上海市 | 华东理工大学 | 081302 | 制药工程 | 1/249 |
上海市 | 华东理工大学 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 1/33 |
上海市 | 华东理工大学 | 083001 | 生物工程 | 1/239 |
上海市 | 上海财经大学 | 120202 | 市场营销 | 1/612 |
上海市 | 上海财经大学 | 120203K | 会计学 | 1/664 |
上海市 | 上海财经大学 | 120204 | 财务管理 | 1/696 |
上海市 | 上海戏剧学院 | 130102T | 艺术管理 | 1/24 |
上海市 | 上海戏剧学院 | 130301 | 表演 | 1/148 |
上海市 | 上海戏剧学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 1/52 |
上海市 | 上海大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1/77 |
上海市 | 上海大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 1/238 |
上海市 | 上海体育学院 | 040208T | 体能训练 | 1/10 |
上海市 | 上海体育学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 1/27 |
上海市 | 华东政法大学 | 030102T | 知识产权 | 1/86 |
上海市 | 上海海事大学 | 120407T | 交通管理 | 1/11 |
上海市 | 上海海洋大学 | 090601 | 水产养殖学 | 1/51 |
上海市 | 上海政法学院 | 030103T | 监狱学 | 1/9 |
江苏省 | 中国药科大学 | 083002T | 生物制药 | 1/106 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100701 | 药学 | 1/235 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100702 | 药物制剂 | 1/85 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100703TK | 临床药学 | 1/49 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100704T | 药事管理 | 1/11 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100705T | 药物分析 | 1/16 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100706T | 药物化学 | 1/9 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100801 | 中药学 | 1/110 |
江苏省 | 中国药科大学 | 100802 | 中药资源与开发 | 1/36 |
江苏省 | 东南大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1/193 |
江苏省 | 东南大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 1/151 |
江苏省 | 东南大学 | 080706 | 信息工程 | 1/59 |
江苏省 | 东南大学 | 080803T | 机器人工程 | 1/287 |
江苏省 | 东南大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 1/74 |
江苏省 | 东南大学 | 081802 | 交通工程 | 1/110 |
江苏省 | 东南大学 | 120601 | 物流管理 | 1/448 |
江苏省 | 南京农业大学 | 090102 | 园艺 | 1/107 |
江苏省 | 南京农业大学 | 090103 | 植物保护 | 1/56 |
江苏省 | 南京农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 1/38 |
江苏省 | 南京农业大学 | 090402 | 动物药学 | 1/23 |
江苏省 | 南京农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 1/62 |
江苏省 | 南京师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 1/284 |
江苏省 | 南京师范大学 | 040107 | 小学教育 | 1/284 |
江苏省 | 南京师范大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 1/247 |
江苏省 | 南京师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 1/169 |
江苏省 | 南京师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 1/250 |
江苏省 | 江南大学 | 081702 | 包装工程 | 1/43 |
江苏省 | 江南大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 1/280 |
江苏省 | 江南大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 1/232 |
江苏省 | 江南大学 | 082705 | 酿酒工程 | 1/20 |
江苏省 | 河海大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 1/50 |
江苏省 | 河海大学 | 081104T | 水务工程 | 1/8 |
江苏省 | 南京大学 | 050201 | 英语 | 1/934 |
江苏省 | 南京大学 | 070401 | 天文学 | 1/12 |
江苏省 | 南京大学 | 080717T | 人工智能 | 1/313 |
江苏省 | 南京航空航天大学 | 081805K | 飞行技术 | 1/18 |
江苏省 | 南京航空航天大学 | 82001 | 航空航天工程 | 1/17 |
江苏省 | 南京航空航天大学 | 082007T | 飞行器适航技术 | 1/8 |
江苏省 | 江苏大学 | 082303 | 农业电气化 | 1/11 |
江苏省 | 江苏大学 | 082505T | 环保设备工程 | 1/15 |
江苏省 | 南京林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 1/17 |
江苏省 | 南京林业大学 | 082404T | 家具设计与工程 | 1/8 |
江苏省 | 南京森林警察学院 | 030610TK | 公安情报学 | 1/8 |
江苏省 | 南京森林警察学院 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 1/18 |
江苏省 | 南京信息工程大学 | 070601 | 大气科学 | 1/17 |
江苏省 | 南京信息工程大学 | 70602 | 应用气象学 | 1/11 |
江苏省 | 南京邮电大学 | 080707T | 广播电视工程 | 1/12 |
江苏省 | 南京邮电大学 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 1/13 |
江苏省 | 南京中医药大学 | 100510TK | 中医康复学 | 1/15 |
江苏省 | 南京中医药大学 | 100512TK | 中医儿科学 | 1/11 |
江苏省 | 扬州大学 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 1/24 |
江苏省 | 扬州大学 | 090403T | 动植物检疫 | 1/21 |
江苏省 | 江苏理工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 1/132 |
江苏省 | 南京传媒学院 | 130511T | 新媒体艺术 | 1/11 |
江苏省 | 南京医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 1/27 |
江苏省 | 南京艺术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 1/52 |
江苏省 | 苏州大学 | 080413T | 纳米材料与技术 | 1/13 |
江苏省 | 中国矿业大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 1/36 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130402 | 绘画 | 1/170 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130403 | 雕塑 | 1/58 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130406T | 中国画 | 1/30 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 1/749 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130503 | 环境设计 | 1/732 |
陕西省 | 西安美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 1/98 |
陕西省 | 西安交通大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 1/122 |
陕西省 | 西安交通大学 | 082201 | 核工程与核技术 | 1/29 |
陕西省 | 西安交通大学 | 120108T | 大数据管理与应用 | 1/127 |
陕西省 | 西安交通大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 1/127 |
陕西省 | 西北农林科技大学 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 1/16 |
陕西省 | 西北农林科技大学 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 1/40 |
陕西省 | 西北农林科技大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 1/18 |
陕西省 | 西安电子科技大学 | 080709T | 电子封装技术 | 1/11 |
陕西省 | 西安电子科技大学 | 80903 | 网络工程 | 1/291 |
陕西省 | 西北大学 | 060105T | 文物保护技术 | 1/9 |
陕西省 | 西北大学 | 80403 | 材料化学 | 1/137 |
陕西省 | 西北工业大学 | 82003 | 飞行器制造工程 | 1/33 |
陕西省 | 西北工业大学 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 1/15 |
陕西省 | 长安大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 1/76 |
陕西省 | 长安大学 | 081401 | 地质工程 | 1/52 |
陕西省 | 陕西师范大学 | 050107T | 秘书学 | 1/103 |
陕西省 | 西安建筑科技大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 1/67 |
陕西省 | 西北政法大学 | 120802T | 电子商务及法律 | 1/15 |
湖北省 | 武汉大学 | 050305 | 编辑出版学 | 1/34 |
湖北省 | 武汉大学 | 081101 | 水利水电工程 | 1/84 |
湖北省 | 武汉大学 | 08120 | 测绘工程 | 1/142 |
湖北省 | 武汉大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 1/48 |
湖北省 | 武汉大学 | 081203T | 导航工程 | 1/9 |
湖北省 | 武汉大学 | 081703 | 印刷工程 | 1/12 |
湖北省 | 武汉大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1/371 |
湖北省 | 武汉大学 | 120501 | 图书馆学 | 1/19 |
湖北省 | 武汉理工大学 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 1/79 |
湖北省 | 武汉理工大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 1/42 |
湖北省 | 武汉理工大学 | 080504T | 储能科学与工程 | 1/22 |
湖北省 | 武汉理工大学 | 120602 | 物流工程 | 1/107 |
湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 070901 | 地质学 | 1/25 |
湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 070902 | 地球化学 | 1/11 |
湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 070903T | 地球信息科学与技术 | 1/11 |
湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 1/21 |
湖北省 | 华中科技大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1/232 |
湖北省 | 华中科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1/576 |
湖北省 | 华中科技大学 | 081008T | 智能建造 | 1/44 |
湖北省 | 湖北中医药大学 | 101102T | 助产学 | 1/67 |
湖北省 | 华中师范大学 | 120213T | 财务会计教育 | 1/13 |
湖北省 | 武汉体育学院 | 040207T | 休闲体育 | 1/91 |
四川省 | 电子科技大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 1/98 |
四川省 | 电子科技大学 | 080703 | 通信工程 | 1/504 |
四川省 | 电子科技大学 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 1/45 |
四川省 | 电子科技大学 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 1/13 |
四川省 | 电子科技大学 | 080911TK | 网络空间安全 | 1/73 |
四川省 | 西南财经大学 | 020109T | 数字经济 | 1/26 |
四川省 | 西南财经大学 | 020301K | 金融学 | 1/397 |
四川省 | 西南财经大学 | 020303 | 保险学 | 1/107 |
四川省 | 西南财经大学 | 020305T | 金融数学 | 1/73 |
四川省 | 西南财经大学 | 020306T | 信用管理 | 1/25 |
四川省 | 西南财经大学 | 120207 | 审计学 | 1/199 |
四川省 | 四川大学 | 080711T | 医学信息工程 | 1/50 |
四川省 | 四川大学 | 081701 | 轻化工程 | 1/40 |
四川省 | 四川大学 | 101005 | 康复治疗学 | 1/169 |
四川省 | 成都信息工程大学 | 080917T | 区块链工程 | 1/15 |
四川省 | 成都中医药大 | 100601K | 中西医临床医学 | 1/49 |
四川省 | 西南交通大学 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 1/33 |
辽宁省 | 中国刑事警察学院 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 1/16 |
辽宁省 | 中国刑事警察学院 | 083101K | 刑事科学技术 | 1/28 |
辽宁省 | 中国刑事警察学院 | 083105TK | 公安视听技术 | 1/7 |
辽宁省 | 中国刑事警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 1/26 |
辽宁省 | 大连海事大学 | 081803K | 航海技术 | 1/18 |
辽宁省 | 大连海事大学 | 081804K | 轮机工程 | 1/21 |
辽宁省 | 大连海事大学 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 1/11 |
辽宁省 | 东北财经大学 | 120201K | 工商管理 | 1/548 |
辽宁省 | 东北财经大学 | 120208 | 资产评估 | 1/74 |
辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 1/257 |
辽宁省 | 沈阳音乐学院 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 1/33 |
辽宁省 | 大连理工大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1/90 |
辽宁省 | 大连外国语大学 | 050202 | 俄语 | 1/159 |
辽宁省 | 东北大学 | 081501 | 采矿工程 | 1/48 |
辽宁省 | 鲁迅美术学院 | 130504 | 产品设计 | 1/411 |
辽宁省 | 中国医科大学 | 100901K | 法医学 | 1/29 |
浙江省 | 浙江大学 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 1/16 |
浙江省 | 浙江大学 | 08070 | 光电信息科学与工程 | 1/213 |
浙江省 | 浙江大学 | 080902 | 软件工程 | 1/607 |
浙江省 | 浙江大学 | 081902T | 海洋工程与技术 | 1/8 |
浙江省 | 浙江大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 1/50 |
浙江省 | 浙江大学 | 100201K | 临床医学 | 1/193 |
浙江省 | 浙江中医药大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 1/16 |
浙江省 | 浙江中医药大学 | 101008T | 听力与言语康复学 | 1/11 |
浙江省 | 中国美术学院 | 130101 | 艺术史论 | 1/14 |
浙江省 | 中国美术学院 | 1305Z6 | 陶瓷艺术设计 | 1/9 |
浙江省 | 温州医科大学 | 100204TK | 眼视光医学 | 1/25 |
浙江省 | 浙江传媒学院 | 130404 | 摄影 | 1/78 |
浙江省 | 浙江工商大学 | 120801 | 电子商务 | 1/478 |
浙江省 | 浙江警察学院 | 030613TK | 涉外警务 | 1/8 |
浙江省 | 浙江外国语学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 1/42 |
浙江省 | 中国计量大学 | 120703T | 质量管理工程 | 1/20 |
广东省 | 广东外语外贸大学 | 050212 | 印度尼西亚语 | 1/14 |
广东省 | 广东外语外贸大学 | 050214 | 柬埔寨语 | 1/8 |
广东省 | 广东外语外贸大学 | 050220 | 泰语 | 1/42 |
广东省 | 广东外语外贸大学 | 050228 | 波兰语 | 1/9 |
广东省 | 广东外语外贸大学 | 050235 | 土耳其语 | 1/7 |
广东省 | 暨南大学 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 1/15 |
广东省 | 暨南大学 | 050303 | 广告学 | 1/264 |
广东省 | 暨南大学 | 120205 | 国际商务 | 1/132 |
广东省 | 南方医科大学 | 071003 | 生物信息学 | 1/44 |
广东省 | 南方医科大学 | 100203TK | 医学影像学 | 1/79 |
广东省 | 中山大学 | 120901K | 旅游管理 | 1/448 |
广东省 | 中山大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 1/99 |
广东省 | 广东海洋大学 | 090604TK | 水生动物医学 | 1/7 |
广东省 | 深圳大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 1/11 |
天津市 | 天津大学 | 070302 | 应用化学 | 1/377 |
天津市 | 天津大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1/530 |
天津市 | 天津大学 | 080412T | 功能材料 | 1/45 |
天津市 | 天津大学 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 1/32 |
天津市 | 天津大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 1/327 |
天津市 | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 1/395 |
天津市 | 天津医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 1/94 |
天津市 | 天津医科大学 | 101011T | 智能医学工程 | 1/43 |
天津市 | 南开大学 | 020105T | 商务经济学 | 1/17 |
天津市 | 天津工业大学 | 081603T | 非织造材料与工程 | 1/11 |
天津市 | 天津商业大学 | 120902 | 酒店管理 | 1/193 |
天津市 | 天津外国语大学 | 050207 | 日语 | 1/454 |
安徽省 | 中国科学技术大学 | 70202 | 应用物理学 | 1/152 |
安徽省 | 中国科学技术大学 | 70301 | 化学 | 1/299 |
安徽省 | 中国科学技术大学 | 70801 | 地球物理学 | 1/22 |
安徽省 | 中国科学技术大学 | 120101 | 管理科学 | 1/40 |
安徽省 | 安徽农业大学 | 090107T | 茶学 | 1/31 |
安徽省 | 安徽农业大学 | 090109T | 应用生物科学 | 1/13 |
安徽省 | 安徽财经大学 | 020309T | 互联网金融 | 1/56 |
安徽省 | 安徽理工大学 | 82901 | 安全工程 | 1/148 |
安徽省 | 安徽医科大学 | 120414T | 养老服务管理 | 1/13 |
安徽省 | 合肥工业大学 | 080214T | 智能车辆工程 | 1/7 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 080402 | 材料物理 | 1/76 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 1/43 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 080806T | 智能装备与系统 | 1/7 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1/161 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 082403 | 林产化工 | 1/8 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 090112T | 智慧农业 | 1/14 |
黑龙江 | 哈尔滨体育学院 | 040209T | 冰雪运动 | 1/7 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 101002 | 医学实验技术 | 1/20 |
福建省 | 福建师范大学 | 130202 | 音乐学 | 1/394 |
福建省 | 福建师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 1/239 |
福建省 | 厦门大学 | 070303T | 化学生物学 | 1/19 |
福建省 | 厦门大学 | 071201 | 统计学 | 1/200 |
福建省 | 福建农林大学 | 082710T | 食品营养与健康 | 1/12 |
福建省 | 福建中医药大学 | 101009T | 康复物理治疗 | 1/12 |
福建省 | 宁德师范学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 1/30 |
山东省 | 中国海洋大学 | 070701 | 海洋科学 | 1/32 |
