院校名称 | 2023报名人次 | 占比 | 相比去年增减 | 2022报名人次 | 2021报名人次 | 2020报名人次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 28841 | 3.28% | 9795 | 19046 | 41618 | 26658 |
武汉大学 | 39539 | 4.49% | 5743 | 33796 | 66371 | 58716 |
北京航空航天大学 | 25232 | 2.87% | 4952 | 20280 | 51364 | 38490 |
重庆大学 | 19649 | 2.23% | 4877 | 14772 | 38133 | 21370 |
复旦大学 | 31983 | 3.63% | 4669 | 27314 | 78032 | 57700 |
华南理工大学 | 20851 | 2.37% | 4630 | 16221 | 49521 | 33110 |
北京师范大学 | 20615 | 2.34% | 4587 | 16028 | 43788 | 32716 |
天津大学 | 17574 | 2% | 4272 | 13302 | 38744 | 28984 |
东南大学 | 19469 | 2.21% | 3564 | 15905 | 52137 | 28444 |
中山大学 | 37225 | 4.23% | 3548 | 33677 | 75360 | 78161 |
上海交通大学 | 29380 | 3.34% | 2271 | 27109 | 59279 | 44713 |
中国科学校术大学 | 23912 | 2.72% | 2225 | 21687 | 52739 | 29839 |
中国农业大学 | 12379 | 1.41% | 1956 | 10423 | 23253 | 17727 |
浙江大学 | 35277 | 4.01% | 1324 | 33953 | 81669 | 63110 |
中南大学 | 22954 | 2.61% | 851 | 22103 | 47899 | 35314 |
北京理工大学 | 27211 | 3.09% | 497 | 26714 | 42613 | 31860 |
国防科技大学 | 9508 | 1.08% | 450 | 9058 | 18080 | 14268 |
西北工业大学 | 20389 | 2.32% | 436 | 19953 | 25933 | 18600 |
中国海洋大学 | 7809 | 0.89% | 331 | 7478 | 23981 | 17648 |
中央民族大学 | 8771 | 1% | 154 | 8617 | 14645 | 10317 |
电子科技大学 | 11697 | 1.33% | 47 | 11650 | 28652 | 11407 |
湖南大学 | 9215 | 1.05% | 33 | 9182 | / | / |
四川大学 | 37846 | 4.3% | -211 | 38057 | 71342 | 59100 |
西北农林科技大学 | 7965 | 0.9% | -260 | 8225 | / | / |
中国人民大学 | 18644 | 2.12% | -1201 | 19845 | 46621 | 34551 |
山东大学 | 28692 | 3.26% | -1575 | 30267 | 70938 | 59074 |
同济大学 | 22563 | 2.56% | -2029 | 24592 | 46809 | 34879 |
南京大学 | 31053 | 3.53% | -2052 | 33105 | 81642 | 60414 |
北京大学 | 42553 | 4.83% | -2279 | 44832 | 82990 | 65457 |
大连理工大学 | 10701 | 1.22% | -2512 | 13213 | 33384 | 24344 |
华东师范大学 | 12765 | 1.45% | -2545 | 15310 | 42287 | 31893 |
兰州大学 | 19908 | 2.26% | -2609 | 22517 | 51004 | 38343 |
东北大学 | 10706 | 1.22% | -3006 | 13712 | / | / |
吉林大学 | 10632 | 1.21% | -3024 | 13656 | 36653 | 17126 |
南开大学 | 29366 | 3.33% | -3069 | 32435 | 47571 | 35424 |
厦门大学 | 29257 | 3.32% | -3320 | 32577 | 76098 | 57131 |
西安交通大学 | 23366 | 2.65% | -3498 | 26864 | 61365 | 40352 |
华中科技大学 | 28065 | 3.19% | -4638 | 32703 | 95467 | 36396 |
清华大学 | 37009 | 4.2% | -7111 | 44120 | 30227 | 60152 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。