院校名称 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
同济大学 | 422.9 | 505.5 | 299 |
湖南师范大学 | 364.1 | 474.5 | 211.5 |
井冈山大学 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
华南理工大学 | 357.3 | 470 | 225.5 |
中南大学 | 353.0 | 474.5 | 202 |
华南师范大学 | 352.5 | 460.5 | 202 |
北京体育大学 | 350.3 | 498.5 | 184 |
暨南大学 | 348.2 | 450 | 207.5 |
华中师范大学 | 347.5 | 492 | 201.5 |
华中科技大学 | 345.8 | 461 | 233 |
西南大学 | 345.0 | 465.5 | 193.5 |
中国矿业大学 | 342.2 | 462.5 | 193.5 |
苏州大学 | 337.2 | 454 | 188 |
东北师范大学 | 330.8 | 479 | 163 |
南京工业大学 | 329.4 | 444.5 | 198 |
福建师范大学 | 329.3 | 475.5 | 159.5 |
重庆师范大学 | 325.9 | 458 | 202 |
深圳大学 | 321.9 | 484 | 159.5 |
南昌大学 | 320.3 | 459 | 188.5 |
河南大学 | 319.4 | 471.5 | 173 |
上海体育学院 | 317.9 | 476.5 | 163 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 317.2 | 478.5 | 200.5 |
集美大学 | 317.0 | 463.5 | 164 |
陕西师范大学 | 310.7 | 461.5 | 166.5 |
吉林师范大学 | 310.4 | 430 | 184 |
首都体育学院 | 310.1 | 460 | 170 |
扬州大学 | 309.9 | 453 | 176.5 |
南京体育学院 | 308.8 | 453.5 | 180 |
江西师范大学 | 307.9 | 467 | 155 |
武汉体育学院 | 307.3 | 479 | 170 |
云南师范大学 | 300.0 | 423 | 161.5 |
山西大学 | 295.9 | 431 | 150.5 |
嘉应学院 | 295.6 | 393 | 194 |
曲阜师范大学 | 294.0 | 457.5 | 172.5 |
山东理工大学 | 292.9 | 446 | 182.5 |
吉首大学 | 291.7 | 413.5 | 193.5 |
西华师范大学 | 290.3 | 416 | 182.5 |
中北大学 | 290.0 | 441 | 169 |
江汉大学 | 287.0 | 414.5 | 192 |
云南民族大学 | 284.0 | 410 | 209.5 |
青海师范大学 | 281.0 | 402 | 163 |
西北师范大学 | 280.0 | 444 | 185.5 |
武汉体育学院科技学院 | 279.4 | 427.5 | 183 |
新疆师范大学 | 276.9 | 402 | 183 |
青海民族大学 | 276.6 | 400.5 | 192.5 |
赣南师范大学 | 272.6 | 421.5 | 164 |
菏泽学院 | 272.0 | 383.5 | 203 |
鲁东大学 | 269.0 | 380 | 181 |
聊城大学大年 | 268.7 | 396.5 | 177.5 |
三亚学院 | 267.5 | 375 | 182 |
张家口学院 | 265.6 | 404.5 | 197.5 |
黄河科技学院 | 256.2 | 383 | 156 |
内蒙古民族大学 | 254.9 | 329.5 | 150 |
天水师范学院 | 252.2 | 367 | 161 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。