类别 | 合计 | 学历 | 文理科 | 性别 | 类别 | 层次 | ||||
本科 | 理科 | 文科 | 男生 | 女生 | 指挥 | 非指 | 一类 | 二类 | ||
合计 | 832 | 832 | 818 | 14 | 788 | 44 | 586 | 246 | 832 | |
国防科技大学 | 124 | 124 | 120 | 4 | 116 | 8 | 63 | 61 | 124 | |
陆军工程大学 | 43 | 43 | 43 | 42 | 1 | 35 | 8 | 43 | ||
陆军步兵学院 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
陆军装甲兵学院 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 24 | |||
陆军炮兵防空兵学院 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
陆军特种作战学院 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
陆军边海防学院 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
陆车防化学院 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||
陆军军医大学 | 21 | 21 | 21 | 16 | 5 | 21 | 21 | |||
陆年军事交通学院 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 14 | 14 | |||
陆车勤务学院 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 20 | 2 | 22 | ||
海军工程大学 | 25 | 25 | 25 | 23 | 2 | 15 | 10 | 25 | ||
海军大连舰艇学院 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 17 | 2 | 19 | ||
海车潜艇学院 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
海军航空大学 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 2 | 17 | |||
海车车医大学 | 15 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 15 | |||
空车工程大学 | 80 | 80 | 80 | 79 | 1 | 59 | 21 | 80 | ||
空军预警学院 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 22 | 2 | 24 | ||
火箭军工程大学 | 84 | 84 | 84 | 82 | 2 | 68 | 16 | 84 | ||
战略支援部队航天工程大学 | 26 | 26 | 26 | 21 | 5 | 5 | 21 | 26 | ||
战略支援部队信息工程大学 | 101 | 101 | 95 | 6 | 91 | 10 | 51 | 50 | 101 | |
武警工程大学 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | |||
武警警官学院 | 53 | 53 | 50 | 3 | 53 | 53 | 53 | |||
武警特种警察学院 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 28 | |||
武警海警学院 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
说明:军队院校招生计划和专业如有调整,以四川省教育考试院在《招生考试报·2022年招生计划合订本》上正式公布的信息为准。