| 序号 | 院校名称 | 计分方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿坝职业学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 2 | 巴中职业技术学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 3 | 成都纺织高等专科学校 | 总分=文化成缋+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 4 | 成都工贸职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 5 | 成都工业职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 6 | 成都航空职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 7 | 成都农业科技职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 8 | 成都文理学院 | 普高:总分=文化x40%+综合x60%;中职:总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 9 | 成都艺术职业大学 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 10 | 成都银杏酒店管理学院 | 总分=文化x50%+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 11 | 成都职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 12 | 川北幼儿师范髙等专科学校 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 13 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 总分=文化成缋+综合成绩... | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 14 | 达州职业技术学院 | 普高:总分=文化成绩+综合成绩;中职:总分=文化x45%+综合x55% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 15 | 达州中医药职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 16 | 德阳城市轨沿交通职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 17 | 德阳科贸职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 18 | 德阳农业科技职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 19 | 电子科技大学成都学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 20 | 广安职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 21 | 广元中核职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 22 | 江阳城建职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 23 | 乐山职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 24 | 泸州医疗器械职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 25 | 泸州职业技术学院 | 普高:总分=文化x60%+综合x40%;中职:总分=文化x50%+综合x50%;艺体:总分=文化x20%+综合x80% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 26 | 眉山药科职业学院 | 总分=语文x100%+数学x50%+英语x50%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 27 | 眉山职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 28 | 绵阳城市学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 29 | 绵阳飞行职业学院 | 总分=文化成缋+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 30 | 绵阳职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 31 | 民办四川天一学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 32 | 南充电影工业职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 33 | 南充科技职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 34 | 南充文化旅游职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩;音乐表演/社会体育专业总分=文化x40%+综合x60% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 35 | 南充职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 36 | 内江卫生与健康职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 37 | 内江职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 38 | 攀技花攀西职业学院 | 总分=文化成馈+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 39 | 四川财经职业学院 | 普高:总分=文化成绩+综合成缋;中职:总分=文化成绩+综合成绩x2 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 40 | 四川城市职业学院 | 总分=语文x60%+数学x20%+英语x20%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 41 | 四川大学锦江学院 | 总分=文化成缋+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 42 | 四川电影电视学院 | 总分=文化折箅成绩x30%+专业折算成绩70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分; 备注:(I)专业折算成绩=专业考试成绩+专业考试总分x100(n)文化折算成绩=文化考试成绩+文化考试总分x100 |
| 43 | 四川电子机械职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 44 | 四川工程职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 45 | 四川工商职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 46 | 四川工业科技学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 47 | 四川国际标榜职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 48 | 四川肮天职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 49 | 四川护理职业学院 | 总分=语文叫50%+数学¥60%+英语x90%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 50 | 四川华新现代职业学院 | 总分=语文x70%+数学x15%+英语x15%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 51 | 四川化工职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 52 | 四川机电职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 普高:语文、数学、英语三科300分,综合测试200分;中职:语文满分150、数学满分100分、英语满分50分,总分300分,综合测试200分 |
| 53 | 四川建筑职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩xl.5 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 54 | 四川交通职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 55 | 四川科技职业学院 | 总分=(语文x60%+数学x20%+英语x20%)x30%+综合成绩x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 56 | 四川汽车职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 57 | 四川三河职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 58 | 四川商务职业学院 | 总分=语文x100%+数学x40%+英语x60%+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 59 | 四川水利职业技术学院 | 总分=文化成缋+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 60 | 四川司法警官职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 61 | 四川体育职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 62 | 四川铁道职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 63 | 四川托普信息技术职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 64 | 四川外国语大学成都学院 | 总分=文化成绩+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 65 | 四川卫生康复职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 66 | 四川文化产业职业学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 67 | 四川文化传媒职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 68 | 四川文化艺术学院 | 总分=文化成缋+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 69 | 四川文轩职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 70 | 四川西南航空职业学院 | 总分=文化成缋+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 71 | 四川希望汽车职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 72 | 四川现代职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 73 | 四川信息职业技术学院 | 总分=语文x100%+数学x60%+英语x40%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 74 | 四川艺术职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 75 | 四川应用技术职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 76 | 四川邮电职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成缋 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 77 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 78 | 四川长江职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 79 | 四川职业技术学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 80 | 四川中医药高等专科学校 | 普高:总分=文化成绩+综合成缋;中职:总分=语文x100%+数学x50%+英语x50%+综合 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 81 | 天府新区航空旅游职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 82 | 天府新区通用航空职业学院 | 总分=文化x30%+综合x70% | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 83 | 天府新区信息职业学院 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
| 84 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 总分=文化成绩+综合成绩 | 语文、数学、英语三科300分,综合测试200分 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



