本科专业类数量统计 | |
专业名称 | 专业数量 |
法学 |
49 |
法学类 | 8 |
公安学类 | 23 |
马克思主义理论类 | 4 |
民族学类 | 1 |
社会学类 | 7 |
政治学类 | 6 |
工学 |
260 |
安全科学与工程类 | 3 |
兵器类 | 8 |
材料类 | 18 |
测绘类 | 5 |
地质类 | 7 |
电气类 | 8 |
电子信息类 | 20 |
纺织类 | 5 |
公安技术类 | 12 |
海洋工程类 | 5 |
航空航天类 | 11 |
核工程类 | 4 |
化工与制药类 | 8 |
环境科学与工程类 | 7 |
机械类 | 19 |
计算机类 | 18 |
建筑类 | 7 |
交通运输类 | 12 |
矿业类 | 8 |
力学类 | 2 |
林业工程类 | 5 |
能源动力类 | 7 |
农业工程类 | 7 |
轻工类 | 6 |
生物工程类 | 3 |
生物医学工程类 | 4 |
食品科学与工程类 | 12 |
水利类 | 6 |
土木类 | 12 |
仪器类 | 3 |
自动化类 | 8 |
管理学 |
65 |
电子商务类 | 3 |
工商管理类 | 17 |
工业工程类 | 3 |
公共管理类 | 18 |
管理科学与工程类 | 11 |
旅游管理类 | 4 |
农业经济管理类 | 2 |
图书情报与档案管理类 | 3 |
物流管理与工程类 | 4 |
教育学 |
27 |
教育学类 | 14 |
体育学类 | 13 |
经济学 |
25 |
财政学类 | 3 |
金融学类 | 10 |
经济学类 | 9 |
经济与贸易类 | 3 |
理学 |
46 |
大气科学类 | 3 |
地理科学类 | 4 |
地球物理学类 | 4 |
地质学类 | 4 |
海洋科学类 | 4 |
化学类 | 6 |
生物科学类 | 6 |
数学类 | 4 |
天文学类 | 1 |
统计学类 | 2 |
物理学类 | 6 |
心理学类 | 2 |
历史学 |
9 |
历史学类 | 9 |
农学 |
46 |
草学类 | 2 |
动物生产类 | 7 |
动物医学类 | 6 |
林学类 | 5 |
水产类 | 4 |
植物生产类 | 16 |
自然保护与环境生态类 | 6 |
文学 |
123 |
外国语言文学类 | 104 |
新闻传播学类 | 9 |
新闻传播学类(交叉专业) | 1 |
中国语言文学类 | 9 |
医学 |
61 |
法医学类 | 1 |
公共卫生与预防医学类 | 6 |
护理学类 | 2 |
基础医学类 | 3 |
口腔医学类 | 1 |
临床医学类 | 7 |
药学类 | 8 |
医学技术类 | 13 |
中西医结合类 | 1 |
中药学类 | 6 |
中医学类 | 13 |
艺术学 |
56 |
美术学类 | 13 |
设计学类 | 13 |
戏剧与影视学类 | 15 |
艺术学理论类 | 3 |
音乐与舞蹈学类 | 12 |
哲学 |
4 |
哲学类 | 4 |
总计 | 771 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。