年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取率 | 18年前出生人数 | 报名率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1342 | ||||
2023 | 1291 | 1097 | 84.97% | 1617 | 79.83% |
2022 | 1193 | 1014.5 | 85.04% | 1593 | 74.89% |
2021 | 1078 | 1001.32 | 92.89% | 1599 | 67.42% |
2020 | 1071 | 967.5 | 90.34% | 1647 | 65.03% |
2019 | 1031 | 820 | 79.53% | 1702 | 60.58% |
2018 | 975 | 790.99 | 81.13% | 1771 | 55.05% |
2017 | 940 | 700 | 74.47% | 1834 | 51.25% |
2016 | 940 | 705 | 75.00% | 1942 | 48.40% |
2015 | 942 | 700 | 74.31% | 2038 | 46.22% |
2014 | 939 | 697 | 74.23% | 2067 | 45.43% |
2013 | 912 | 684 | 75.00% | 2063 | 44.21% |
2012 | 915 | 685 | 74.86% | 2110 | 43.36% |
2011 | 933 | 675 | 72.35% | 2132 | 43.76% |
2010 | 946 | 657 | 69.45% | 2125 | 44.52% |
2009 | 1020 | 629 | 61.67% | 2265 | 45.03% |
2008 | 1050 | 599 | 57.05% | 2391 | 43.91% |
2007 | 1010 | 566 | 56.04% | 2414 | 41.84% |
2006 | 950 | 546 | 57.47% | 2464 | 38.56% |
2005 | 877 | 504 | 57.47% | 2529 | 34.68% |
2004 | 729 | 447 | 61.32% | 2393 | 30.46% |
2003 | 613 | 382 | 62.32% | 2211 | 27.73% |
2002 | 510 | 320 | 62.75% | 2063 | 24.72% |
2001 | 454 | 268 | 59.03% | 2066 | 21.97% |
2000 | 375 | 221 | 58.93% | 2247 | 16.69% |
1999 | 288 | 160 | 55.56% | 2078 | 13.86% |
1998 | 320 | 108 | 33.75% | 1787 | 17.91% |
1997 | 278 | 100 | 35.97% | 1727 | 16.10% |
1996 | 241 | 97 | 40.25% | 1745 | 13.81% |
1995 | 253 | 93 | 36.76% | 1795 | 14.09% |
1994 | 251 | 90 | 35.86% | 1862 | 13.48% |
1993 | 286 | 98 | 34.27% | 2120 | 13.49% |
1992 | 303 | 75 | 24.75% | 2246 | 13.49% |
1991 | 296 | 62 | 20.95% | 2476 | 11.95% |
1990 | 283 | 61 | 21.55% | 2579 | 10.97% |
1989 | 266 | 60 | 22.56% | 2586 | 10.29% |
1988 | 272 | 67 | 24.63% | 2749 | 9.89% |
1987 | 228 | 62 | 27.19% | 2726 | 8.36% |
1986 | 191 | 57 | 29.84% | 2769 | 6.90% |
1985 | 176 | 62 | 35.23% | 2575 | 6.83% |
1984 | 164 | 48 | 29.27% | 2589 | 6.33% |
1983 | 167 | 39 | 23.35% | 2718 | 6.14% |
1982 | 187 | 32 | 17.11% | 2747 | 6.81% |
1981 | 259 | 28 | 10.81% | 2975 | 8.71% |
1980 | 333 | 28 | 8.41% | 2478 | 13.44% |
1979 | 468 | 28 | 5.98% | 1197 | 39.10% |
1978 | 610 | 40.2 | 6.59% | 1392 | 44.00% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。