年度 | 报考人数(万) | 招生计划(万) | 录取比例 |
---|---|---|---|
2023 | 15.02 | 9.78 | 65.11% |
2022 | 14.45 | 9.25 | 64.01% |
2021 | 13.15 | 8.12 | 61.75% |
2020 | 12.41 | 7.48 | 60.27% |
2019 | 12.08 | 7.25 | 60.02% |
2018 | 11.45 | 6.77 | 59.13% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。