学校名称 | 年度 | 重点线 | 统招 | 统招线差 | 对应位次 | 调招 | 调招线差 | 对应位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都七中(林荫校区) | 2022 | 554 | 654 | 100 | 355 | 654 | 100 | 355 |
树德中学(宁夏校区) | 2022 | 554 | 648 | 94 | 672 | 648 | 94 | 672 |
成都七中(高新校区) | 2022 | 554 | 640 | 86 | 1275 | 641 | 87 | 1157 |
石室中学(文庙校区) | 2022 | 554 | 639 | 85 | 1368 | 640 | 86 | 1275 |
树德中学(光华校区) | 2022 | 554 | 635 | 81 | 1807 | 638 | 84 | 1453 |
树德中学(外国语校区) | 2022 | 554 | 633 | 79 | 2059 | 636 | 82 | 1686 |
石室中学(北湖校区) | 2022 | 554 | 631 | 77 | 2346 | 634 | 80 | 1925 |
石室天府中学 | 2022 | 554 | 628 | 74 | 2725 | 627 | 73 | 2848 |
教科院附属中学 | 2022 | 554 | 627 | 73 | 2848 | 626 | 72 | 3005 |
川师大附中 | 2022 | 554 | 626 | 72 | 3005 | 626 | 72 | 3005 |
显示第 1 至 10 项结果,共 174 项