主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
---|---|---|---|---|---|
教育部 | 中国人民大学 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
教育部 | 中国人民大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
教育部 | 清华大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
教育部 | 清华大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 智能交互设计 | 080218T | 工学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 |
教育部 | 北京交通大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
显示第 1 至 10 项结果,共 1,641 项