主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育部 | 北京大学 | 行星科学 | 070804TK | 理学 | 四年 | |
教育部 | 清华大学 | 地球系统科学 | 070604T | 理学 | 四年 | 新专业 |
教育部 | 北京交通大学 | 数据科学 | 071203T | 理学 | 四年 | 新专业 |
教育部 | 北京交通大学 | 智慧能源工程 | 080608TK | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京化工大学 | 资源化学 | 070307T | 理学 | 四年 | 新专业 |
教育部 | 北京化工大学 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京林业大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 | 四年 | 新专业 |
教育部 | 中央美术学院 | 美术教育 | 130413TK | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 华北电力大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | |
教育部 | 华北电力大学 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 | 四年 |
显示第 1 至 10 项结果,共 176 项