学校名称 | 项目班名称 | 招生班数 | 招生人数 | 2023年招生范围 |
---|---|---|---|---|
石室中学文庙校区 | 四川云教网班(强基计划班) | 2 | 100 | 面向非“5+2”区域招生 |
石室中学文庙校区 | 排球预备队 | 1 | 12 | 面向全市招生 |
树德中学宁夏校区 | 四川云教网班(强基计划班) | 2 | 100 | 面向非“5+2”区域招生 |
树德中学光华校区 | 篮球预备队 | 1 | 10 | 面向全市招生 |
成都七中林荫校区 | 强基计划班 | 2 | 100 | 面向非“5+2”区域招生 |
成都七中林荫校区 | 丘成桐少年班 | 1 | 15 | 面向全省招生 |
四川省成都市第二中学 | 科创实验班 | 1 | 30 | 面向全市招生 |
四川师范大学附属中学 | 创新基地班 | 1 | 50 | 面向非“5+2”区域招生 |
铁路中学 | 创新基地班 | 1 | 50 | 面向非“5+2”区域招生 |
12中(川大附中) | 空军青少年航空实验班 | 1 | 40 | 面向全省招生 |
12中(川大附中) | 创新基地班 | 1 | 50 | 面向非“5+2”区域招生 |
北二外成都附中 | 非通用语种实验班 | 1 | 50 | 面向非“5+2”区域招生 |
电子科技大学实验中学 | 创新基地班 | 1 | 50 | 面向“11+2”区域、成都东部新区、新津区招生 |
石室天府中学 | 科创实验班 | 1 | 50 | 面向“11+2”区域、成都东部新区、新津区招生 |
玉林中学芳草校区 | 民航基地班 | 2 | 100 | 面向“11+2”区域、成都东部新区、新津区招生 |
成飞中学 | 航空科技特色班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
交大附中 | 子弟校内招班 | 2 | 100 | 定向招收西南交通大学子弟 |
高新实验中学 | 希望班 | 1 | 50 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉考生) |
高新实验中学 | 民航基地班 | 1 | 50 | 面向“11+2”区域、成都东部新区、新津区招生 |
成都七中高新校区 | 校园足球班 | 1 | 20 | 面向全市招生 |
川大附中新城分校 | 排球预备队 | 1 | 12 | 面向全市招生 |
成都市盐道街中学 | 艺术特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
37中 | 艺体特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
18中 | 校园足球班 | 1 | 20 | 面向全市招生 |
18中 | 体育特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
18中 | 法语特色实验班 | 1 | 50 | 面向“11+2”区域、成都东部新区、新津区招生 |
20中 | 体育特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
武侯高中 | 美术特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
武侯高中 | 志远班 | 1 | 45 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉考生) |
列五中学 | 校园足球班 | 1 | 20 | 面向全市招生 |
列五中学 | 艺体特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
华西中学 | 体育特长班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
华阳中学(香山校区) | 科创实验班 | 1 | 50 | 面向全市招生 |
成都实验中学 | 语言类项目班 | 2 | 100 | 面向本校招生 |
成都外国语学校 | 日语零起点班 | 1 | 25 | 面向全市招生 |
成都外国语学校 | 德语零起点班 | 1 | 25 | 面向全市招生 |
天府新区实外高级中学 | 日语零起点班 | 1 | 25 | 面向全市招生 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。