序号 | 院校 | 中国留学生 | 非英国学生总数 | 中国学生占比% |
---|---|---|---|---|
1 | The University of Southampton | 5220 | 8635 | 60.5 |
2 | Royal College of Art | 1125 | 1880 | 59.8 |
3 | The University of Sheffield | 6340 | 10960 | 57.8 |
4 | The University of York | 3320 | 5905 | 56.2 |
5 | The University of Birmingham | 4805 | 9555 | 50.3 |
6 | The University of Manchester | 9065 | 18170 | 49.9 |
7 | The University of Bristol | 4350 | 8975 | 48.5 |
8 | University of Durham | 3185 | 6755 | 47.2 |
9 | University of the Arts, London | 5540 | 12060 | 45.9 |
10 | The University of Leeds | 5100 | 11125 | 45.8 |
11 | London Film School Limited | 135 | 295 | 45.8 |
12 | The University of Liverpool | 3190 | 6975 | 45.7 |
13 | University College London | 10785 | 24145 | 44.7 |
14 | University of Nottingham | 3330 | 8285 | 40.2 |
15 | Royal Northern College of Music | 110 | 275 | 40 |
16 | Newcastle University | 2445 | 6215 | 39.3 |
17 | The University of Warwick | 4320 | 11065 | 39 |
18 | AA School of Architecture | 355 | 910 | 39 |
19 | The University of Lancaster | 2045 | 5245 | 39 |
20 | Goldsmiths College | 1260 | 3260 | 38.7 |
21 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | 4260 | 11320 | 37.6 |
22 | Study Group | 1130 | 3040 | 37.2 |
23 | King's College London | 6360 | 17155 | 37.1 |
24 | Harper Adams University | 75 | 230 | 32.6 |
25 | INTO University Partnerships Limited | 30 | 100 | 30 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。