学校名称 | 建校时间 | 办学性质 | QS排名 | 学费 | 其他费用 |
---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 1911 | 公立 | 22 | HK$171000 per year | Off-campus housing HKD30,000 to HKD50,000 per year |
香港中文大学 | 1963 | 公立 | 39 | HK$145,000 per year | 校园宿舍住宿费约12,000港元,其他杂费、生活费每年约需30,000港币 |
香港中文大学(深圳) | 2014 | 中外(含内地与港) | 无 | RMB115000 per year | RMB1200 per year |
香港科技大学 | 1991 | 公立 | 34 | HK$140000 per year | HK$15925 to 26301(on-campus housing)/HK$48000 to 72000(Off-campus housing) |
香港城市大学 | 1984 | 公立 | 53 | HK$140000 per year | 住宿(不寒暑假/年):HK$16,300-32,600(校内)/HK$45,000 |
香港理工大学 | 1937 | 公立 | 66 | HK$145000 | 住宿(不含暑假):HK$13,000 per year |
香港浸会大学 | 1956 | 公立 | 287 | HK$145000 | 住宿:HK$17000左右一年(校内,不含暑假) |
香港岭南大学 | 1888 | 公立 | 581-590 | HK$140000 | 宿费:HK$10460-14160 per year;个人消费:HK$36000 per year |
香港教育大学 | 1853 | 公立 | 无 | HK$140000 | 宿费:HK$13000 per year;学习及生活杂费HK$50000 per year |
香港树仁大学 | 1971 | 私立 | 无 | HK$74502(应周数据科学学费为 | 宿费:HK$15600-22800(12个月)个人消费:食物每日HK$200 |
香港都会大学(前香港公开大学) | 1989 | 公立 | 无 | HK$110000左右一年 | 校外宿舍住宿费周每月约港币5.000至6,000元; |
香港珠海学院 | 1947 | 私立 | 无 | HK$90000 per year | 无描述 |
香港恒生大学 | 1980 | 私立 | 无 | HK$130000+ per year | 宿费:HK$14000-17000左右(两个学期) |
澳门大学 | 1981 | 公立 | 322 | 澳门元122,600 (约人民币96,536元)/年 | 澳门元16,070 (约人民币12,654元)(10个月) |
澳门科技大学 | 2000 | 私立 | 无 | HK$128000-145000/ 年(一般课程) | 宿费:HK$38000-49000/年 生活费:HK$30000/年 |
澳门理工大学 | 1981 | 公立 | 无 | 课程全额学费:澳门元312,000 | 非单人房:澳门元15,750 (约人民币 12,764元) |
澳门城市大学 | 1981 | 私立 | 无 | HK$70000/80000/110000/年不等 | 宿费:HK$24000/学年 床铺费:HK$1200 (一次性) |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。