系部名称 | 专业名称 | 年度 | 招生层次 | 招生类别 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 总分 | 综合合格线 | 文化合格线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2020 | 普高类 | 工程 | 353 | 374 | 410 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2020 | 普高类 | 工程 | 313 | 352 | 415 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 数控技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 358 | 382 | 439 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 353 | 376 | 426 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 303 | 349 | 416 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 332 | 363 | 421 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 314 | 356 | 412 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 317 | 365 | 422 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 345 | 373 | 408 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 369 | 392 | 420 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 341 | 369 | 418 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 软件技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 370 | 387 | 436 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 353 | 383 | 426 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 346 | 370 | 406 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 354 | 370 | 401 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2020 | 普高类 | 工程 | 385 | 401 | 431 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 363 | 380 | 412 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2020 | 普高类 | 工程 | 316 | 365 | 402 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2021 | 普高类 | 工程 | 303 | 363 | 410 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2021 | 普高类 | 工程 | 315 | 356 | 408 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 数控技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 330 | 367 | 425 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 320 | 364 | 398 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 322 | 368 | 416 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 311 | 367 | 419 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 295 | 364 | 421 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 315 | 366 | 405 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 313 | 370 | 430 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 313 | 361 | 407 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 325 | 365 | 411 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 软件技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 358 | 395 | 423 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 345 | 384 | 425 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 296 | 369 | 443 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 348 | 379 | 430 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2021 | 普高类 | 工程 | 377 | 399 | 431 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 358 | 380 | 427 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2021 | 普高类 | 工程 | 365 | 380 | 396 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2022 | 普高类 | 工程 | 355 | 374 | 418 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2022 | 普高类 | 工程 | 307 | 352 | 398 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 数控技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 364 | 385 | 422 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 346 | 373 | 400 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 294 | 357 | 419 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 335 | 368 | 414 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 299 | 347 | 389 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 362 | 378 | 403 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 增材制造技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 286 | 363 | 397 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 现代锻压技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 307 | 357 | 387 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 现代铸造技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 303 | 346 | 392 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 352 | 373 | 430 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 351 | 377 | 436 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 308 | 346 | 410 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 软件技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 374 | 386 | 411 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 297 | 351 | 402 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 大数据技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 307 | 357 | 386 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 344 | 362 | 384 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 363 | 377 | 413 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 智能网联汽车技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 315 | 362 | 376 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2022 | 普高类 | 工程 | 389 | 401 | 423 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 358 | 377 | 436 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 298 | 356 | 397 | 500 | 140 | 130 |
智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 301 | 351 | 396 | 500 | 140 | 130 |
智能制造产业学院 | 数字化设计与制造技术 | 2022 | 普高类 | 工程 | 308 | 349 | 423 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2020 | 中职类 | 工程 | 360 | 381 | 426 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2020 | 中职类 | 工程 | 346 | 377 | 418 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 数控技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 372 | 391 | 417 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 315 | 366 | 420 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 315 | 353 | 408 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 309 | 349 | 422 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 319 | 370 | 434 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 319 | 375 | 427 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 313 | 358 | 414 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 366 | 384 | 421 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 368 | 396 | 423 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 软件技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 380 | 408 | 449 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 382 | 408 | 451 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 329 | 359 | 395 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 304 | 358 | 420 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2020 | 中职类 | 工程 | 373 | 402 | 436 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 335 | 368 | 422 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2020 | 中职类 | 工程 | 332 | 372 | 423 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2021 | 中职类 | 工程 | 376 | 395 | 426 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2021 | 中职类 | 工程 | 315 | 369 | 425 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 数控技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 332 | 381 | 427 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 318 | 371 | 430 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 350 | 376 | 429 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 299 | 365 | 424 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 310 | 352 | 381 | 500 | 140 | 140 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 334 | 365 | 394 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 312 | 363 | 408 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 319 | 361 | 420 | 500 | 140 | 140 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 280 | 346 | 446 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 软件技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 360 | 395 | 436 | 500 | 140 | 140 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 289 | 361 | 418 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 315 | 358 | 412 | 500 | 140 | 140 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 311 | 350 | 392 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2021 | 中职类 | 工程 | 312 | 366 | 414 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 327 | 368 | 399 | 500 | 140 | 140 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2021 | 中职类 | 工程 | 344 | 344 | 344 | 500 | 140 | 140 |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2022 | 中职类 | 工程 | 345 | 378 | 417 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 2022 | 中职类 | 工程 | 362 | 385 | 416 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 数控技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 371 | 392 | 436 | 500 | 140 | 130 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 355 | 380 | 424 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 301 | 361 | 416 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 智能焊接技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 329 | 358 | 403 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 307 | 350 | 426 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 301 | 361 | 424 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 增材制造技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 311 | 342 | 387 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 现代锻压技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 288 | 332 | 393 | 500 | 140 | 130 |
材料工程系 | 现代铸造技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 291 | 339 | 382 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 278 | 340 | 403 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 305 | 349 | 398 | 500 | 140 | 130 |
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 301 | 351 | 399 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 软件技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 397 | 418 | 445 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 物联网应用技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 286 | 324 | 368 | 500 | 140 | 130 |
软件工程系 | 大数据技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 380 | 396 | 427 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 320 | 361 | 423 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 286 | 344 | 384 | 500 | 140 | 130 |
交通工程系 | 智能网联汽车技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 281 | 330 | 353 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 工程造价 | 2022 | 中职类 | 工程 | 338 | 373 | 411 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 304 | 354 | 424 | 500 | 140 | 130 |
建筑工程系 | 园林工程技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 301 | 346 | 401 | 500 | 140 | 130 |
智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 300 | 350 | 400 | 500 | 140 | 130 |
智能制造产业学院 | 数字化设计与制造技术 | 2022 | 中职类 | 工程 | 296 | 348 | 393 | 500 | 140 | 130 |
经济管理系 | 电子商务 | 2020 | 普高类 | 文管 | 359 | 385 | 418 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2020 | 普高类 | 文管 | 308 | 359 | 427 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2020 | 普高类 | 文管 | 360 | 380 | 426 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 市场营销 | 2020 | 普高类 | 文管 | 364 | 379 | 419 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2020 | 普高类 | 文管 | 342 | 376 | 431 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2020 | 普高类 | 文管 | 310 | 358 | 418 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2020 | 普高类 | 文管 | 344 | 372 | 417 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游英语 | 2020 | 普高类 | 文管 | 300 | 361 | 458 | 500 | 145 | 135 |
外语系 | 商务英语 | 2020 | 普高类 | 文管 | 345 | 375 | 431 | 500 | 145 | 135 |
外语系 | 应用英语 | 2020 | 普高类 | 文管 | 369 | 392 | 419 | 500 | 145 | 135 |
艺术系 | 学前教育 | 2020 | 普高类 | 文管 | 363 | 382 | 420 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 电子商务 | 2021 | 普高类 | 文管 | 286 | 368 | 435 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2021 | 普高类 | 文管 | 322 | 367 | 429 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2021 | 普高类 | 文管 | 358 | 386 | 431 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 市场营销 | 2021 | 普高类 | 文管 | 289 | 354 | 424 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2021 | 普高类 | 文管 | 324 | 359 | 422 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2021 | 普高类 | 文管 | 324 | 365 | 408 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2021 | 普高类 | 文管 | 330 | 369 | 422 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游英语 | 2021 | 普高类 | 文管 | 322 | 367 | 409 | 500 | 145 | 135 |
外语系 | 商务英语 | 2021 | 普高类 | 文管 | 328 | 369 | 423 | 500 | 145 | 135 |
外语系 | 应用英语 | 2021 | 普高类 | 文管 | 306 | 367 | 415 | 500 | 145 | 135 |
艺术系 | 学前教育 | 2021 | 普高类 | 文管 | 368 | 387 | 419 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 电子商务 | 2022 | 普高类 | 文管 | 322 | 350 | 400 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2022 | 普高类 | 文管 | 290 | 349 | 414 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2022 | 普高类 | 文管 | 368 | 388 | 425 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 市场营销 | 2022 | 普高类 | 文管 | 299 | 351 | 408 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2022 | 普高类 | 文管 | 286 | 352 | 404 | 500 | 145 | 125 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 | 普高类 | 文管 | 306 | 344 | 389 | 500 | 145 | 125 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2022 | 普高类 | 文管 | 298 | 354 | 403 | 500 | 145 | 125 |
旅游管理系 | 旅游英语 | 2022 | 普高类 | 文管 | 306 | 356 | 384 | 500 | 145 | 125 |
外语系 | 商务英语 | 2022 | 普高类 | 文管 | 306 | 354 | 393 | 500 | 145 | 125 |
外语系 | 应用英语 | 2022 | 普高类 | 文管 | 288 | 349 | 462 | 500 | 145 | 125 |
艺术系 | 学前教育 | 2022 | 普高类 | 文管 | 362 | 379 | 406 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 电子商务 | 2020 | 中职类 | 文管 | 316 | 378 | 434 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2020 | 中职类 | 文管 | 296 | 374 | 431 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2020 | 中职类 | 文管 | 386 | 408 | 427 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 市场营销 | 2020 | 中职类 | 文管 | 320 | 375 | 446 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2020 | 中职类 | 文管 | 300 | 370 | 435 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2020 | 中职类 | 文管 | 357 | 375 | 416 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2020 | 中职类 | 文管 | 361 | 388 | 413 | 500 | 145 | 135 |
艺术系 | 学前教育 | 2020 | 中职类 | 文管 | 363 | 386 | 452 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 电子商务 | 2021 | 中职类 | 文管 | 301 | 356 | 404 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2021 | 中职类 | 文管 | 311 | 356 | 373 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2021 | 中职类 | 文管 | 303 | 363 | 437 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 市场营销 | 2021 | 中职类 | 文管 | 330 | 373 | 445 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2021 | 中职类 | 文管 | 319 | 372 | 427 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2021 | 中职类 | 文管 | 336 | 370 | 398 | 500 | 145 | 135 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2021 | 中职类 | 文管 | 321 | 364 | 419 | 500 | 145 | 135 |
艺术系 | 学前教育 | 2021 | 中职类 | 文管 | 329 | 362 | 432 | 500 | 145 | 135 |
经济管理系 | 电子商务 | 2022 | 中职类 | 文管 | 297 | 346 | 400 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 跨境电子商务 | 2022 | 中职类 | 文管 | 295 | 361 | 415 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 大数据与会计 | 2022 | 中职类 | 文管 | 367 | 387 | 427 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 市场营销 | 2022 | 中职类 | 文管 | 279 | 341 | 410 | 500 | 145 | 125 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2022 | 中职类 | 文管 | 280 | 351 | 432 | 500 | 145 | 125 |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 | 中职类 | 文管 | 273 | 336 | 395 | 500 | 145 | 125 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 2022 | 中职类 | 文管 | 274 | 334 | 413 | 500 | 145 | 125 |
艺术系 | 学前教育 | 2022 | 中职类 | 文管 | 349 | 368 | 423 | 500 | 145 | 125 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。