学校 | 统招线 | 分差 | 位次 | 平均分 | 调剂线 | 分差 | 位次 | 民办线 | 分差 | 位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都七中(林荫校区) | 649 | 96 | 430 | 648 | 95 | 487 | |||||
树德中学(宁夏校区) | 643 | 90 | 882 | 643 | 90 | 882 | |||||
成都七中(高新校区) | 638 | 85 | 1328 | 638 | 85 | 1328 | |||||
石室中学(文庙校区) | 637 | 84 | 1454 | 636 | 83 | 1570 | |||||
树徳中学(光中校区) | 632 | 79 | 2022 | 629 | 76 | 2456 | |||||
石室中学(北湖校区) | 629 | 76 | 2456 | 631 | 78 | 2156 | |||||
石室天府中学 | 626 | 73 | 2919 | 629 | 621 | 68 | 3799 | ||||
教科院附属中学 | 625 | 72 | 3082 | 629 | 624 | 71 | 3254 | ||||
川师大附中 | 624 | 71 | 3254 | 627 | 624 | 71 | 3254 | ||||
七中万达学校 | 621 | 68 | 3799 | 623 | 617 | 64 | 4553 | ||||
成都英才学校 | 619 | 66 | 4160 | 622 | 622 | 69 | 3619 | ||||
成都东部新区七中 | 619 | 66 | 4160 | 627 | 616 | 63 | 4728 | ||||
七中八一学校 | 618 | 65 | 4357 | 621 | 617 | 64 | 4553 | ||||
树德中学(外国语校区) | 617 | 64 | 4553 | 597 | 44 | 7975 | |||||
成都十二中 | 616 | 63 | 4728 | 619 | 615 | 62 | 4911 | ||||
列五中学 | 612 | 59 | 5434 | 616 | 604 | 51 | 6802 | ||||
锦江区嘉祥外国语高级中学 | 611 | 58 | 5616 | 621 | |||||||
成都东部新区四中 | 610 | 57 | 5799 | 615 | 602 | 49 | 7145 | ||||
成都二十中 | 608 | 55 | 6153 | 613 | 607 | 54 | 6308 | ||||
成都铁中 | 608 | 55 | 6153 | 613 | 607 | 54 | 6308 | ||||
盐道街中学 | 607 | 54 | 6308 | 612 | 607 | 54 | 6308 | ||||
电子科大实验中学 | 607 | 54 | 6308 | 613 | 605 | 52 | 6634 | ||||
北二外成都附中 | 606 | 53 | 6468 | 612 | 606 | 53 | 6468 | ||||
成都四十九中 | 602 | 49 | 7145 | 608 | 605 | 52 | 6634 | ||||
棠湖中学 | 602 | 49 | 7145 | 610 | 602 | 49 | 7145 | ||||
玉林中学(芳草校区) | 602 | 49 | 7145 | 606 | 603 | 50 | 6965 | ||||
成都二中 | 599 | 46 | 7642 | 604 | 593 | 40 | 8650 | ||||
中和中学 | 598 | 45 | 7801 | 605 | 593 | 40 | 8650 | ||||
成飞中学 | 595 | 42 | 8319 | 602 | 594 | 41 | 7145 | ||||
成都十八中 | 594 | 41 | 8498 | 599 | 590 | 37 | 7642 | ||||
田家炳中学 | 593 | 40 | 8650 | 601 | 592 | 39 | 8814 | ||||
川大附中新城分校 | 591 | 38 | 8972 | 601 | 591 | 38 | 8972 | ||||
华西中学 | 591 | 38 | 8972 | 598 | 560 | 7 | 13605 | ||||
新都一中 | 591 | 38 | 8972 | 602 | 597 | 44 | 7975 | ||||
成都八中 | 590 | 37 | 9139 | 594 | 591 | 38 | 8972 | ||||
七中万达(通锦校区) | 587 | 34 | 9605 | 592 | 587 | 34 | 9605 | ||||
交大附中 | 585 | 32 | 9930 | 589 | 590 | 37 | 9139 | ||||
西北中学 | 585 | 32 | 9930 | 589 | 589 | 36 | 9284 | ||||
成华区嘉祥外国语高级中学 | 582 | 29 | 10380 | 598 | |||||||
成都市实验外国语学校 | 582 | 29 | 10380 | 593 | |||||||
高新实验中学 | 581 | 28 | 10532 | 586 | 594 | 41 | 8498 | ||||
成大附中 | 578 | 25 | 10959 | 585 | 581 | 28 | 10532 | ||||
龙泉中学 | 577 | 24 | 11104 | 587 | 580 | 27 | 10668 | ||||
棠湖外国语学校 | 577 | 24 | 11104 | 588 | |||||||
双流中学 | 576 | 23 | 11250 | 601 | 607 | 54 | 6308 | ||||
温江中学 | 576 | 23 | 11250 | 584 | 578 | 25 | 10959 | ||||
郫都一中 | 576 | 23 | 11250 | 583 | 584 | 31 | 10076 | ||||
成都十七中 | 575 | 22 | 11408 | 583 | 577 | 24 | 11104 | ||||
武侯高中 | 572 | 19 | 11866 | 580 | 575 | 22 | 11408 | ||||
成都三中 | 570 | 17 | 12164 | 578 | 572 | 19 | 11866 | ||||
石室蜀都中学 | 570 | 17 | 12164 | 594 | 574 | 21 | 11567 | ||||
四川师范大学实验外国语学校 | 569 | 16 | 12324 | 576 | 570 | 17 | 12164 | ||||
成都实验中学 | 565 | 12 | 12892 | 572 | 570 | 17 | 12164 | ||||
华阳中学(香山校区) | 565 | 12 | 12892 | 573 | 564 | 11 | 13025 | ||||
成都三十八中 | 564 | 11 | 13025 | 570 | 567 | 14 | 12608 | ||||
航天中学 | 564 | 11 | 13025 | 571 | 568 | 15 | 12458 | ||||
大弯中学 | 563 | 10 | 13159 | 572 | 570 | 17 | 12164 | ||||
成都三十七中 | 562 | 9 | 13323 | 572 | 574 | 21 | 11567 | ||||
简阳中学 | 562 | 9 | 13323 | 575 | 572 | 19 | 11866 | ||||
成都市温江区东辰外国语学校 | 559 | 6 | 13741 | 577 | |||||||
川化中学 | 555 | 2 | 14297 | 564 | 558 | 5 | 13884 | ||||
阳安中学 | 554 | 1 | 14415 | 562 | 564 | 11 | 13025 | ||||
树德协进中学 | 553 | 0 | 14537 | 589 | 561 | 8 | 13469 | ||||
经开区实验中学 | 553 | 0 | 14537 | 563 | 553 | 0 | 14537 | ||||
城厢中学 | 553 | 0 | 14537 | 556 | 553 | 0 | 14537 | ||||
都江垠中学 | 553 | 0 | 14537 | 564 | 555 | 2 | 14297 | ||||
青城山高中 | 553 | 0 | 14537 | 562 | 553 | 0 | 14537 | ||||
彭州中学 | 553 | 0 | 14537 | 565 | 555 | 2 | 14297 | ||||
彭州一中 | 553 | 0 | 14537 | 557 | 553 | 0 | 14537 | ||||
石室白马中学 | 553 | 0 | 14537 | 566 | 553 | 0 | 14537 | ||||
邛崃一中 | 553 | 0 | 14537 | 561 | 553 | 0 | 14537 | ||||
崇庆中学 | 553 | 0 | 14537 | 561 | 556 | 3 | 14150 | ||||
金堂中学 | 553 | 0 | 14537 | 559 | 553 | 0 | 14537 | ||||
淮口中学 | 553 | 0 | 14537 | 559 | 553 | 0 | 14537 | ||||
温江二中 | 553 | 0 | 14537 | 558 | 559 | 6 | 13741 | ||||
郫都二中 | 553 | 0 | 14537 | 559 | 566 | 13 | 12764 | ||||
郫都四中 | 553 | 0 | 14537 | 559 | 562 | 9 | 13323 | ||||
大邑中学 | 553 | 0 | 14537 | 567 | 553 | 0 | 14537 | ||||
蒲江中学 | 553 | 0 | 14537 | 564 | 553 | 0 | 14537 | ||||
新津中学 | 553 | 0 | 14537 | 562 | 563 | 10 | 13159 | ||||
新航中学 | 553 | 0 | 14537 | 572 | 553 | 0 | 14537 | ||||
平乐中学 | 553 | 0 | 14537 | 0 | 553 | 0 | 14537 | ||||
成都外国语学校 | 553 | 0 | 14537 | 590 | |||||||
成都市金牛区实外高级中学 | 553 | 0 | 14537 | 572 | |||||||
成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 553 | 0 | 14537 | 553 | |||||||
成都市温江区冠城实验学校 | 553 | 0 | 14537 | 567 | |||||||
成都市温江区新世纪光华学校 | 553 | 0 | 14537 | 569 | |||||||
成都市郫都区天立学校 | 553 | 0 | 14537 | 581 | |||||||
成都市郫都区博瑞实验学校 | 553 | 0 | 14537 | 571 | |||||||
成都高新区成外高级中学 | 553 | 0 | 14537 | 568 | |||||||
四川天府新区实外高级中学 | 553 | 0 | 14537 | 573 | |||||||
邛崃一中 | 559 | 55 | 13741 | ||||||||
蒲江中学 | 555 | 51 | 14297 | ||||||||
石室白马中学 | 550 | 46 | 14944 | ||||||||
成都十一中 | 546 | 42 | 15443 | 555 | 545 | 41 | 15591 | ||||
天府新区综合高中 | 546 | 42 | 15443 | 553 | 537 | 33 | 16642 | ||||
成都三十六中 | 543 | 39 | 15861 | 552 | 543 | 39 | 15861 | ||||
青城山高中 | 552 | 48 | 14672 | ||||||||
淮口中学 | 539 | 35 | 16408 | ||||||||
郫都三中 | 540 | 36 | 16278 | 545 | 538 | 34 | 16525 | ||||
城厢中学 | 540 | 36 | 16278 | ||||||||
新津实验高中 | 536 | 32 | 16770 | 542 | 540 | 36 | 16278 | ||||
天府五中 | 528 | 24 | 17699 | 538 | 532 | 28 | 17249 | ||||
太平中学 | 528 | 24 | 17699 | 537 | 525 | 21 | 18006 | ||||
邛崃二中 | 524 | 20 | 18112 | 529 | 523 | 19 | 18208 | ||||
安仁中学 | 524 | 20 | 18112 | 531 | 520 | 16 | 18519 | ||||
大邑实验中学 | 524 | 20 | 18112 | 531 | 521 | 17 | 18429 | ||||
高埂中学 | 521 | 17 | 18429 | 527 | 520 | 16 | 18519 | ||||
平乐中学 | 520 | 16 | 18519 | ||||||||
寿安中学 | 504 | 0 | 20052 | 515 | 514 | 10 | 19129 | ||||
成都新津为明学校 | 516 | 12 | 18928 | ||||||||
成都市温江区冠城实验学校 | 515 | 11 | 19031 | ||||||||
成都市新津区成实外高级中学 | 510 | 6 | 19502 | ||||||||
成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
彭州市嘉祥外国语学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市新都区狄邦肯思学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市青白江区为明学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
都江堰市万汇学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市新都区芭德美际学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市龙泉驿区青苗学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
四川天府新区师大一中高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市郫都区天翼高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市金牛区协同外语学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市温江区二十一世纪高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都新川外国语中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
都江堰市领川实验学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
都江堰市私立玉垒中学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市双流区丹秋美亚学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市郫都区天立学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市温江区新世纪光华学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市天府新E麓山光亚学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都美视学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
四川天府新区实外高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市金牛区实外高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都佳兴外国语学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都高新区成外高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市郫都区绵实外国语学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市实验外国语学校五龙山校区 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市龙泉驿区东竞高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
彭州市宏德学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市龙泉驿区东上高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市郫都区博瑞实验学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
都江堰市光亚学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都文武学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市郫都区川科外国语学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
邛崃强项中学校 | 504 | 0 | 20052 | ||||||||
都江堰市育才学校 | 504 | 0 | 20052 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。