序号 | 学校名称 | 所在地 | 2023年预算(亿元) | 2023年生均经费(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 410.93 | 69.33 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 265.16 | 56.85 |
3 | 北京大学 | 北京 | 222.47 | 47.36 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 309.01 | 46.95 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 115.69 | 45.26 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 104.48 | 44.61 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 178.69 | 38.40 |
8 | 东南大学 | 江苏 | 145.49 | 37.87 |
9 | 同济大学 | 上海 | 152.04 | 37.40 |
10 | 中山大学 | 广东 | 197.14 | 29.36 |
11 | 西安交通大学 | 陕西 | 146.29 | 28.63 |
12 | 华南理工大学 | 广东 | 125.26 | 26.12 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 97.49 | 26.11 |
14 | 中国到农业大学 | 北京 | 67.07 | 25.78 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 113.17 | 25.15 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 151.36 | 24.49 |
17 | 山东大学 | 山东 | 166.58 | 24.17 |
18 | 北京科技大学 | 北京 | 64.60 | 23.93 |
19 | 天津大学 | 天津 | 91.95 | 23.72 |
20 | 华中科技大学 | 湖北 | 137.37 | 23.61 |
21 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 56.59 | 22.91 |
22 | 中央音乐学院 | 北京 | 8.22 | 22.42 |
23 | 湖南大学 | 湖南 | 79.33 | 22.04 |
24 | 电子科技大学 | 四川 | 87.87 | 21.97 |
25 | 北京邮电大学 | 北京 | 59.22 | 21.93 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 106.13 | 21.53 |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 33.15 | 21.42 |
28 | 南开大学 | 天津 | 70.72 | 21.26 |
29 | 北京交通大学 | 北京 | 61.40 | 20.37 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 77.88 | 20.31 |
31 | 中南大学 | 湖南 | 120.00 | 20.00 |
32 | 中央美术学院 | 北京 | 12.54 | 19.52 |
33 | 华东师范大学 | 上海 | 76.35 | 19.51 |
34 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 68.25 | 18.04 |
35 | 四川大学 | 四川 | 124.01 | 17.97 |
36 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 29.85 | 17.35 |
37 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 52.74 | 16.99 |
38 | 重庆大学 | 重庆 | 84.54 | 16.91 |
39 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 49.07 | 16.76 |
40 | 华东理工大学 | 上海 | 45.76 | 15.78 |
41 | 东华大学 | 上海 | 36.93 | 15.53 |
42 | 北京化工大学 | 北京 | 37.41 | 15.42 |
43 | 中国药科大学 | 江苏 | 29.23 | 15.04 |
44 | 吉林大学 | 吉林 | 104.72 | 14.78 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 47.82 | 14.72 |
46 | 江南大学 | 江苏 | 45.94 | 13.94 |
47 | 北京外国语大学 | 北京 | 14.30 | 13.88 |
48 | 西南交通大学 | 四川 | 65.17 | 13.83 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 23.37 | 13.78 |
50 | 华北电力大学 | 北京 | 48.51 | 13.48 |
51 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 48.91 | 13.46 |
52 | 中央戏剧学院 | 北京 | 4.15 | 13.43 |
53 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 26.78 | 13.39 |
54 | 中央财经大学 | 北京 | 26.94 | 13.24 |
55 | 东北大学 | 辽宁 | 66.06 | 13.12 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 48.79 | 12.98 |
57 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 19.88 | 12.43 |
58 | 南京农业大学 | 江苏 | 33.85 | 12.09 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 71.78 | 12.00 |
60 | 上海外国语大学 | 上海 | 17.41 | 11.34 |
61 | 北京语言大学 | 北京 | 11.64 | 11.11 |
62 | 上海财经大学 | 上海 | 21.93 | 11.03 |
63 | 中国政法大学 | 北京 | 19.88 | 10.96 |
64 | 长安大学 | 陕西 | 49.34 | 10.59 |
65 | 西南大学 | 重庆 | 55.73 | 10.13 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 45.91 | 10.11 |
67 | 河海大学 | 江苏 | 55.31 | 9.89 |
68 | 陕西师范大学 | 陕西 | 37.61 | 9.66 |
69 | 中国海洋大学 | 山东 | 53.86 | 9.42 |
70 | 西南财经大学 | 四川 | 22.93 | 9.36 |
71 | 东北师范大学 | 吉林 | 30.99 | 9.20 |
72 | 北京林业大学 | 北京 | 23.37 | 9.03 |
73 | 华中师范大学 | 湖北 | 39.06 | 8.64 |
74 | 中国传媒大学 | 北京 | 28.48 | 7.91 |
75 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 21.07 | 7.53 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。