院校名称 | 批次 | 学科 | 考生性别 | 调档线 |
---|---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 本科 | 理科 | 男 | 632 |
中国人民公安大学 | 本科 | 理科 | 女 | 655 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 605 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 理科 | 女 | 520 |
郑州警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 541 |
郑州警察学院 | 本科 | 理科 | 女 | 581 |
中国人民警察大学 | 本科 | 理科 | 男 | 605 |
中国人民警察大学 | 本科 | 理科 | 女 | 625 |
南京警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 553 |
南京警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 564 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 540 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 理科 | 女 | - |
四川警察学院 | 本科 | 理科 | 男 | 552 |
四川警察学院 | 本科 | 理科 | 女 | 592 |
中国人民公安大学 | 本科 | 文科 | 男 | 581 |
中国人民公安大学 | 本科 | 文科 | 女 | 579 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | 580 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 文科 | 女 | 596 |
郑州警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | 536 |
郑州警察学院 | 本科 | 文科 | 女 | 570 |
中国人民警察大学 | 本科 | 文科 | 男 | 527 |
中国人民警察大学 | 本科 | 文科 | 女 | - |
南京警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | 537 |
南京警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | 558 |
中国刑事警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | - |
中国刑事警察学院 | 本科 | 文科 | 女 | 562 |
四川警察学院 | 本科 | 文科 | 男 | 541 |
四川警察学院 | 本科 | 文科 | 女 | 579 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。