序号 | 省份 | 2024年高考人数 | 2023年高考人数 | 增减人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 136.00 | 131.00 | 5.00 |
2 | 山东 | 100.00 | 98.00 | 2.00 |
3 | 河北 | 88.00 | 86.20 | 1.80 |
4 | 四川 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
5 | 广东 | 76.00 | 73.90 | 2.10 |
6 | 湖南 | 70.00 | 68.40 | 1.60 |
7 | 安徽 | 67.00 | 64.70 | 2.30 |
8 | 江西 | 65.00 | 53.57 | 11.43 |
9 | 湖北 | 52.00 | 50.11 | 1.89 |
10 | 贵州 | 50.60 | 47.80 | 2.80 |
11 | 江苏 | 48.00 | 44.50 | 3.50 |
12 | 广西 | 48.00 | 46.00 | 2.00 |
13 | 云南 | 40.60 | 39.93 | 0.67 |
14 | 浙江 | 40.50 | 39.00 | 1.50 |
15 | 山西 | 35.40 | 29.23 | 6.17 |
16 | 重庆 | 35.00 | 33.70 | 1.30 |
17 | 陕西 | 35.00 | 33.68 | 1.32 |
18 | 甘肃 | 26.00 | 24.80 | 1.20 |
19 | 福建 | 24.70 | 23.20 | 1.50 |
20 | 内蒙 | 23.00 | 21.17 | 1.83 |
21 | 新疆 | 23.00 | 22.69 | 0.31 |
22 | 黑龙 | 21.10 | 19.10 | 2.00 |
23 | 辽宁 | 20.30 | 19.60 | 0.70 |
24 | 吉林 | 13.20 | 16.70 | -3.50 |
25 | 宁夏 | 8.20 | 7.17 | 1.03 |
26 | 天津 | 7.40 | 5.80 | 1.60 |
27 | 海南 | 7.30 | 7.00 | 0.30 |
28 | 北京 | 6.80 | 6.50 | 0.30 |
29 | 青海 | 5.90 | 5.11 | 0.79 |
30 | 上海 | 5.80 | 7.00 | -1.20 |
31 | 西藏 | 3.90 | 3.30 | 0.60 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。