学校代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02003 | 成都十一中 | 519 | 16700 | 534 | 530 | ||
03005 | 成都三十六中 | 528 | 15639 | 535 | 536 | ||
03014 | 成都市金牛区协同外语学校 | 506 | 556 | ||||
03016 | 成都外国语学校 | 526 | 537 | ||||
03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | 506 | 527 | ||||
04009 | 成都佳兴外国语学校 | 506 | 528 | ||||
04102 | 武侯综合高中 | 506 | 18156 | 522 | 524 | ||
05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 506 | 526 | ||||
06002 | 洛带中学 | 524 | 16098 | 533 | 524 | ||
06004 | 龙泉二中 | 506 | 18156 | 515 | 507 | ||
06005 | 航天中学 | 544 | |||||
06089 | 经开区实验中学 | 531 | |||||
06098 | 成都市龙泉驿区师上高级中学 | 506 | 547 | ||||
06107 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学 | 506 | 512 | ||||
06108 | 成都市龙泉驿区西川汇锦都高级中学 | 506 | 548 | ||||
07001 | 大弯中学 | 541 | |||||
07002 | 川化中学 | 535 | |||||
07005 | 城厢中学 | 530 | |||||
07006 | 成都市青白江区为明学校 | 506 | 523 | ||||
07062 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 506 | 529 | ||||
08001 | 都江堰中学 | 525 | |||||
08002 | 青城山高中 | 514 | |||||
08004 | 八一聚源高中 | 509 | 17861 | 521 | 526 | ||
08005 | 都江堰市领川实验学校 | 506 | 524 | ||||
08010 | 都江堰外实校 | 512 | |||||
08011 | 都江堰市私立玉垒中学校 | 506 | 515 | ||||
08020 | 都江堰市万汇学校 | 506 | 523 | ||||
09001 | 彭州中学 | 531 | |||||
09002 | 彭州一中 | 507 | |||||
09003 | 石室白马中学 | 508 | |||||
09004 | 濛阳中学 | 506 | |||||
09005 | 敖平中学 | 506 | 18156 | 523 | 506 | ||
10001 | 邛崃一中 | 526 | |||||
10002 | 邛崃二中 | 506 | 18156 | 520 | 506 | ||
10003 | 高埂中学 | 506 | 18156 | 521 | 506 | ||
10004 | 平乐中学 | 506 | |||||
10006 | 邛崃市强项中学校 | 506 | 515 | ||||
11001 | 崇庆中学 | 537 | |||||
11002 | 怀远中学 | 506 | 18156 | 514 | 506 | ||
11003 | 蜀城中学 | 506 | |||||
12001 | 金堂中学 | 524 | |||||
12002 | 淮口中学 | 506 | |||||
13003 | 双流艺体中学 | 507 | |||||
13021 | 成都棠湖外国语学校 | 536 | 543 | ||||
13062 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | 506 | 529 | ||||
14001 | 温江中学 | 547 | |||||
14002 | 温江二中 | 524 | |||||
14004 | 成都市温江区二十一世纪高级中学 | 506 | 522 | ||||
14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | 506 | 524 | ||||
14062 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 506 | 525 | ||||
14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 506 | 528 | ||||
15002 | 郫都二中 | 540 | |||||
15003 | 郫都三中 | 506 | 18156 | 519 | 514 | ||
15004 | 郫都四中 | 530 | |||||
15005 | 成都市郫都区天翼高级中学 | 506 | 515 | ||||
15006 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 506 | 526 | ||||
15007 | 成都市郫都区华爱学校 | 506 | 543 | ||||
15009 | 成都市郫都区天立学校 | 506 | 524 | ||||
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 506 | 522 | ||||
15017 | 成都文武学校 | 506 | 537 | ||||
15018 | 成都市郫都区川科外国语学校 | 506 | 518 | ||||
15019 | 成都市郫都区绵实外国语学校 | 506 | 524 | ||||
16008 | 香城中学 | 545 | |||||
16011 | 成都新川外国语中学 | 506 | 530 | ||||
16012 | 成都市新都区芭德美际学校 | 506 | 532 | ||||
16016 | 成都实外新都五龙山学校 | 506 | 525 | ||||
16046 | 成都市三原外国语学校 | 506 | 525 | ||||
16051 | 新都一中北星中学 | 529 | 15517 | 538 | 537 | ||
16084 | 悦动新城学校 | 566 | 10652 | 579 | 549 | ||
16090 | 成都市新都区狄邦肯思学校 | 506 | 566 | ||||
17001 | 大邑中学 | 515 | |||||
17002 | 安仁中学 | 506 | 18156 | 518 | 506 | ||
17003 | 大邑实验中学 | 506 | 18156 | 524 | 506 | ||
18001 | 蒲江中学 | 516 | |||||
18002 | 寿安中学 | 506 | 18156 | 514 | 506 | ||
19001 | 新津中学 | 537 | |||||
19002 | 新津实验高中 | 511 | 17663 | 528 | 523 | ||
19029 | 成都新津为明学校 | 506 | 528 | ||||
19059 | 成都市新津区成实外高级中学 | 506 | 531 | ||||
20004 | 成都美视学校 | 506 | 526 | ||||
20009 | 高新综合高中 | 506 | 18156 | 520 | 512 | ||
20012 | 成都高新区成外高级中学 | 506 | 522 | ||||
20019 | 新航中学 | 534 | 14910 | 543 | 515 | ||
21004 | 华阳中学(香山校区) | 543 | 13735 | 544 | 543 | ||
21005 | 天府五中 | 506 | 18156 | 522 | 512 | ||
21006 | 香山中学 | 544 | 13626 | 544 | |||
21009 | 天府新区综合高中 | 506 | 18156 | 524 | 515 | ||
21016 | 四川天府新区师大一中高级中学 | 506 | 534 | ||||
21017 | 四川天府新区实外高级中学 | 506 | 528 | ||||
22101 | 简阳中学 | 544 | |||||
22102 | 石室阳安中学 | 526 | |||||
22103 | 石桥中学 | 506 | 18156 | 516 | 506 | ||
22105 | 三星中学 | 506 | 18156 | 517 | 506 | ||
22110 | 简阳实验中学 | 506 | 18156 | 518 | 506 | ||
67001 | 眉山天府学校 | 538 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。