| 招生院校 | 2025报名人次 | 2024报名人次 | 增减人次 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 52491 | 46271 | 6220 | 13.44% |
| 清华大学 | 46440 | 42436 | 4004 | 9.44% |
| 中国人民大学 | 28321 | 19622 | 8699 | 44.33% |
| 北京师范大学 | 20195 | 18379 | 1816 | 9.88% |
| 北京航空航天大学 | 32402 | 19177 | 13225 | 68.96% |
| 北京理工大学 | 44931 | 25174 | 19757 | 78.48% |
| 中国农业大学 | 14399 | 12967 | 1432 | 11.04% |
| 中央民族大学 | 10832 | 11828 | -996 | -8.42% |
| 上海交通大学 | 31114 | 32450 | -1336 | -4.12% |
| 复旦大学 | 32699 | 28831 | 3868 | 13.42% |
| 同济大学 | 21814 | 21185 | 629 | 2.97% |
| 华东师范大学 | 20190 | 16153 | 4037 | 24.99% |
| 南京大学 | 37115 | 30327 | 6788 | 22.38% |
| 东南大学 | 23460 | 21091 | 2369 | 11.23% |
| 南开大学 | 36661 | 35857 | 804 | 2.24% |
| 天津大学 | 30674 | 20084 | 10590 | 52.73% |
| 浙江大学 | 31170 | 28894 | 2276 | 7.88% |
| 中国科学技术大学 | 20702 | 21103 | -401 | -1.90% |
| 厦门大学 | 30322 | 29123 | 1199 | 4.12% |
| 山东大学 | 29255 | 28521 | 734 | 2.57% |
| 中国海洋大学 | 16325 | 11223 | 5102 | 45.46% |
| 武汉大学 | 37524 | 34919 | 2605 | 7.46% |
| 华中科技大学 | 36352 | 24617 | 11735 | 47.67% |
| 中南大学 | 32631 | 25625 | 7006 | 27.34% |
| 国防科技大学 | 10270 | 8520 | 1750 | 20.54% |
| 湖南大学 | 15250 | 10081 | 5169 | 51.27% |
| 中山大学 | 40537 | 35437 | 5100 | 14.39% |
| 华南理工大学 | 25431 | 18170 | 7261 | 39.96% |
| 四川大学 | 35620 | 37914 | -2294 | -6.05% |
| 电子科技大学 | 22346 | 13091 | 9255 | 70.70% |
| 重庆大学 | 27081 | 18544 | 8537 | 46.04% |
| 西安交通大学 | 30499 | 24294 | 6205 | 25.54% |
| 西北工业大学 | 30790 | 24727 | 6063 | 24.52% |
| 西北农林科技大学 | 10457 | 8674 | 1783 | 20.56% |
| 大连理工大学 | 28027 | 22213 | 5814 | 26.17% |
| 东北大学 | 19079 | 15743 | 3336 | 21.19% |
| 吉林大学 | 13126 | 15972 | -2846 | -17.82% |
| 哈尔滨工业大学 | 45382 | 41313 | 4069 | 9.85% |
| 兰州大学 | 25154 | 29535 | -4381 | -14.83% |
近三年报考人数(次)统计:
2025年:1097068
2024年:930085
2023年:883248
>> 2025年强基计划年报



