排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 专业中文名称 | 所属院系 | 学位 | 申请费(加元) | 截止日期 | 成绩要求 | 托福 | 雅思 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | EDD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 比较,国际和发展教育 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 比较,国际和发展教育 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 比较,国际和发展教育 | 研究生院 | EDD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 比较,国际和发展教育 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育,语言和多样性 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育,语言和多样性 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育,语言和多样性 | 研究生院 | EDD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育,语言和多样性 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育政策 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育政策 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育政策 | 研究生院 | EDD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育政策 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工程教育 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工程教育 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工程教育 | 研究生院 | MSc | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工程教育 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 成人教育与社区发展 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 成人教育与社区发展 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 成人教育与社区发展 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 儿童学习与教育 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 儿童学习与教育 | 教育学院 | EdD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 课程与教学法 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 课程与教学法 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 课程与教学法 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育领导力和政策 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育领导力和政策 | 教育学院 | EdD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育领导力和政策 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教育领导力和政策 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 高等教育 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 高等教育 | 教育学院 | EdD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 高等教育 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 高等教育 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 语言和文学教育 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 语言和文学教育 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 语言和文学教育 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 教学硕士 | 教育学院 | MT | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社会正义教育 | 教育学院 | MEd | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社会正义教育 | 教育学院 | EdD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社会正义教育 | 教育学院 | MA | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社会正义教育 | 教育学院 | PhD | 125 | 11月15日 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 哲学:教学哲学 | 文学院 | Ph.D. | 118 | 1月15日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育领导力(非论文):课程工作(45个学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育领导力(非论文):性别与妇女研究(45个学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育领导力(非论文):项目(45个学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育领导力(论文):性别与妇女研究(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育领导力(论文)(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(非论文):课程工作数学与科学教育(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(非论文):课程工作(45个学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(论文)(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育和社会(非论文):性别与妇女研究(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(非论文):犹太教育(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(非论文):数学与科学教育项目(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(非论文)(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(论文):性别与妇女研究(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育与社会(论文):数学与科学教育(45学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 1月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教与学(非论文)文学硕士(英语):英语语言课程(60学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 11月1日;12月15日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教学硕士(无论文):数学选修课(60学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 11月1日;12月15日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教学硕士(无论文):社会科学选择(60学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 11月1日;12月15日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教学学硕士(非论文):科学和技术选择(60学分) | 教育学院 | M.A. | 118 | 11月1日;12月15日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育研究:性别与妇女研究 | 教育学院 | Ph.D. | 118 | 12月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育研究:数学和科学教育 | 教育学院 | Ph.D. | 118 | 12月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 教育研究 | 教育学院 | Ph.D. | 118 | 12月1日 | 80-89 | 92,小分不低于22 | 7.0,小分不低于7.0 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 音乐教育(论文)(45个学分) | 音乐学院 | M.A. | 118 | 12月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 音乐哲学博士(作曲,音乐教育,音乐学,音乐技术,录音,理论) | 音乐学院 | Ph.D. | 118 | 12月1日 | 80-89 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 艺术教育艺术硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 艺术教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 课程与领导力教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 课程研究文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 课程研究教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 课程研究哲学博士(PhD) | 教育学院 | PhD | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 健康,户外和体育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 健康,户外和体育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 家政教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 家政教育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 数学教育硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 数学教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 媒体与技术研究教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 媒体与技术研究教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 音乐教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 音乐教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 科学教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 科学教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 社会研究教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 社会研究教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 博物馆教育硕士(MMED) | 教育学院 | MMED | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 人类发展,学习与文化文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 人类发展,学习与文化教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 人类发展,学习与文化哲学博士(PhD) | 教育学院 | PhD | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 特殊教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 特殊教育哲学博士(PhD) | 教育学院 | PhD | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 特殊教育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 成人学习与教育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 2月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 教育管理与领导学教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 2月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 教育领导与政策教育博士(EdD) | 教育学院 | EdD | 169 | 11月15日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 教育研究哲学博士(PhD) | 教育学院 | PhD | 169 | 11月15日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 教育研究文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 11月15日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 教育研究教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 11月15日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 高等教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 2月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 社会,文化和政治教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 2月1日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 语言与扫盲教育哲学博士(PhD) | 教育学院 | PhD | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 7.0,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 扫盲教育学硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 7.0,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 扫盲教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 7.0,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 现代语言教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 7.0,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 现代语言教育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 12月1日 | 211:80%,双非:85% | 92,阅读22,写作22,口语22,听力22 | 7.0,小分不低于6.5 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 幼儿教育文学硕士(MA) | 教育学院 | MA | 169 | 1月31日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作21,口语21,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 幼儿教育教育硕士(MEd) | 教育学院 | MEd | 169 | 1月31日 | 211:80%,双非:85% | 90,阅读22,写作21,口语21,听力22 | 6.5,小分不低于6.0 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 中学教育 | 教育学院 | MEd | 100 | 3月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 中学教育教育技术方向 | 教育学院 | MEd | 100 | 3月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 中学教育 | 教育学院 | PhD | 100 | 11月1日;2月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 中学教育 | 教育学院 | EdD | 100 | 11月1日;2月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育政策研究 | 教育学院 | MEd | 100 | 10月1日和3月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育政策研究 | 教育学院 | PhD | 100 | 12月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育政策研究 | 教育学院 | EdD | 100 | 1月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 特殊教育 | 教育学院 | MEd | 100 | 1月16日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育专业技术 | 教育学院 | MEd | 100 | 5月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 特殊教育 | 教育学院 | EdD | 100 | 1月16日 | 0.8 | 101,阅读24,写作27,口语27,听力24 | 7.0,小分不低于7.0 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育专业技术 | 教育学院 | EdD | 100 | 5月1日 | 0.8 | 101,阅读24,写作27,口语27,听力24 | 7.0,小分不低于7.0 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 特殊教育 | 教育学院 | PhD | 100 | 1月16日 | 0.8 | 101,阅读24,写作27,口语27,听力24 | 8.0,小分不低于7.0 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 教育专业技术 | 教育学院 | PhD | 100 | 5月1日 | 0.8 | 101,阅读24,写作27,口语27,听力24 | 8.0,小分不低于7.0 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 基础教育 | 教育学院 | MEd | 100 | 3月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 课程和教学法 | 教育学院 | MEd | 100 | 3月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 基础教育 | 教育学院 | EdD | 100 | 12月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 基础教育 | 教育学院 | PhD | 100 | 12月1日 | 0.8 | 93,阅读21,写作24,口语24,听力21 | 7.0,小分不低于6.5 |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 关键政策,公平与领导力研究 | 教育学院 | MA | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 课程研究 | 教育学院 | MA | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 应用语言学 | 教育学院 | PhD | 120 | 0.8 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 关键政策,公平与领导力研究 | 教育学院 | PhD | 120 | 0.8 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 课程研究 | 教育学院 | PhD | 120 | 0.8 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 原住民教育领导力 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 应用行为分析 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 课程与教学法 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 早期儿童教育 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 教育领导 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 公平,多元化和社会正义 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 数学教育 | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | Teaching Students with Exceptionalities | 教育学院 | MPEd | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
211 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 教育领导 | 教育学院 | EdD | 120 | 0.7 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 | |
233 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 音乐-MMus-论文 | 文学院 | MMus | 145 | 1月15日 | 0.8 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 |
233 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 音乐-博士学位-论文 | 文学院 | PhD | 145 | 1月15日 | 0.8 | 86,小分不低于20 | 6.5,小分不低于6.0 |
233 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 教育研究-EdD | 教育学院 | EdD | 145 | 12月1日 | 0.8 | 97 | 7 |
233 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 教育研究-文学硕士-论文 | 教育学院 | MA | 145 | 12月1日 | 0.8 | 97 | 7 |
233 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 教育研究-MEd-跨学科 | 教育学院 | MEd | 145 | 3月1日 | 0.8 | 97 | 7 |
