院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 09 | 羽毛球(男子) | 2 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 52 | 声乐 | 5 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 56 | 器乐(键盘类) | 2 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 5 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 51 | 舞蹈 | 4 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 2 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 57 | 器乐(民族弦乐) | 3 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 61 | 美术 | 5 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 62 | 书法 | 4 |
四川省成都市树德中学(外国语校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 07 | 乒乓球(男子) | 1 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 09 | 羽毛球(男子) | 3 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 34 | 模型(车模) | 8 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 52 | 声乐 | 12 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 8 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 08 | 乒乓球(女子) | 1 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 10 | 羽毛球(女子) | 3 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 51 | 舞蹈 | 2 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 18 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 1 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 61 | 美术 | 2 |
四川省成都市石室中学(文庙校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 1 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 09 | 羽毛球(男子) | 2 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 51 | 舞蹈 | 4 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 5 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 2 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 10 | 羽毛球(女子) | 4 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 52 | 声乐 | 6 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 56 | 器乐(键盘类) | 4 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 58 | 器乐(民族管乐) | 2 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 57 | 器乐(民族弦乐) | 5 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 5 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 61 | 美术 | 5 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 01 | 足球(男子) | 7 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 09 | 羽毛球(男子) | 2 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 52 | 声乐 | 6 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 56 | 器乐(键盘类) | 6 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 58 | 器乐(民族管乐) | 3 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 61 | 美术 | 19 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 6 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 03 | 篮球(男子) | 3 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 51 | 舞蹈 | 8 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 2 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 57 | 器乐(民族弦乐) | 3 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 5 |
四川省成都市树德中学(光华校区) | 62 | 书法 | 8 |
成都市第七中学(林荫校区) | 05 | 排球(男子) | 5 |
成都市第七中学(林荫校区) | 15 | 游泳 | 3 |
成都市第七中学(林荫校区) | 52 | 声乐 | 4 |
成都市第七中学(林荫校区) | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 2 |
成都市第七中学(林荫校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
成都市第七中学(林荫校区) | 13 | 田径 | 2 |
成都市第七中学(林荫校区) | 51 | 舞蹈 | 5 |
成都市第七中学(林荫校区) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 22 |
成都市第七中学(林荫校区) | 61 | 美术 | 3 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 01 | 足球(男子) | 10 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 08 | 乒乓球(女子) | 3 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 09 | 羽毛球(男子) | 3 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 07 | 乒乓球(男子) | 1 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 10 | 羽毛球(女子) | 1 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 34 | 模型(车模) | 3 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 4 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 61 | 美术 | 12 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 31 | 健美操 | 7 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 51 | 舞蹈 | 4 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 4 |
四川省成都市石室中学(北湖校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
成都市第七中学(高新校区) | 29 | 体育舞蹈 | 2 |
成都市第七中学(高新校区) | 51 | 舞蹈 | 3 |
成都市第七中学(高新校区) | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 12 |
成都市第七中学(高新校区) | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 1 |
成都市第七中学(高新校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
成都市第七中学(高新校区) | 31 | 健美操 | 3 |
成都市第七中学(高新校区) | 52 | 声乐 | 1 |
成都市第七中学(高新校区) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 7 |
成都市第七中学(高新校区) | 61 | 美术 | 4 |
四川师范大学附属中学 | 03 | 篮球(男子) | 8 |
四川师范大学附属中学 | 29 | 体育舞蹈 | 6 |
四川师范大学附属中学 | 52 | 声乐 | 8 |
四川师范大学附属中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 2 |
四川师范大学附属中学 | 58 | 器乐(民族管乐) | 5 |
四川师范大学附属中学 | 61 | 美术 | 3 |
四川师范大学附属中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
四川师范大学附属中学 | 19 | 射击 | 1 |
四川师范大学附属中学 | 51 | 舞蹈 | 4 |
四川师范大学附属中学 | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 3 |
四川师范大学附属中学 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 5 |
四川师范大学附属中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 4 |
四川师范大学附属中学 | 62 | 书法 | 3 |
四川省成都市盐道街中学 | 01 | 足球(男子) | 2 |
四川省成都市盐道街中学 | 16 | 跆拳道 | 5 |
四川省成都市盐道街中学 | 51 | 舞蹈 | 10 |
四川省成都市盐道街中学 | 54 | 器乐(西洋管乐) | 2 |
四川省成都市盐道街中学 | 62 | 书法 | 6 |
四川省成都市盐道街中学 | 52 | 声乐 | 10 |
四川省成都市盐道街中学 | 61 | 美术 | 16 |
四川省成都市盐道街中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 9 |
四川省成都市第十七中学校 | 01 | 足球(男子) | 3 |
四川省成都市第十七中学校 | 04 | 篮球(女子) | 2 |
四川省成都市第十七中学校 | 19 | 射击 | 2 |
四川省成都市第十七中学校 | 51 | 舞蹈 | 5 |
四川省成都市第十七中学校 | 61 | 美术 | 20 |
四川省成都市第十七中学校 | 03 | 篮球(男子) | 3 |
四川省成都市第十七中学校 | 13 | 田径 | 6 |
四川省成都市第十七中学校 | 20 | 射箭 | 2 |
四川省成都市第十七中学校 | 52 | 声乐 | 5 |
成都市田家炳中学 | 01 | 足球(男子) | 4 |
成都市田家炳中学 | 13 | 田径 | 7 |
成都市田家炳中学 | 31 | 健美操 | 5 |
成都市田家炳中学 | 52 | 声乐 | 2 |
成都市田家炳中学 | 58 | 器乐(民族管乐) | 2 |
成都市田家炳中学 | 60 | 器乐(民族打击乐) | 2 |
成都市田家炳中学 | 03 | 篮球(男子) | 4 |
成都市田家炳中学 | 16 | 跆拳道 | 3 |
成都市田家炳中学 | 51 | 舞蹈 | 9 |
成都市田家炳中学 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 2 |
成都市田家炳中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 2 |
成都市田家炳中学 | 61 | 美术 | 10 |
成都市田家炳中学 | 62 | 书法 | 6 |
成都市田家炳中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
四川省成都市第三中学 | 01 | 足球(男子) | 2 |
四川省成都市第三中学 | 52 | 声乐 | 8 |
四川省成都市第三中学 | 96 | 足球(男子)(成都三中调剂) | 4 |
四川省成都市第三中学 | 51 | 舞蹈 | 20 |
四川省成都市第三中学 | 61 | 美术 | 100 |
四川省成都市第三中学 | 97 | 舞蹈(成都三中调剂) | 5 |
四川省成都市第三中学 | 98 | 声乐(成都三中调剂) | 2 |
四川省成都市第三中学 | 99 | 美术(成都三中调剂) | 21 |
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 05 | 排球(男子) | 7 |
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 07 | 乒乓球(男子) | 3 |
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 06 | 排球(女子) | 4 |
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 08 | 乒乓球(女子) | 1 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 03 | 篮球(男子) | 3 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 13 | 田径 | 3 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 16 | 跆拳道 | 2 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 51 | 舞蹈 | 4 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 1 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 61 | 美术 | 7 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 04 | 篮球(女子) | 3 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 15 | 游泳 | 2 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 29 | 体育舞蹈 | 2 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 52 | 声乐 | 3 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 56 | 器乐(键盘类) | 1 |
四川省成都市第十一中学(四川省成都市女子实验中学) | 62 | 书法 | 3 |
成都市树德协进中学 | 01 | 足球(男子) | 4 |
成都市树德协进中学 | 05 | 排球(男子) | 3 |
成都市树德协进中学 | 09 | 羽毛球(男子) | 2 |
成都市树德协进中学 | 13 | 田径 | 6 |
成都市树德协进中学 | 52 | 声乐 | 5 |
成都市树德协进中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 3 |
成都市树德协进中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
成都市树德协进中学 | 03 | 篮球(男子) | 5 |
成都市树德协进中学 | 06 | 排球(女子) | 2 |
成都市树德协进中学 | 10 | 羽毛球(女子) | 2 |
成都市树德协进中学 | 51 | 舞蹈 | 6 |
成都市树德协进中学 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 4 |
成都市树德协进中学 | 61 | 美术 | 8 |
成都市第三十七中学校 | 03 | 篮球(男子) | 3 |
成都市第三十七中学校 | 29 | 体育舞蹈 | 3 |
成都市第三十七中学校 | 62 | 书法 | 4 |
成都市第三十七中学校 | 13 | 田径 | 10 |
成都市第三十七中学校 | 61 | 美术 | 12 |
成都市第三十七中学校 | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
成都市成飞中学 | 01 | 足球(男子) | 6 |
成都市成飞中学 | 07 | 乒乓球(男子) | 3 |
成都市成飞中学 | 09 | 羽毛球(男子) | 3 |
成都市成飞中学 | 13 | 田径 | 6 |
成都市成飞中学 | 33 | 模型(空模) | 6 |
成都市成飞中学 | 03 | 篮球(男子) | 8 |
成都市成飞中学 | 08 | 乒乓球(女子) | 2 |
成都市成飞中学 | 10 | 羽毛球(女子) | 2 |
成都市成飞中学 | 31 | 健美操 | 8 |
成都市成飞中学 | 34 | 模型(车模) | 6 |
成都市第十八中学校 | 01 | 足球(男子) | 2 |
成都市第十八中学校 | 13 | 田径 | 3 |
成都市第十八中学校 | 34 | 模型(车模) | 2 |
成都市第十八中学校 | 52 | 声乐 | 3 |
成都市第十八中学校 | 61 | 美术 | 6 |
成都市第十八中学校 | 63 | 语言表演(限主持) | 6 |
成都市第十八中学校 | 02 | 足球(女子) | 2 |
成都市第十八中学校 | 32 | 模型(海模) | 2 |
成都市第十八中学校 | 51 | 舞蹈 | 2 |
成都市第十八中学校 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 1 |
成都市第十八中学校 | 62 | 书法 | 7 |
成都市第二十中学 | 13 | 田径 | 7 |
成都市第二十中学 | 21 | 棒球(男子) | 2 |
成都市第二十中学 | 53 | 器乐(西洋弦乐) | 8 |
成都市第二十中学 | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 1 |
成都市第二十中学 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 1 |
成都市第二十中学 | 15 | 游泳 | 5 |
成都市第二十中学 | 51 | 舞蹈 | 3 |
成都市第二十中学 | 54 | 器乐(西洋管乐) | 7 |
成都市第二十中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 1 |
成都市第二十中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 2 |
成都市第二十中学 | 61 | 美术 | 2 |
成都市第二十中学 | 62 | 书法 | 1 |
成都市铁路中学 | 01 | 足球(男子) | 5 |
成都市铁路中学 | 31 | 健美操 | 1 |
成都市铁路中学 | 52 | 声乐 | 3 |
成都市铁路中学 | 14 | 武术 | 1 |
成都市铁路中学 | 34 | 模型(车模) | 35 |
成都市铁路中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 3 |
成都市通锦中学校(成都七中万达学校通锦校区) | 01 | 足球(男子) | 6 |
成都市通锦中学校(成都七中万达学校通锦校区) | 05 | 排球(男子) | 6 |
成都市通锦中学校(成都七中万达学校通锦校区) | 13 | 田径 | 6 |
四川省成都市第八中学校 | 06 | 排球(女子) | 4 |
四川省成都市第八中学校 | 05 | 排球(男子) | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 15 | 游泳 | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 16 | 跆拳道 | 4 |
四川省成都市第八中学校 | 26 | 棋类(中国象棋) | 1 |
四川省成都市第八中学校 | 27 | 棋类(国际象棋) | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 28 | 棋类(国际跳棋) | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 51 | 舞蹈 | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 52 | 声乐 | 15 |
四川省成都市第八中学校 | 56 | 器乐(键盘类) | 4 |
四川省成都市第八中学校 | 61 | 美术 | 7 |
四川省成都市第八中学校 | 62 | 书法 | 2 |
四川省成都市第八中学校 | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
成都七中万达学校 | 09 | 羽毛球(男子) | 1 |
成都七中万达学校 | 11 | 网球(男子) | 2 |
成都七中万达学校 | 25 | 棋类(围棋) | 3 |
成都七中万达学校 | 52 | 声乐 | 2 |
成都七中万达学校 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 1 |
成都七中万达学校 | 10 | 羽毛球(女子) | 1 |
成都七中万达学校 | 12 | 网球(女子) | 2 |
成都七中万达学校 | 51 | 舞蹈 | 6 |
成都七中万达学校 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 1 |
四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) | 01 | 足球(男子) | 10 |
四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) | 15 | 游泳 | 3 |
四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) | 31 | 健美操 | 7 |
四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) | 13 | 田径 | 34 |
四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) | 30 | 艺术体操(女子) | 6 |
四川省成都市西北中学 | 06 | 排球(女子) | 8 |
四川省成都市西北中学 | 52 | 声乐 | 2 |
四川省成都市西北中学 | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 3 |
四川省成都市西北中学 | 51 | 舞蹈 | 5 |
四川省成都市西北中学 | 54 | 器乐(西洋管乐) | 8 |
四川省成都市西北中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 1 |
四川省成都市西北中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 5 |
四川省成都市西北中学 | 60 | 器乐(民族打击乐) | 1 |
四川省成都市西北中学 | 61 | 美术 | 6 |
四川省成都市西北中学 | 62 | 书法 | 3 |
四川省成都市武侯高级中学 | 01 | 足球(男子) | 3 |
四川省成都市武侯高级中学 | 13 | 田径 | 3 |
四川省成都市武侯高级中学 | 31 | 健美操 | 4 |
四川省成都市武侯高级中学 | 03 | 篮球(男子) | 3 |
四川省成都市武侯高级中学 | 24 | 定向越野 | 3 |
四川省成都市武侯高级中学 | 52 | 声乐 | 2 |
四川省成都市武侯高级中学 | 61 | 美术 | 76 |
四川省成都市武侯高级中学 | 62 | 书法 | 2 |
四川省成都列五中学 | 01 | 足球(男子) | 10 |
四川省成都列五中学 | 13 | 田径 | 10 |
四川省成都列五中学 | 51 | 舞蹈 | 10 |
四川省成都列五中学 | 59 | 器乐(民族弹拨乐) | 2 |
四川省成都列五中学 | 06 | 排球(女子) | 8 |
四川省成都列五中学 | 16 | 跆拳道 | 6 |
四川省成都列五中学 | 57 | 器乐(民族弦乐) | 2 |
四川省成都列五中学 | 61 | 美术 | 10 |
四川省成都列五中学 | 62 | 书法 | 2 |
四川省成都华西中学 | 01 | 足球(男子) | 12 |
四川省成都华西中学 | 51 | 舞蹈 | 8 |
四川省成都华西中学 | 13 | 田径 | 12 |
四川省成都华西中学 | 52 | 声乐 | 8 |
四川省成都华西中学 | 54 | 器乐(西洋管乐) | 11 |
四川省成都华西中学 | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 3 |
成都大学附属中学 | 03 | 篮球(男子) | 8 |
成都大学附属中学 | 13 | 田径 | 8 |
成都大学附属中学 | 61 | 美术 | 5 |
成都大学附属中学 | 06 | 排球(女子) | 8 |
成都大学附属中学 | 14 | 武术 | 8 |
成都大学附属中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
成都市第三十八中学校 | 01 | 足球(男子) | 5 |
成都市第三十八中学校 | 03 | 篮球(男子) | 5 |
成都市第三十八中学校 | 13 | 田径 | 8 |
成都市第三十八中学校 | 54 | 器乐(西洋管乐) | 8 |
成都市第三十八中学校 | 61 | 美术 | 4 |
成都市第三十八中学校 | 02 | 足球(女子) | 5 |
成都市第三十八中学校 | 04 | 篮球(女子) | 5 |
成都市第三十八中学校 | 52 | 声乐 | 4 |
成都市第三十八中学校 | 55 | 器乐(西洋打击乐) | 2 |
成都市第三十八中学校 | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
四川省第四十九中学校 | 02 | 足球(女子) | 8 |
四川省第四十九中学校 | 04 | 篮球(女子) | 5 |
四川省第四十九中学校 | 52 | 声乐 | 3 |
四川省第四十九中学校 | 62 | 书法 | 2 |
四川省第四十九中学校 | 03 | 篮球(男子) | 12 |
四川省第四十九中学校 | 14 | 武术 | 7 |
四川省第四十九中学校 | 61 | 美术 | 3 |
四川省第四十九中学校 | 63 | 语言表演(限主持) | 8 |
成都市实验中学 | 04 | 篮球(女子) | 12 |
四川省成都市玉林中学 | 03 | 篮球(男子) | 5 |
四川省成都市玉林中学 | 31 | 健美操 | 6 |
四川省成都市玉林中学 | 61 | 美术 | 14 |
四川省成都市玉林中学 | 13 | 田径 | 11 |
四川省成都市玉林中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 6 |
四川省成都市高新实验中学 | 01 | 足球(男子) | 8 |
四川省成都市高新实验中学 | 14 | 武术 | 2 |
四川省成都市高新实验中学 | 52 | 声乐 | 1 |
四川省成都市高新实验中学 | 13 | 田径 | 10 |
四川省成都市高新实验中学 | 29 | 体育舞蹈 | 5 |
四川省成都市高新实验中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 1 |
四川省成都市高新实验中学 | 61 | 美术 | 9 |
四川省成都市中和中学 | 01 | 足球(男子) | 5 |
四川省成都市中和中学 | 19 | 射击 | 4 |
四川省成都市中和中学 | 52 | 声乐 | 3 |
四川省成都市中和中学 | 13 | 田径 | 5 |
四川省成都市中和中学 | 51 | 舞蹈 | 5 |
四川省成都市中和中学 | 61 | 美术 | 31 |
四川省成都市中和中学 | 62 | 书法 | 3 |
四川省成都市中和中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 4 |
四川省成都市石室天府中学 | 03 | 篮球(男子) | 4 |
四川省成都市石室天府中学 | 15 | 游泳 | 4 |
四川省成都市石室天府中学 | 51 | 舞蹈 | 3 |
四川省成都市石室天府中学 | 56 | 器乐(键盘类) | 3 |
四川省成都市石室天府中学 | 52 | 声乐 | 2 |
四川省成都市石室天府中学 | 61 | 美术 | 14 |
四川省成都市石室天府中学 | 62 | 书法 | 4 |
四川省成都市石室天府中学 | 63 | 语言表演(限主持) | 2 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 01 | 足球(男子) | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 04 | 篮球(女子) | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 06 | 排球(女子) | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 15 | 游泳 | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 25 | 棋类(围棋) | 3 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 51 | 舞蹈 | 2 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 54 | 器乐(西洋管乐) | 2 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 62 | 书法 | 4 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 03 | 篮球(男子) | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 05 | 排球(男子) | 5 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 13 | 田径 | 10 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 23 | 曲棍球 | 4 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 27 | 棋类(国际象棋) | 3 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 52 | 声乐 | 20 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 61 | 美术 | 24 |
四川天府新区华阳中学(香山校区) | 63 | 语言表演(限主持) | 6 |
四川天府中学第五中学 | 01 | 足球(男子) | 3 |
四川天府中学第五中学 | 04 | 篮球(女子) | 2 |
四川天府中学第五中学 | 06 | 排球(女子) | 2 |
四川天府中学第五中学 | 08 | 乒乓球(女子) | 3 |
四川天府中学第五中学 | 19 | 射击 | 10 |
四川天府中学第五中学 | 36 | 赛艇 | 6 |
四川天府中学第五中学 | 03 | 篮球(男子) | 4 |
四川天府中学第五中学 | 05 | 排球(男子) | 3 |
四川天府中学第五中学 | 07 | 乒乓球(男子) | 3 |
四川天府中学第五中学 | 13 | 田径 | 27 |
四川天府中学第五中学 | 20 | 射箭 | 7 |
四川天府新区太平中学 | 03 | 篮球(男子) | 5 |
四川天府新区太平中学 | 04 | 篮球(女子) | 2 |
四川天府新区太平中学 | 13 | 田径 | 30 |
四川天府新区太平中学 | 61 | 美术 | 30 |
四川天府新区太平中学 | 62 | 书法 | 5 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。