| 代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 成都七中(林荫校区) | 649 | 430 | 648 | |||
| 02002 | 树德中学(宁夏校区) | 643 | 882 | 643 | |||
| 20007 | 成都七中(高新校区) | 638 | 1328 | 638 | |||
| 02001 | 石室中学(文庙校区) | 637 | 1454 | 636 | |||
| 02009 | 树德中学(光华校区) | 632 | 2022 | 629 | |||
| 05008 | 石室中学(北湖校区) | 629 | 2456 | 631 | |||
| 20010 | 石室天府中学 | 626 | 2919 | 629 | 621 | ||
| 20013 | 教科院附中 | 625 | 3082 | 629 | 624 | ||
| 01001 | 川师大附中 | 624 | 3254 | 627 | 624 | ||
| 03019 | 七中万达学校 | 621 | 5799 | 623 | 617 | ||
| 05107 | 成都英才学校 | 619 | 4160 | 622 | 622 | ||
| 23127 | 成都东部新区七中 | 619 | 4160 | 627 | 616 | ||
| 03011 | 七中八一学校 | 618 | 4357 | 621 | 617 | ||
| 01010 | 树徳中学(外国语校区) | 617 | 4553 | 597 | |||
| 04002 | 成都十二中 | 616 | 4728 | 619 | 615 | ||
| 05001 | 列五中学 | 612 | 5434 | 616 | 604 | ||
| 23126 | 成都东部新区四中 | 610 | 5799 | 615 | 602 | ||
| 03002 | 成都二十中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
| 03006 | 成都铁中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
| 01002 | 盐道街中学 | 607 | 6308 | 612 | 607 | ||
| 20()05 | 电子科大实验中学 | 607 | 6308 | 613 | 605 | ||
| 04090 | 北二外成都附中 | 606 | 6468 | 612 | 606 | ||
| 05005 | 成都四十九中 | 602 | 7145 | 608 | 605 | ||
| 13002 | 棠湖中学 | 602 | 7145 | 610 | 602 | ||
| 20001 | 玉林中学(芳草校区) | 602 | 7145 | 606 | 603 | ||
| 01009 | 成都二中 | 599 | 7642 | 604 | 593 | ||
| 20008 | 中和中学 | 598 | 7801 | 605 | 593 | ||
| 02008 | 成飞中学 | 595 | 8319 | 602 | 594 | ||
| 03001 | 成都十八中 | 594 | 8498 | 599 | 590 | ||
| 01004 | 田家炳中学 | 593 | 8650 | 601 | 592 | ||
| 04089 | 川大附中新城分校 | 591 | 8972 | 601 | 591 | ||
| 05002 | 华西中学 | 591 | 8972 | 598 | 560 | ||
| 16001 | 新都一中 | 591 | 8972 | 602 | 597 | ||
| 03008 | 成都八中 | 590 | 9139 | 594 | 591 | ||
| 03007 | 七中万达学校通锦校区 | 587 | 9605 | 592 | 587 | ||
| 03010 | 交大附中 | 585 | 9930 | 589 | 590 | ||
| 04003 | 西北中学 | 585 | 9930 | 589 | 589 | ||
| 20002 | 高新实验中学 | 581 | 10532 | 586 | 594 | ||
| 05003 | 成大附中 | 578 | 10959 | 585 | 581 | ||
| 06001 | 龙泉中学 | 577 | 11104 | 587 | 580 | ||
| 13001 | 双流中学 | 576 | 11250 | 601 | 607 | ||
| 14001 | 温江中学 | 576 | 11250 | 584 | 578 | ||
| 15001 | 郫都一中 | 576 | 11250 | 583 | 584 | ||
| 01003 | 成都十七中 | 575 | 11408 | 583 | 577 | ||
| 04005 | 武侯高中 | 572 | 11866 | 580 | 575 | ||
| 01005 | 成都三中 | 570 | 12164 | 578 | 572 | ||
| 15047 | 石室蜀都中学 | 570 | 12164 | 594 | 574 | ||
| 02017 | 川师大实外 | 569 | 12324 | 576 | 570 | ||
| 05006 | 成都实验中学 | 565 | 12892 | 572 | 570 | ||
| 21004 | 华阳中学(香山校区) | 565 | 12892 | 573 | 564 | ||
| 05004 | 成都三十八中 | 564 | 13025 | 570 | 567 | ||
| 06005 | 航天中学 | 564 | 13025 | 571 | 568 | ||
| 07001 | 大弯中学 | 563 | 13159 | 572 | 570 | ||
| 02007 | 成都三十七中 | 562 | 13323 | 572 | 574 | ||
| 22101 | 简阳中学 | 562 | 13323 | 575 | 572 | ||
| 07002 | 川化中学 | 555 | 14297 | 564 | 558 | ||
| 22102 | 阳安中学 | 554 | 14415 | 562 | 564 | ||
| 02006 | 树德协进中学 | 553 | 14537 | 589 | 561 | ||
| 06089 | 经开区实验中学 | 553 | 14537 | 563 | 553 | ||
| 07005 | 城厢中学 | 553 | 14537 | 556 | 553 | ||
| 08001 | 都江堰中学 | 553 | 14537 | 564 | 555 | ||
| 08002 | 青城山高中 | 553 | 14537 | 562 | 553 | ||
| 09001 | 彭州中学 | 553 | 14537 | 565 | 555 | ||
| 09002 | 彭州一中 | 553 | 14537 | 557 | 553 | ||
| 09003 | 石室白马中学 | 553 | 14537 | 566 | 553 | ||
| 10001 | 邛崃一中 | 553 | 14537 | 561 | 553 | ||
| 11001 | 崇庆中学 | 553 | 14537 | 561 | 556 | ||
| 12001 | 金堂中学 | 553 | 14537 | 559 | 553 | ||
| 12002 | 淮口中学 | 553 | 14537 | 559 | 553 | ||
| 14002 | 温江二中 | 553 | 14537 | 558 | 559 | ||
| 15002 | 郫都二中 | 553 | 14537 | 559 | 566 | ||
| 15004 | 郫都四中 | 553 | 14537 | 559 | 562 | ||
| 1700! | 大邑中学 | 553 | 14537 | 567 | 553 | ||
| 18001 | 蒲江中学 | 553 | 14537 | 564 | 553 | ||
| 19001 | 新津中学 | 553 | 14537 | 562 | 563 | ||
| 20019 | 新航中学 | 553 | 14537 | 572 | 553 | ||
| 01008 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 611 | 621 | ||||
| 03015 | 成都市实验外国语学校 | 582 | 593 | ||||
| 03016 | 成都外国语学校 | 553 | 590 | ||||
| 03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | 553 | 572 | ||||
| 05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 582 | 598 | ||||
| 07062 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 553 | 553 | ||||
| 13021 | 成都棠湖外国语学校 | 577 | 588 | ||||
| 14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | 553 | 567 | ||||
| 14062 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 559 | 577 | ||||
| 14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 553 | 569 | ||||
| 15009 | 成都市郫都区天立学校 | 553 | 581 | ||||
| 15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 553 | 571 | ||||
| 20012 | 成都高新区成外高级中学 | 553 | 568 | ||||
| 21017 | 四川天府新区实外高级中学 | 553 | 573 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



