院校名称 | 招生简章 | 报名时间 |
北京大学 | 查看 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 |
中国人民大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日 |
第二类考生:截至5月8日 | ||
清华大学 | 查看 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 |
北京航空航天大学 | 查看 | 4月21日至5月9日 |
北京理工大学 | 查看 | 4月18日至5月10日 |
中国农业大学 | 查看 | 4月20日至5月10日 |
北京师范大学 | 查看 | 4月18日至4月30日 |
中央民族大学 | 查看 | 4月22日至5月8日 |
南开大学 | 查看 | 第一类考生:4月20日10:00至5月10日18:00 |
第二类考生:4月20日10:00至5月9日18:00 | ||
天津大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
大连理工大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
东北大学 | 查看 | 4月17日至5月10日 |
吉林大学 | 查看 | 4月24日至5月10日 |
哈尔滨工业大学 | 查看 | 第一类考生:4月21日至5月10日 |
第二类考生:4月21日至4月30日 | ||
复旦大学 | 查看 | A类考生:4月21日至5月10日 |
B类考生:4月21日至5月6日 | ||
同济大学 | 查看 | 第一类考生:4月22日至5月10日 |
第二类考生:4月22日至5月8日 | ||
上海交通大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日24:00 |
第二类考生:截至5月7日24:00 | ||
华东师范大学 | 查看 | 4月18日至5月7日12:00 |
南京大学 | 查看 | 第一类考生:4月23日至5月10日 |
第二类考生:4月23日至5月7日 | ||
东南大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
浙江大学 | 查看 | 第一类考生:4月22日至5月10日24:00 |
第二类考生:4月22日至5月7日24:00 | ||
中国科学技术大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日 |
第二类考生:截至5月7日18:00 | ||
厦门大学 | 查看 | 第一类考生:4月21日至5月10日 |
第二类考生:4月21日至5月8日 | ||
山东大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
中国海洋大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
武汉大学 | 查看 | 4月18日至5月7日 |
华中科技大学 | 查看 | 4月21日9:00至5月10日12:00 |
湖南大学 | 查看 | 截至5月10日 |
中南大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
中山大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
华南理工大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
四川大学 | 查看 | 4月21日至5月8日 |
重庆大学 | 查看 | 截至5月11日 |
电子科技大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西安交通大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西北工业大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西北农林科技大学 | 查看 | 4月20日至5月10日 |
兰州大学 | 查看 | 4月18日至5月10日 |
国防科技大学 | 查看 | 截至5月9日 |
备注:以上数据仅供参考,最终请以招生院校公布的招生章程为准。
