定向培养高校 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 定向单位 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
北京科技职业大学 | 电子信息工程技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
北京科技职业大学 | 大数据技术 | 0 | 5 | 信息支援部队 | |
渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 |
长春职业技术大学 | 应用韩语 | 0 | 5 | 网络空间部队 | |
长春职业技术大学 | 应用俄语 | 0 | 5 | 网络空间部队 | 女生2 |
长春职业技术大学 | 应用韩语 | 0 | 5 | 武警部队 | |
江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 2 | 3 | 陆军 | 水面舰艇 |
江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 |
江苏海事职业技术学院 | 港口机械与智能控制 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 |
江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 2 | 6 | 武警部队 | 水面舰艇 |
江苏海事职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 2 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 |
南京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 1 | 4 | 海军 | 水面舰艇 |
南京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 1 | 4 | 火箭军 | |
浙江建设职业技术学院 | 给排水工程技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
浙江建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 0 | 5 | 海军 | 水面舰艇 |
浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 |
安徽交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 0 | 10 | 武警部队 | |
安徽交通职业技术学院 | 航海技术 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 |
江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 海军 | 机务兵 |
江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 3 | 空军 | |
江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 空军 | |
江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 6 | 空军 | |
江西航空职业技术学院 | 核与辐射检测防护技术 | 1 | 4 | 空军 | |
江西航空职业技术学院 | 核与辐射检测防护技术 | 1 | 4 | 火箭军 | |
江西信息应用职业技术学院 | 应用气象技术 | 2 | 3 | 火箭军 | |
江西信息应用职业技术学院 | 工程测量技术 | 3 | 3 | 火箭军 | |
江西信息应用职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 3 | 3 | 火箭军 | |
江西水利电力大学 | 应用电子技术 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
江西水利电力大学 | 智能工程机械运用技术 | 0 | 8 | 武警部队 | |
东华理工大学 | 电气自动化技术 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
山东信息职业技术学院 | 无人机应用技术 | 6 | 7 | 陆军 | |
山东信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
山东信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 空军 | |
潍坊工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 10 | 陆军 | |
潍坊工程职业学院 | 现代通信技术 | 0 | 5 | 陆军 | 女生2 |
潍坊工程职业学院 | 大数据技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
滨州职业学院 | 轮机工程技术 | 5 | 6 | 海军 | 水面舰艇 |
滨州职业学院 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 |
滨州职业学院 | 石油化工技术 | 2 | 3 | 空军 | |
泰山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
泰山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 |
泰山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 网络空间部队 | |
河南交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 0 | 6 | 陆军 | |
河南交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 5 | 空军 | |
河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
河南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 0 | 5 | 军委国防动员部 | |
湖北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 8 | 空军 | |
湖北交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 2 | 3 | 空军 | |
湖北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4 | 武警部队 | |
武汉交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 2 | 3 | 陆军 | 水面舰艇 |
武汉交通职业学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
武汉交通职业学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 军事航天部队 | |
武汉交通职业学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 联勤保障部队 | |
武汉交通职业学院 | 现代通信技术 | 3 | 7 | 武警部队 | |
武汉交通职业学院 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 武警部队 | 水面舰艇 |
武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 3 | 3 | 武警部队 | 水面舰艇 |
武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 5 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 7 | 陆军 | 女生4 |
武昌职业学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 4 | 6 | 海军 | 水面舰艇 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 4 | 6 | 空军 | |
武昌职业学院 | 无人机应用技术 | 4 | 6 | 空军 | |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 网络空间部队 | |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 信息支援部队 | |
武昌职业学院 | 计算机网络技术 | 4 | 1 | 军委国防动员部 | |
武昌职业学院 | 现代通信技术 | 4 | 6 | 武警部队 | |
湖南汽车工程职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8 | 海军 | 陆战队员 |
湖南汽车工程职业大学 | 机械制造及自动化 | 1 | 4 | 火箭军 | |
湖南汽车工程职业大学 | 计算机网络技术 | 2 | 5 | 火箭军 | 女生2 |
湖南国防工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 陆军 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 火箭军 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 火箭军 | |
湖南体育职业学院 | 运动训练 | 3 | 2 | 火箭军 | |
湖南体育职业学院 | 民族传统体育 | 3 | 2 | 武警部队 | |
湖南体育职业学院 | 运动训练 | 2 | 3 | 武警部队 | |
长沙航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 1 | 4 | 陆军 | |
长沙航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 4 | 11 | 陆军 | |
长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 1 | 4 | 空军 | |
长沙航空职业技术学院 | 导弹维修技术 | 4 | 11 | 空军 | |
长沙航空职业技术学院 | 电气自动化技术 | 1 | 4 | 火箭军 | |
长沙航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 1 | 4 | 武警部队 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 航空发动机装配调试技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 陆军 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 2 | 3 | 海军 | 机务兵 |
张家界航空工业职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 2 | 3 | 空军 | |
重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 4 | 6 | 陆军 | |
重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 5 | 8 | 武警部队 | |
重庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 武警部队 | |
重庆机电职业技术大学 | 机电一体化技术 | 0 | 10 | 空军 | |
重庆机电职业技术大学 | 机电一体化技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
重庆机电职业技术大学 | 汽车制造与试验技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
重庆机电职业技术大学 | 机电一体化技术 | 0 | 5 | 军事航天部队 | |
重庆航天职业技术学院 | 无人机应用技术 | 0 | 6 | 海军 | 机务兵 |
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 2 | 6 | 海军 | 机务兵 |
重庆航天职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 0 | 8 | 火箭军 | |
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 火箭军 | |
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 0 | 5 | 信息支援部队 | |
重庆交通职业学院 | 工程测量技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
重庆交通职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
重庆交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 0 | 5 | 火箭军 | |
四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 0 | 20 | 陆军 | |
四川邮电职业技术学院 | 软件技术 | 0 | 20 | 陆军 | 女生4 |
四川邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 0 | 10 | 火箭军 | |
四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 0 | 20 | 火箭军 | |
四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 0 | 30 | 武警部队 | |
成都航空职业技术大学 | 飞行器数字化制造技术 | 0 | 15 | 海军 | 机务兵 |
成都航空职业技术大学 | 无人机应用技术 | 0 | 24 | 海军 | 机务兵 |
成都航空职业技术大学 | 飞机电子设备维修 | 0 | 26 | 海军 | 机务兵 |
成都航空职业技术大学 | 无人机应用技术 | 0 | 75 | 空军 | |
成都航空职业技术大学 | 飞机机电设备维修 | 0 | 35 | 空军 | |
成都航空职业技术大学 | 计算机网络技术 | 0 | 10 | 军委国防动员部 | |
成都航空职业技术大学 | 无人机应用技术 | 0 | 40 | 武警部队 | |
成都航空职业技术大学 | 通用航空器维修 | 0 | 45 | 武警部队 | |
西藏职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 10 | 陆军 | |
西安航空学院 | 电气自动化技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
西安航空学院 | 液压与气动技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
西安航空学院 | 电气自动化技术 | 0 | 5 | 军事航天部队 | |
西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
西安航空职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 0 | 5 | 海军 | 水面舰艇 |
西安航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 0 | 10 | 空军 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 应用气象技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 应用气象技术 | 0 | 5 | 海军 | 机务兵 |
兰州资源环境职业技术大学 | 大气探测技术 | 0 | 10 | 空军 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 电力系统继电保护技术 | 0 | 5 | 火箭军 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 计算机应用技术 | 0 | 5 | 武警部队 | |
宁夏职业技术大学 | 机电一体化技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
宁夏职业技术大学 | 计算机应用技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
宁夏职业技术大学 | 无人机应用技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
宁夏职业技术大学 | 计算机网络技术 | 0 | 5 | 陆军 | |
宁夏工商职业技术大学 | 机电一体化技术 | 0 | 10 | 空军 |
在国家核定的38所地方高校2025年高职(专科)层次招生计划内,面向全省生源为解放军和武警部队招收定向培养军士1166人(含女军士14人)。