院校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 类型 | 评价等级 |
---|---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 北京市 | 公办 | 学校A | 优 |
天津市职业大学 | 天津市 | 公办 | 学校A | 优 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校A | 优 |
无锡职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校A | 优 |
金华职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 学校A | 优 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 学校A | 优 |
山东商业职业技术学院 | 山东省 | 公办 | 学校A | 优 |
黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 公办 | 学校A | 优 |
深圳职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 学校A | 优 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 学校A | 优 |
北京工业职业技术学院 | 北京市 | 公办 | 学校B | 优 |
天津医学高等专科学校 | 天津市 | 公办 | 学校B | 优 |
河北工业职业技术大学 | 河北省 | 公办 | 学校B | 优 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 公办 | 学校B | 优 |
常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校B | 优 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 公办 | 学校B | 优 |
南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校B | 优 |
杭州职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 学校B | 优 |
宁波职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 学校B | 优 |
浙江金融职业学院 | 浙江省 | 公办 | 学校B | 优 |
日照职业技术学院 | 山东省 | 公办 | 学校B | 优 |
淄博职业学院 | 山东省 | 公办 | 学校B | 优 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 学校B | 优 |
广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 学校B | 优 |
广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 学校B | 优 |
深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 学校B | 优 |
顺德职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 学校B | 优 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆市 | 公办 | 学校B | 优 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | 公办 | 学校B | 优 |
杨凌职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 学校B | 优 |
北京财贸职业学院 | 北京市 | 公办 | 学校C | 良 |
天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 公办 | 学校C | 优 |
山西省财政税务专科学校 | 山西省 | 公办 | 学校C | 优 |
内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 公办 | 学校C | 良 |
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 公办 | 学校C | 优 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | 公办 | 学校C | 优 |
上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 公办 | 学校C | 优 |
常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校C | 优 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 学校C | 优 |
温州职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 学校C | 优 |
芜湖职业技术学院 | 安徽省 | 公办 | 学校C | 优 |
福建船政交通职业学院 | 福建省 | 公办 | 学校C | 优 |
九江职业技术学院 | 江西省 | 公办 | 学校C | 优 |
滨州职业学院 | 山东省 | 公办 | 学校C | 优 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 学校C | 优 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 学校C | 优 |
南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 公办 | 学校C | 优 |
海南经贸职业技术学院 | 海南省 | 公办 | 学校C | 良 |
四川工程职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 学校C | 优 |
贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | 公办 | 学校C | 优 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南省 | 公办 | 学校C | 良 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 学校C | 优 |
西安航空职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 学校C | 优 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃省 | 公办 | 学校C | 优 |
宁夏职业技术学院 | 宁夏回族自治区 | 公办 | 学校C | 优 |
新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 | 学校C | 良 |
北京农业职业学院 | 北京市 | 公办 | 专业群A | 优 |
北京信息职业技术学院 | 北京市 | 公办 | 专业群A | 优 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 公办 | 专业群A | 优 |
天津现代职业技术学院 | 天津市 | 公办 | 专业群A | 优 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 公办 | 专业群A | 优 |
山西工程职业学院 | 山西省 | 公办 | 专业群A | 优 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 公办 | 专业群A | 优 |
长春职业技术学院 | 吉林省 | 公办 | 专业群A | 优 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 公办 | 专业群A | 优 |
黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 公办 | 专业群A | 优 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群A | 优 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群A | 优 |
安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | 公办 | 专业群A | 优 |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | 公办 | 专业群A | 优 |
福建信息职业技术学院 | 福建省 | 公办 | 专业群A | 优 |
江西应用技术职业学院 | 江西省 | 公办 | 专业群A | 优 |
山东科技职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群A | 优 |
黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群A | 优 |
武汉职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群A | 优 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群A | 优 |
湖南工艺美术职业学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群A | 优 |
湖南汽车工程职业学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群A | 优 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆市 | 公办 | 专业群A | 良 |
成都航空职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 专业群A | 优 |
四川交通职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 专业群A | 优 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃省 | 公办 | 专业群A | 优 |
北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 公办 | 专业群B | 优 |
天津交通职业学院 | 天津市 | 公办 | 专业群B | 优 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群B | 优 |
唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群B | 优 |
山西机电职业技术学院 | 山西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
山西职业技术学院 | 山西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古自治区 | 公办 | 专业群B | 优 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群B | 优 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群B | 优 |
安徽水利水电职业技术学院 | 安徽省 | 公办 | 专业群B | 优 |
福州职业技术学院 | 福建省 | 公办 | 专业群B | 优 |
黎明职业大学 | 福建省 | 公办 | 专业群B | 优 |
漳州职业技术学院 | 福建省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江西财经职业学院 | 江西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江西环境工程职业学院 | 江西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
江西交通职业技术学院 | 江西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
济南职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
青岛职业技术学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
山东交通职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
威海职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
潍坊职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 良 |
烟台职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
河南工业职业技术学院 | 河南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
河南农业职业学院 | 河南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
河南职业技术学院 | 河南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
许昌职业技术学院 | 河南省 | 公办 | 专业群B | 良 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群B | 优 |
襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群B | 优 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群B | 优 |
广东科学技术职业学院 | 广东省 | 公办 | 专业群B | 良 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群B | 优 |
广西职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 公办 | 专业群B | 优 |
柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 公办 | 专业群B | 优 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆市 | 公办 | 专业群B | 良 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | 公办 | 专业群B | 优 |
重庆工商职业学院 | 重庆市 | 公办 | 专业群B | 优 |
成都纺织高等专科学校 | 四川省 | 公办 | 专业群B | 优 |
成都职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 专业群B | 优 |
四川建筑职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 专业群B | 优 |
铜仁职业技术学院 | 贵州省 | 公办 | 专业群B | 优 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
陕西职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 专业群B | 优 |
酒泉职业技术学院 | 甘肃省 | 公办 | 专业群B | 优 |
宁夏工商职业技术学院 | 宁夏回族自治区 | 公办 | 专业群B | 优 |
北京交通运输职业学院 | 北京市 | 公办 | 专业群C | 优 |
天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 公办 | 专业群C | 良 |
沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 良 |
河北石油职业技术大学 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 优 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 优 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 良 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 优 |
石家庄职业技术学院 | 河北省 | 公办 | 专业群C | 良 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 公办 | 专业群C | 优 |
渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 公办 | 专业群C | 良 |
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 公办 | 专业群C | 优 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 公办 | 专业群C | 良 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 公办 | 专业群C | 优 |
吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 公办 | 专业群C | 优 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 公办 | 专业群C | 良 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 公办 | 专业群C | 优 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群C | 良 |
南通职业大学 | 江苏省 | 公办 | 专业群C | 良 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群C | 良 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群C | 优 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 公办 | 专业群C | 优 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群C | 优 |
浙江警官职业学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群C | 良 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群C | 优 |
浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 公办 | 专业群C | 良 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽省 | 公办 | 专业群C | 良 |
江西外语外贸职业学院 | 江西省 | 公办 | 专业群C | 良 |
东营职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
山东职业学院 | 山东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群C | 良 |
湖北职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群C | 良 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 公办 | 专业群C | 优 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群C | 良 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群C | 良 |
湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群C | 良 |
岳阳职业技术学院 | 湖南省 | 公办 | 专业群C | 优 |
东莞职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
广东机电职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
广东食品药品职业学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 良 |
广州民航职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 良 |
中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 公办 | 专业群C | 优 |
广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 公办 | 专业群C | 优 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | 公办 | 专业群C | 良 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 公办 | 专业群C | 优 |
重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 公办 | 专业群C | 良 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 公办 | 专业群C | 优 |
成都农业科技职业学院 | 四川省 | 公办 | 专业群C | 良 |
四川邮电职业技术学院 | 四川省 | 公办 | 专业群C | 优 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | 公办 | 专业群C | 优 |
昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 公办 | 专业群C | 良 |
云南机电职业技术学院 | 云南省 | 公办 | 专业群C | 良 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 专业群C | 优 |
咸阳职业技术学院 | 陕西省 | 公办 | 专业群C | 优 |
新疆轻工职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 | 专业群C | 良 |
根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价工作的通知》(教职成厅函〔2022〕10号)要求,经综合评议、审核公示,现对中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)中期绩效评价结果予以公布。
教育部办公厅 财政部办公厅
2023年1月30日