分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
624 | 1 | 1 |
621 | 1 | 2 |
617 | 1 | 3 |
613 | 1 | 4 |
612 | 1 | 5 |
609 | 1 | 6 |
607 | 2 | 8 |
606 | 4 | 12 |
605 | 1 | 13 |
604 | 1 | 14 |
603 | 2 | 16 |
601 | 2 | 18 |
600 | 2 | 20 |
599 | 3 | 23 |
598 | 2 | 25 |
597 | 3 | 28 |
596 | 3 | 31 |
595 | 1 | 32 |
594 | 5 | 37 |
593 | 1 | 38 |
591 | 5 | 43 |
590 | 6 | 49 |
589 | 6 | 55 |
587 | 7 | 62 |
586 | 4 | 66 |
585 | 1 | 67 |
584 | 4 | 71 |
583 | 7 | 78 |
582 | 4 | 82 |
581 | 4 | 86 |
580 | 6 | 92 |
579 | 5 | 97 |
578 | 7 | 104 |
577 | 8 | 112 |
576 | 3 | 115 |
575 | 6 | 121 |
574 | 4 | 125 |
573 | 4 | 129 |
572 | 3 | 132 |
571 | 8 | 140 |
570 | 8 | 148 |
569 | 7 | 155 |
568 | 5 | 160 |
567 | 11 | 171 |
566 | 10 | 181 |
565 | 12 | 193 |
564 | 8 | 201 |
563 | 10 | 211 |
562 | 7 | 218 |
561 | 6 | 224 |
560 | 9 | 233 |
559 | 11 | 244 |
558 | 15 | 259 |
557 | 13 | 272 |
556 | 11 | 283 |
555 | 10 | 293 |
554 | 12 | 305 |
553 | 13 | 318 |
552 | 17 | 335 |
551 | 13 | 348 |
550 | 13 | 361 |
549 | 11 | 372 |
548 | 12 | 384 |
547 | 18 | 402 |
546 | 15 | 417 |
545 | 20 | 437 |
544 | 20 | 457 |
543 | 13 | 470 |
542 | 16 | 486 |
541 | 16 | 502 |
540 | 21 | 523 |
539 | 9 | 532 |
538 | 21 | 553 |
537 | 18 | 571 |
536 | 19 | 590 |
535 | 13 | 603 |
534 | 19 | 622 |
533 | 21 | 643 |
532 | 27 | 670 |
531 | 16 | 686 |
530 | 12 | 698 |
529 | 13 | 711 |
528 | 15 | 726 |
527 | 19 | 745 |
526 | 23 | 768 |
525 | 23 | 791 |
524 | 16 | 807 |
523 | 18 | 825 |
522 | 22 | 847 |
521 | 24 | 871 |
520 | 16 | 887 |
519 | 29 | 916 |
518 | 29 | 945 |
517 | 28 | 973 |
516 | 18 | 991 |
515 | 15 | 1006 |
514 | 21 | 1027 |
513 | 17 | 1044 |
512 | 20 | 1064 |
511 | 20 | 1084 |
510 | 22 | 1106 |
509 | 20 | 1126 |
508 | 14 | 1140 |
507 | 16 | 1156 |
506 | 13 | 1169 |
505 | 23 | 1192 |
504 | 20 | 1212 |
503 | 29 | 1241 |
502 | 16 | 1257 |
501 | 16 | 1273 |
500 | 25 | 1298 |
499 | 15 | 1313 |
498 | 23 | 1336 |
497 | 28 | 1364 |
496 | 27 | 1391 |
495 | 27 | 1418 |
494 | 19 | 1437 |
493 | 19 | 1456 |
492 | 31 | 1487 |
491 | 22 | 1509 |
490 | 27 | 1536 |
489 | 15 | 1551 |
488 | 28 | 1579 |
487 | 34 | 1613 |
486 | 26 | 1639 |
485 | 23 | 1662 |
484 | 14 | 1676 |
483 | 16 | 1692 |
482 | 25 | 1717 |
481 | 25 | 1742 |
480 | 17 | 1759 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。