分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
280 | 7 | 7 |
275 | 29 | 36 |
270 | 108 | 144 |
265 | 304 | 448 |
260 | 620 | 1068 |
255 | 1111 | 2179 |
250 | 1730 | 3909 |
245 | 2260 | 6169 |
240 | 3020 | 9189 |
235 | 3437 | 12626 |
230 | 3777 | 16403 |
225 | 3828 | 20231 |
220 | 3462 | 23693 |
215 | 2627 | 26320 |
210 | 1658 | 27978 |
205 | 1002 | 28980 |
200 | 459 | 29439 |
195 | 220 | 29659 |
190 | 82 | 29741 |
185 | 53 | 29794 |
180 | 60 | 29854 |
175 | 37 | 29891 |
170 | 15 | 29906 |
165 | 14 | 29920 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。