| 序号 | 院校名称 | 院校限报数 | 专业限报数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学 | 100 | 1 |
| 2 | 东北大学 | 100 | 1-6 |
| 3 | 东北师范大学 | 100 | 1 |
| 4 | 北京化工大学 | 99 | 4-6 |
| 5 | 南京师范大学 | 99 | 1-6 |
| 6 | 云南大学 | 99 | 1 |
| 7 | 山东大学 | 99 | 1-3 |
| 8 | 中国海洋大学 | 99 | 1 |
| 9 | 中南大学 | 99 | 1 |
| 10 | 湖南大学 | 99 | 1 |
| 11 | 中山大学 | 99 | 3-6 |
| 12 | 吉林大学 | 99 | 1 |
| 13 | 东南大学 | 30 | 1 |
| 14 | 郑州大学 | 30 | 1 |
| 15 | 北京交通大学 | 20 | 2 |
| 16 | 华东师范大学 | 20 | 1 |
| 17 | 北京林业大学 | 10 | 1-6 |
| 18 | 中国地质大学(北京) | 10 | 1-3 |
| 19 | 复旦大学 | 10 | 1-3 |
| 20 | 华东理工大学 | 10 | 1 |
| 21 | 东华大学 | 10 | 1 |
| 22 | 上海财经大学 | 10 | 1-6 |
| 23 | 南京大学 | 10 | 3 |
| 24 | 浙江大学 | 10 | 1-10 |
| 25 | 西南交通大学 | 10 | 1 |
| 26 | 西安电子科技大学 | 10 | 10 |
| 27 | 西北工业大学 | 10 | 1 |
| 28 | 大连理工大学 | 10 | 1-6 |
| 29 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 1 |
| 30 | 黑龙江大学 | 10 | 1-4 |
| 31 | 中国科学技术大学 | 9 | 1-6 |
| 32 | 华中师范大学 | 9 | 1 |
| 33 | 广西大学 | 6 | 1-5 |
| 34 | 清华大学 | 5 | 1-3 |
| 35 | 北京大学 | 5 | 1-5 |
| 36 | 中国石油大学(北京) | 5 | 1-3 |
| 37 | 上海大学 | 5 | 1 |
| 38 | 河海大学 | 5 | 1 |
| 39 | 武汉大学 | 5 | 1 |
| 40 | 武汉理工大学 | 5 | 1-10 |
| 41 | 重庆大学 | 6 | 1 |
| 42 | 西南大学 | 5 | 1 |
| 43 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 1 |
| 44 | 东北林业大学 | 5 | 1 |
| 45 | 北京中医药大学 | 4 | 1 |
| 46 | 上海交通大学 | 4 | 1-2 |
| 47 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 |
| 48 | 中国人民大学 | 3 | 1 |
| 49 | 北京师范大学 | 3 | 1-6 |
| 50 | 北京理工大学 | 3 | 1-6 |
| 51 | 北京航空航天大学 | 3 | 1-2 |
| 52 | 中国传媒大学 | 3 | 1-3 |
| 53 | 中央财经大学 | 3 | 1 |
| 54 | 对外经济贸易大学 | 3 | 1-3 |
| 55 | 华北电力大学 | 3 | 1 |
| 56 | 中国农业大学 | 3 | 6 |
| 57 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 1-3 |
| 58 | 同济大学 | 3 | 1 |
| 59 | 苏州大学 | 3 | 1 |
| 60 | 南京航空航天大学 | 3 | 1 |
| 61 | 南京理工大学 | 3 | 1 |
| 62 | 中国矿业大学 | 3 | 1 |
| 63 | 中国药科大学 | 3 | 1 |
| 64 | 南京农业大学 | 3 | 1 |
| 65 | 南开大学 | 3 | 1 |
| 66 | 贵州大学 | 3 | 1 |
| 67 | 天津大学 | 3 | 1 |
| 68 | 厦门大学 | 3 | 1 |
| 69 | 福州大学 | 3 | 1-6 |
| 70 | 华中科技大学 | 3 | 1 |
| 71 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 1 |
| 72 | 华中农业大学 | 3 | 1 |
| 73 | 中南财经政法大学 | 3 | 1 |
| 74 | 湖南师范大学 | 3 | 1 |
| 75 | 华南理工大学 | 3 | 1-6 |
| 76 | 四川大学 | 3 | 1-6 |
| 77 | 西南财经大学 | 3 | 6 |
| 78 | 西南政法大学 | 3 | 1-3 |
| 79 | 西安交通大学 | 3 | 1-5 |
| 80 | 长安大学 | 3 | 1.5 |
| 81 | 陕西师范大学 | 3 | 1 |
| 82 | 西北大学 | 3 | 1-6 |
| 83 | 大连海事大学 | 3 | 1-5 |
| 84 | 兰州大学 | 3 | 1-6 |
| 85 | 北京科技大学 | 2 | 1-6 |
| 86 | 北京语言大学 | 2 | 1 |
| 87 | 北京工业大学 | 2 | 1-6 |
| 88 | 北京外国语大学 | 2 | 1-2 |
| 89 | 上海外国语大学 | 2 | 1-6 |
| 90 | 中国石油大学(华东) | 2 | 1-3 |
| 91 | 中国政法大学 | 1 | 1 |
| 92 | 江南大学 | 1 | 1 |
| 93 | 合肥工业大学 | 1 | 1-3 |
| 94 | 电子科技大学 | 1 | 1 |
| 95 | 四川农业大学 | 1 | 2-6 |
从高校专项计划招生政策来看,高校专项计划报名也是有限报,以上高校和专业限报数量汇总仅供考生查询参考,具体限报情况请以招生院校公布数据为准。
(一)院校限报说明
1、每个高校限报数量要求不一致,大部分院校可同时填报3-5所大学,还有部分限报30、20、10所不等。
2、少部分院校不限报,如北京邮电大学、东北大学、东北师范大学、北京工业大学等12所院校限报99所以上的,可以说是不限制院校数量。
3、而中国政法大学、江南大学、合肥工业大学、电子科技大学、四川农业大学5所大学仅限报1所,考生在填报志愿时候要格外注意,谨慎选择。
(二)择校策略
按照“冲、稳、保”的策略志愿拉开梯度,可以按照221或311或212数量设置。具体择校过程中,可以参照高校往年统招投档线,结合优惠政策,上浮20-40分择校比较稳妥。
(三)专业限报说明
2021年,各校高校专项可填报的专业数量一般是1-3个,部分院校可选择4-6个专业,考生在报名时一定要看好专业填报要求。



