年度 | 学校名称 | 统招线 | 重点线 | 线差 | 调剂分数线 | 学校代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 成都市第七中学(林荫校区) | 630 | 543 | 87 | 04001 | ||
2018 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 622 | 543 | 79 | 02002 | ||
2018 | 成都市第七中学(高新校区) | 615 | 543 | 72 | 20007 | ||
2018 | 成都市石室中学(文庙校区) | 612 | 543 | 69 | 02001 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 606 | 543 | 63 | 02009 | ||
2018 | 成都石室中学(北湖校区) | 605 | 543 | 62 | 05008 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 602 | 543 | 59 | 01010 | ||
2018 | 四川师范大学附属中学 | 599 | 543 | 56 | 01001 | ||
2018 | 成都市石室天府中学 | 595 | 543 | 52 | 20010 | ||
2018 | 成都七中万达学校 | 594 | 543 | 51 | 03019 |
显示第 1 至 10 项结果,共 258 项
